Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Février 2025 | Pau | 12 - Prix-Gerard-Sereys | 32000 | NC | 1 | 71 | Reveley J. | 0 |
10 Janvier 2025 | Pau | 2 - Prix-Fairplay | 32000 | 2 | 1 | Reveley J. | 0 | |
17 Décembre 2024 | Pau | 2 - Prix-Du-Pau-Hunt-Races | 35000 | 2 | 6 | 69 | Reveley J. | 0 |
20 Novembre 2024 | Fontainebleau | 1 - Prix-Colonel-Bernard-Marlin | 26000 | 2 | 6 | 69 | Guineheux Mr Tho. | 0 |
11 Janvier 2023 | Pau | 5 - Prix-Pmu-La-Hourque-Cafe-Morlaas-prix-Paul-Larregain | 31000 | 5 | 1 | 73 | Denis P. | 0 |
31 Décembre 2022 | Pau | 3 - Prix-Francois-De-Juge-Montespieu | 28000 | 3 | 1 | 73 | Denis P. | 0 |
23 Janvier 2022 | Pau | 5 - Prix-Jean-Et-Rene-Couetil | 28000 | 5 | 4 | 68 | Lebrun Js. | 0 |
03 Janvier 2022 | Pau | 5 - Prix-Paul-Larregain | 28000 | 4 | 2 | 68 | Lebrun Js. | 0 |
12 Décembre 2021 | Pau | 4 - Prix-Henry-Ridgway | 28000 | NC | 8 | 68 | Lebrun Js. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales