Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Avril 2025 | Vincennes | 4 - Prix Cephens | 49000 | NC | 10 | 2875 | Rochard B. | 0 |
20 Mars 2025 | Reims | 3 - Prix Jerôme Bernardet | 30000 | NC | 7 | 2550 | Chalon C. | 0 |
14 Février 2025 | Nantes | 7 - Prix du Petit Port | 30000 | NC | 7 | 3000 | Chalon C. | 0 |
13 Janvier 2025 | Nantes | 8 - Prix Quadrophénio | 27000 | 3 | 11 | 3025 | Chalon C. | 0 |
31 Décembre 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Mende | 49000 | NC | 11 | 2175 | Collette A. | 0 |
30 Novembre 2024 | Vincennes | 6 - Prix De Saint-georges De Didonne | 59000 | NC | 9 | 2850 | Chalon Ch. | 0 |
01 Novembre 2024 | Laval | 3 - Prix Credit Agricole - Anjou Maine | 31000 | NC | 15 | 2850 | Chalon Th. | 0 |
13 Octobre 2024 | Graignes | 4 - Prix Agrial - La Maison.fr | 26000 | 4 | 5 | 2725 | Chalon Th. | 0 |
29 Septembre 2024 | Saint-malo | 2 - Prix Raceandcare | 21000 | NC | 17 | Chalon C. | 0 | |
06 Septembre 2024 | Les-Sables-Olonne | 8 - Prix De Machecoul | 27000 | NC | 2 | 2650 | Chalon Ch. | 0 |
28 Août 2024 | Les-Sables-Olonne | 2 - Prix Potin D'amour | 24000 | 1 | 9 | 2800 | Raffin E. | 0 |
15 Août 2024 | Meslay-du-Maine | 6 - Prix Hortensia | 25000 | 4 | 9 | 2875 | Guilmet B. | 0 |
24 Juin 2024 | Caen | 8 - Prix Du Conseil Departemental Du Calvado | 27000 | 5 | 4 | 2450 | Chalon Ch. | 0 |
07 Juin 2024 | Lisieux | 8 - Prix Larcher | 24000 | 2 | 11 | 2725 | Chalon Ch. | 0 |
02 Mai 2024 | Laval | 4 - Prix Gelinotte | 27000 | 3 | 1 | 2850 | Chalon Ch. | 0 |
08 Avril 2024 | Reims | 3 - Prix Du Pressoir | 27000 | NC | 1 | 2550 | Fleury Ton. | 0 |
17 Février 2024 | Laval | 5 - Prix Du Haut Rocher | 21000 | NC | 13 | 2850 | Fleury Ton. | 0 |
05 Février 2024 | Graignes | 6 - Prix De La Federation Nationale Des Cour | 21000 | 2 | 13 | 2725 | Fleury Ton. | 0 |
15 Janvier 2024 | Nantes | 7 - Prix Royal Dream | 21000 | NC | 3 | 3000 | Chalon Th. | 0 |
07 Janvier 2024 | Vincennes | 9 - Prix De Salon De Provence | 46000 | NC | 1 | 2850 | Nivard F. | 0 |
27 Décembre 2023 | Cabourg | 5 - Prix Des Mufliers | 23000 | NC | 5 | 2725 | Chalon Ch. | 0 |
18 Novembre 2023 | Laval | 6 - Prix Le Bistrot Du Pavillon - Le Bistrot | 21000 | NC | 2 | 2850 | Fleury Ton. | 0 |
01 Novembre 2023 | Laval | 4 - Prix Credit Agricole - Anjou Maine | 28000 | 3 | 8 | 2850 | Fleury Ton. | 0 |
02 Juillet 2023 | Les-Sables-Olonne | 8 - Prix Bird Parker | 27000 | NC | 4 | 2775 | Chalon Ch. | 0 |
21 Juin 2023 | Caen | 7 - Prix D'osmanville | 24000 | NC | 2 | 2200 | Chalon Ch. | 0 |
01 Juin 2023 | Graignes | 5 - Prix De L'hippodrome De Bourigny | 21000 | 4 | 10 | 2725 | Fleury Ton. | 0 |
09 Mars 2023 | Caen | 6 - Prix De Fontenay | 24000 | NC | 4 | 2200 | Chalon Ch. | 0 |
27 Février 2023 | Nantes | 7 - Prix Cassard | 23000 | NC | 11 | 3025 | Chalon Th. | 0 |
04 Février 2023 | Vincennes | 7 - Prix Raymond Goleo | 39000 | 4 | 4 | 2700 | Chalon Ch. | 0 |
10 Janvier 2023 | Vincennes | 8 - Prix De Joinville | 44000 | NC | 1 | 2700 | Chalon Th. | 0 |
25 Décembre 2022 | Vincennes | 5 - Prix De Juvignac | 34000 | 1 | 9 | 2700 | Chalon Ch. | 0 |
29 Novembre 2022 | Mauquenchy | 7 - Prix Zezette De Montmartre | 20000 | 5 | 9 | 2850 | Chalon Ch. | 0 |
13 Septembre 2022 | Vincennes | 3 - Prix Agrippa | 39000 | NC | 4 | 2700 | Nivard F. | 0 |
16 Août 2022 | Enghien-Soisy | 4 - Prix De La Porte Brunet | 39000 | NC | 10 | 2875 | Chalon Th. | 0 |
03 Août 2022 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Esp Basket - Pornichet | 20000 | 1 | 11 | 2725 | Chalon Ch. | 0 |
12 Juillet 2022 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix Union Departementale Des Sapeurs Po | 20000 | NC | 1 | 2650 | Raffin E. | 0 |
04 Juillet 2022 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix De Saint-brieuc | 20000 | NC | 7 | 2725 | Monclin J. Ph. | 0 |
20 Juin 2022 | Caen | 3 - Prix De Cuverville | 20000 | NC | 14 | 2450 | Chalon Th. | 0 |
02 Juin 2022 | Graignes | 2 - Prix De L'hippodrome De Portbail | 22000 | NC | 10 | 2725 | Chalon Th. | 0 |
17 Mai 2022 | Graignes | 1 - Prix Du Conseil Regional | 18000 | 1 | 3 | 2725 | Fleury Ton. | 0 |
16 Février 2022 | Laval | 1 - Prix De Nuille Sur Vicoin | 18000 | 5 | 11 | 2850 | Chalon Th. | 0 |
01 Novembre 2021 | Laval | 2 - Prix Moet & Chandon | 17000 | NC | 15 | 2850 | Chalon Th. | 0 |
27 Septembre 2021 | Mauquenchy | 4 - Prix De L'hippodrome Des Bruyeres | 18000 | NC | 6 | 2850 | Chalon Th. | 0 |
18 Juin 2021 | Laval | 5 - Prix Du Bois De Misedon | 16000 | NC | 9 | 2850 | Chalon Ch. | 0 |
06 Juin 2021 | Saint-Malo | 3 - Prix Jules Lepennetier | 17000 | NC | 5 | 2950 | Chalon Th. | 0 |
26 Mai 2021 | Cholet | 2 - Prix Credit Agricole | 15000 | 5 | 8 | 2825 | Chalon Ch. | 0 |
27 Février 2021 | Nantes | 4 - Prix Opera | 18000 | 3 | 6 | 3000 | Chalon Th. | 0 |
15 Février 2021 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Du Moulin D'argent | 15000 | 1 | 1 | 2725 | Chalon Ch. | 0 |
11 Février 2021 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Du Moulin D'argent | 15000 | NC | 1 | 2725 | Chalon Ch. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales