Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Juillet 2023 | Saint-Galmier | 8 - Prix Des Crocus | 6000 | NC | 3 | 2600 | Callier Mlle M. | 0 |
03 Juillet 2023 | Vichy | 6 - Prix Philippe Muller | 8000 | NC | 8 | 2975 | Callier Mlle M. | 0 |
29 Mai 2023 | Chatillon | 7 - Prix Lukas Auto-prix De La Ville Fleurie | 21000 | NC | 8 | 2675 | Callier P. | 0 |
01 Mai 2023 | Chatillon | 8 - Prix Fontanel - Prix Henri Berry | 19500 | 1 | 6 | 2675 | Verriere L. | 0 |
26 Septembre 2022 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Novo Stable - Prix De Strasbourg | 23000 | NC | 2 | 2850 | Callier P. | 0 |
23 Juillet 2022 | Saint-Galmier | 3 - Px De La Labelisation Equures-campanules | 20000 | NC | 8 | 2000 | Ruet B. | 0 |
30 Juin 2022 | Vichy | 3 - Prix Abicom (prix De Limanton) | 22000 | NC | 6 | 2800 | Callier P. | 0 |
16 Juin 2022 | Lyon-Parilly | 7 - Prix De La Lozere | 23000 | 2 | 7 | 2850 | Callier P. | 0 |
11 Avril 2022 | Lyon-Parilly | 7 - Prix Des Tulipes | 20000 | 5 | 5 | 2600 | Ruet B. | 0 |
09 Mars 2022 | Saint-Galmier | 3 - Prix France Bleu - Prix Des Pensees | 20000 | NC | 2 | 2600 | Callier P. | 0 |
20 Février 2022 | Saint-Galmier | 2 - Prix France Bleu - Prix Des Chenes | 20000 | 2 | 7 | 2600 | Callier P. | 0 |
17 Janvier 2022 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Parc Du Morvan | 18000 | NC | 11 | 2725 | Cormy Martin | 0 |
08 Novembre 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Des Saintes Maries | 17000 | 1 | 10 | 2650 | Callier P. | 0 |
11 Septembre 2021 | Vichy | 5 - Prix Jmc Autos Vichy - Volkswagen Audi | 17000 | NC | 5 | 2800 | Callier Mlle E. | 0 |
06 Septembre 2021 | Feurs | 5 - Prix Ventes De Magny Cours 2021 | 19000 | NC | 8 | 2850 | Callier P. | 0 |
01 Juillet 2021 | Vichy | 2 - Prix Jean Ensch | 19000 | 3 | 6 | 2950 | Callier P. | 0 |
21 Juin 2021 | Vichy | 8 - Prix Bellino Ii | 17000 | NC | 13 | 2975 | Callier Mlle E. | 0 |
22 Mai 2021 | Vichy | 2 - Prix De Brout Vernet | 22000 | NC | 11 | 2950 | Peltier S. | 0 |
08 Avril 2021 | Lyon-Parilly | 6 - Prix De La Gironde | 20000 | NC | 8 | 2850 | Peltier S. | 0 |
14 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Du Parc Du Vexin Francais | 15000 | NC | 15 | 2725 | Callier P. | 0 |
02 Janvier 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix De Cluny | 17000 | 4 | 9 | 2650 | Callier P. | 0 |
19 Septembre 2020 | Vichy | 1 - Prix De La Region Auvergne Rhone Alpes | 16000 | NC | 10 | 2950 | Callier P. | 0 |
16 Février 2020 | Paray-le-Monial | 2 - Prix Viard - Vitry - Case (gr A) | 13000 | NC | 9 | 2650 | Callier P. | 0 |
29 Janvier 2020 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Benjamin | 17000 | 4 | 8 | 2650 | Callier P. | 0 |
15 Janvier 2020 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix De Bandol | 15000 | 4 | 10 | 2675 | Callier P. | 0 |
18 Juillet 2019 | Hyeres | 1 - Prix du Journal Paris-Turf | 15000 | 4 | 3 | 2650 | Callier P. | 0 |
12 Avril 2019 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix des Magnolias | 16000 | 7 | 9 | 2650 | Callier P. | 0 |
31 Mars 2019 | Lyon-Parilly | 4 - Prix du Bocage Manceau | 14000 | NC | 6 | 2100 | Callier P. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales