Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Mars 2025 | Rambouillet | 5 - Prix Radio Rve | 21000 | NC | 13 | 2825 | Collette A. | 0 |
30 Mars 2025 | Rambouillet | 5 - Prix Radio Rve | 21000 | NC | 13 | 2825 | Collette A. | 0 |
07 Février 2025 | Vincennes | 5 - Prix Dominique Savary - Prix de Ramatuelle | 56000 | 6 | 2 | 2700 | Mathias-maisonnette T. | 0 |
25 Janvier 2025 | Vincennes | 1 - Coupe Intercontinentale des Amateurs - Prix de Saint-Cloud | 15000 | 2 | 10 | 2100 | Gafa J. | 0 |
16 Janvier 2025 | Vincennes | 7 - Prix de la Ferté Bernard | 50000 | 6 | 2 | 2700 | Mathias-maisonnette T. | 0 |
06 Janvier 2025 | Vincennes | 4 - Prix De Saint-brieuc | 12000 | 2 | 9 | 2100 | Pejus Lou. | 0 |
16 Décembre 2024 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix D'amiens | 27000 | 1 | 4 | 2825 | Mathias-maisonnette Mme Tam. | 0 |
16 Novembre 2024 | Lyon-Parilly | 2 - Grand Prix Des Apprentis | 26000 | NC | 10 | 2600 | Lerenard P. | 0 |
11 Novembre 2024 | Lyon-la-Soie | 3 - #raceandcare - Prix Ourasi | 30000 | NC | 1 | 2700 | Dromigny T. | 0 |
29 Octobre 2024 | Feurs | 8 - Prix Ergalis-actual Feurs | 30000 | NC | 2 | 2850 | Cuoq J. | 0 |
30 Septembre 2024 | Enghien-Soisy | 4 - Prix De La Bastille | 50000 | NC | 4 | 2875 | Mathias-maisonnette Mme Tam. | 0 |
28 Février 2024 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix De Frejus | 26000 | NC | 9 | 2150 | Sorel J. Ch. | 0 |
12 Février 2024 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix De Vittel | 19500 | NC | 9 | 2675 | Bekaert D. | 0 |
26 Janvier 2024 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix Du Limousin | 26000 | NC | 9 | 2925 | Feron J. Ch. | 0 |
11 Janvier 2024 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Meteor Ii | 26000 | 3 | 1 | 2925 | Feron J. Ch. | 0 |
07 Décembre 2023 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Jean-luc Michel | 25000 | 2 | 5 | 2650 | Callier P. | 0 |
19 Novembre 2023 | Saint-Galmier | 2 - Prix Saint Etienne La Metropole -lotus | 22000 | NC | 10 | 2600 | Lerenard P. | 0 |
04 Novembre 2023 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix De La Provence | 27000 | 2 | 4 | 2650 | Bekaert D. | 0 |
22 Octobre 2023 | Lyon-Parilly | 9 - Prix Du Gresivaudan | 22000 | NC | 10 | 2850 | Thienne B. | 0 |
03 Octobre 2023 | Vincennes | 6 - Prix De Guingamp | 18000 | NC | 5 | 2850 | Raffestin J. | 0 |
07 Mars 2023 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Des Marguerites | 28000 | 4 | 3 | 2925 | Thonnerieux R. | 0 |
21 Février 2023 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De Thiers | 28000 | 4 | 3 | 2925 | Bazire Mlle M. | 0 |
17 Février 2023 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix De Porto | 24000 | NC | 3 | 2925 | Briand Y. A. | 0 |
11 Février 2023 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix De Bedarieux | 24000 | 5 | 6 | 2950 | Bazire Mlle M. | 0 |
25 Janvier 2023 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix D'allauch | 23000 | NC | 9 | 2650 | Feron J. Ch. | 0 |
05 Janvier 2023 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix Des Peupliers | 22000 | 2 | 7 | 2950 | Bazire Mlle M. | 0 |
03 Décembre 2022 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix De La Rose | 21000 | NC | 6 | 2650 | Bekaert D. | 0 |
08 Septembre 2022 | Lyon-Parilly | 7 - Prix D'enghien | 20000 | 5 | 10 | 2850 | Feron J. Ch. | 0 |
30 Août 2022 | Vichy | 7 - Prix De Parilly | 22000 | NC | 1 | 2950 | Laffay M. | 0 |
01 Février 2022 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix De L'huveaune | 21000 | NC | 8 | 2650 | Thienne B. | 0 |
06 Janvier 2022 | Vincennes | 8 - Prix De Fontenay-en-parisis | 39000 | NC | 3 | 2175 | Raffestin J. | 0 |
21 Décembre 2021 | Vincennes | 3 - Prix De Courteilles | 33000 | 3 | 3 | 2700 | Raffestin J. | 0 |
31 Octobre 2021 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Lendemain D'halloween- Du Morbihan | 18000 | NC | 12 | 2850 | Laffay M. | 0 |
06 Octobre 2021 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Du Dracenois | 17000 | NC | 6 | 2700 | Lerenard P. | 0 |
09 Septembre 2021 | Lyon-Parilly | 1 - Prix De Mauquenchy | 18000 | NC | 13 | 2875 | Laffay M. | 0 |
07 Août 2021 | Vichy | 2 - Prix Des Ventes De Magny Cours | 22000 | NC | 8 | 2950 | Thienne B. | 0 |
04 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Parc Du Massif Des Bauges | 16000 | NC | 14 | 2725 | Thienne B. | 0 |
18 Janvier 2021 | Vincennes | 5 - Prix De Villereal | 29000 | NC | 10 | 2850 | Verva P. Y. | 0 |
03 Janvier 2021 | Vincennes | 1 - Prix De Jussac | 29000 | NC | 10 | 2700 | Thomain D. | 0 |
15 Décembre 2020 | Vincennes | 6 - Prix De Lussac | 26000 | NC | 17 | 2700 | Thomain D. | 0 |
17 Novembre 2020 | Lyon-Parilly | 6 - Grand Prix Des 4 Ans | 31000 | NC | 2 | 2850 | Bekaert D. | 0 |
02 Novembre 2020 | Saint-Galmier | 3 - Prix Des Gerberas | 23000 | NC | 1 | 2625 | Wiels A. | 0 |
09 Octobre 2020 | Feurs | 6 - Prix Ergalis | 23000 | 4 | 4 | 2850 | Peltier S. | 0 |
28 Septembre 2020 | Saint-Galmier | 3 - Prix Yvan Berger | 18000 | NC | 13 | 2600 | Peltier S. | 0 |
01 Septembre 2020 | Vincennes | 1 - Prix Semele | 26000 | 4 | 7 | 2700 | Verva P. Y. | 0 |
29 Juillet 2020 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De La Goutte D'or | 26000 | NC | 11 | 2875 | Nivard F. | 0 |
10 Juin 2020 | Vichy | 5 - Prix De Crechy | 17000 | NC | 13 | 2800 | Jamard F. | 0 |
30 Mai 2020 | Vichy | 5 - Prix De Chabreloche | 17000 | NC | 2 | 2150 | Jamard F. | 0 |
16 Mai 2020 | Vichy | 7 - Prix De Gueugnon | 17000 | NC | 10 | 2950 | Lerenard L. | 0 |
15 Mars 2020 | Feurs | 3 - Prix Equiracing (gr B) | 13000 | NC | 11 | 2875 | Peltier S. | 0 |
16 Février 2020 | Paray-le-Monial | 2 - Prix Viard - Vitry - Case (gr A) | 13000 | NC | 14 | 2650 | Lerenard L. | 0 |
10 Février 2020 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Du Parc De La Narbonnaise En Medite | 17000 | NC | 13 | 2700 | Desmigneux Mlle E. | 0 |
08 Décembre 2019 | Lyon-Parilly | 3 - Prix Du Brionnais (gr B) | 13000 | NC | 4 | 2600 | Jamard F. | 0 |
17 Novembre 2019 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Des Perdreaux (gr B) | 13000 | NC | 8 | 2700 | Lerenard L. | 0 |
28 Août 2019 | Vichy | 8 - Prix De La Pacaudiere | 19000 | 3 | 14 | Peltier S. | 0 | |
28 Juin 2019 | Feurs | 8 - Prix Radio Scoop | 20000 | 7 | 6 | 2850 | Fournigault E. | 0 |
22 Juin 2019 | Feurs | 4 - Prix Asse - Prix du Lilas (Groupe B) | 13000 | 3 | 8 | 2225 | Lerenard L. | 0 |
12 Juin 2019 | Vichy | 8 - Prix de Bost | 18000 | NC | 4 | 2950 | Jamard F. | 0 |
18 Mai 2019 | Vichy | 7 - Prix de Boudes | 18000 | NC | 14 | 2800 | Peltier S. | 0 |
12 Avril 2019 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix des Magnolias | 16000 | 4 | 5 | 2650 | Peltier S. | 0 |
21 Février 2019 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Parc du Verdon | 17000 | 5 | 1 | 2700 | Lerenard L. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales