Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Février 2025 | Graignes | 4 - Prix Sorapel | 26000 | 3 | 9 | 2700 | Dromigny T. | 0 |
08 Janvier 2025 | Angers | 5 - Prix Jean Mary | 26000 | 7 | 13 | 3125 | Dromigny T. | 0 |
16 Décembre 2024 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix D'amiens | 27000 | NC | 5 | 2825 | Luciani Luc. | 0 |
25 Novembre 2024 | Le-Croise-Laroche | 2 - Prix Captain Sparrow | 27000 | 1 | 4 | 2825 | Dromigny T. | 0 |
25 Octobre 2024 | Strasbourg | 5 - Prix France 3 Alsace | 25000 | 4 | 7 | 2825 | Dromigny T. | 0 |
02 Octobre 2024 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De La Foret Mormal | 30000 | 2 | 7 | 2825 | Dromigny T. | 0 |
12 Septembre 2024 | Mauquenchy | 4 - Prix Le Vincennes Neuville Les Dieppe | 25000 | NC | 8 | 2850 | Dromigny T. | 0 |
29 Août 2024 | Strasbourg | 8 - Prix De L'europe | 28000 | NC | 1 | 2800 | Dromigny T. | 0 |
01 Août 2024 | Amiens | 6 - Prix Provinces Courses | 24000 | 5 | 9 | 2400 | Lemaire Mlle C. E. | 0 |
09 Juillet 2024 | La-Capelle | 7 - Prix Bofferding | 25000 | NC | 4 | 2700 | Dromigny T. | 0 |
09 Juin 2024 | Mauquenchy | 6 - Prix Aurelien Ternisien | 6000 | NC | 5 | 2150 | Auber Mme Flo. | 0 |
13 Mai 2024 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix De Douai | 25000 | NC | 7 | 2825 | Senet J. F. | 0 |
05 Mai 2024 | La-Capelle | 8 - Prix Federation Des Courses Du Nord | 27000 | 5 | 6 | 2750 | Senet J. F. | 0 |
28 Avril 2024 | La-Capelle | 5 - Prix De Vaux Andigny | 21000 | NC | 8 | 2700 | Raffestin J. | 0 |
07 Avril 2024 | La-Capelle | 8 - Prix De Rocquigny | 25000 | NC | 8 | 2700 | Senet J. F. | 0 |
21 Mars 2024 | Reims | 6 - Prix Grdf & Mitsubishi Electric | 22000 | NC | 7 | 2500 | Thurmes T. | 0 |
09 Mars 2024 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Gaston De Wazieres | 22000 | NC | 6 | 2700 | Thurmes T. | 0 |
27 Février 2024 | Mauquenchy | 2 - Prix De L'ile Lacroix - Rouen | 30000 | NC | 6 | 2850 | Senet J. F. | 0 |
17 Février 2024 | Laval | 5 - Prix Du Haut Rocher | 21000 | NC | 12 | 2850 | Thurmes T. | 0 |
20 Janvier 2024 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Parc D'armorique | 23000 | NC | 2 | 2050 | Senet J. F. | 0 |
16 Décembre 2023 | Amiens | 3 - Prix Roses De Noel | 30000 | NC | 3 | 2900 | Dromigny T. | 0 |
21 Novembre 2023 | Lyon-Parilly | 4 - College Joliot-curie - Px Franche-comte | 28000 | NC | 10 | 2600 | Senet J. F. | 0 |
25 Juin 2023 | Arras | 6 - Prix Alobat Habitat | 18500 | NC | 13 | 2925 | Verva M. | 0 |
10 Juin 2023 | Paray-le-Monial | 7 - Prix Charolais - Viandes | 17500 | NC | 12 | 2650 | Dromigny T. | 0 |
24 Mai 2023 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix Zeturf | 30000 | NC | 6 | 2825 | Senet J. F. | 0 |
28 Avril 2023 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix De La Cride | 24000 | 5 | 7 | 2675 | Senet J. F. | 0 |
27 Mars 2023 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix De Normandie | 21000 | 2 | 12 | 2850 | Senet J. F. | 0 |
21 Mars 2023 | Saint-Brieuc | 8 - Prix Jag De Bellouet | 26000 | 2 | 8 | 3150 | Dromigny T. | 0 |
27 Février 2023 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix Zeturf - Ca Va Aller | 20000 | 5 | 7 | 2700 | Senet J. F. | 0 |
04 Février 2023 | Mauquenchy | 3 - Prix De La Sellerie Menand | 23000 | 1 | 9 | 2850 | Dromigny T. | 0 |
15 Janvier 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Parc De La Vanoise | 22000 | 2 | 7 | 2700 | Dromigny T. | 0 |
02 Janvier 2023 | Mauquenchy | 7 - Prix De L'aitre De Saint-maclou | 23000 | NC | 8 | 2850 | Senet J. F. | 0 |
27 Novembre 2022 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix De La Montagne De Watten | 22000 | NC | 4 | 2825 | Thurmes T. | 0 |
14 Novembre 2022 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Brasserie 137 | 20000 | NC | 14 | 2700 | Senet J. F. | 0 |
01 Novembre 2022 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Francis Bernard | 20000 | 1 | 6 | 2825 | Senet J. F. | 0 |
24 Octobre 2022 | Strasbourg | 7 - Prix De Vittel | 19000 | 1 | 8 | 2825 | Senet J. F. | 0 |
09 Octobre 2022 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix D'haubourdin | 6000 | NC | 7 | 2825 | Delcarri J. L. | 0 |
30 Août 2022 | La-Capelle | 6 - Prix Isabelle Pacault | 6000 | NC | 4 | 2750 | Delcarri J. L. | 0 |
12 Août 2022 | Amiens | 1 - Prix De La Jeunesse | 6000 | NC | 6 | 2900 | Delcarri J. L. | 0 |
30 Juillet 2022 | Le-Mans | 1 - Prix Equideos | 20000 | NC | 1 | 2950 | Lamy A. | 0 |
17 Juillet 2022 | La-Capelle | 4 - Prix De Signy-le-petit | 20000 | NC | 9 | 2750 | Vercruysse P. | 0 |
23 Juin 2022 | Mauquenchy | 1 - Prix De L'escale D'aumale | 6000 | NC | 1 | 2850 | Delcarri J. L. | 0 |
10 Juin 2022 | Lisieux | 2 - Prix Association Cassandra | 22000 | NC | 12 | 2750 | Voisin A. | 0 |
23 Mai 2022 | Amiens | 6 - Prix De L'operation Beer And Cheese | 20000 | NC | 3 | 2900 | Voisin A. | 0 |
18 Avril 2022 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix De La Boulangerie Matthieu | 20000 | NC | 8 | 2825 | Vercruysse P. | 0 |
07 Avril 2022 | Mauquenchy | 2 - Prix Rocky De Longuerue - Smop Palettes | 23000 | NC | 7 | 2850 | Voisin A. | 0 |
30 Novembre 2021 | Mauquenchy | 5 - Prix Jean Riaud | 18000 | NC | 11 | 2850 | Dabouis A. | 0 |
12 Novembre 2021 | Vincennes | 5 - Prix Sophia | 33000 | NC | 4 | 2175 | Voisin A. | 0 |
31 Octobre 2021 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Lendemain D'halloween- Du Morbihan | 18000 | 5 | 15 | 2850 | Tijou M. | 0 |
07 Octobre 2021 | Cabourg | 1 - Prix Des Pelicans | 19000 | NC | 17 | 2750 | Voisin A. | 0 |
15 Septembre 2021 | Reims | 7 - Prix Peur Sur La Ville | 18000 | NC | 5 | 2550 | Voisin A. | 0 |
09 Septembre 2021 | Lyon-Parilly | 1 - Prix De Mauquenchy | 18000 | NC | 11 | 2875 | Voisin A. | 0 |
31 Août 2021 | Cabourg | 8 - Prix Des Flamboyants | 19000 | NC | 6 | 2750 | Voisin A. | 0 |
02 Août 2021 | Mauquenchy | 3 - Prix France Bleu Normandie | 18000 | NC | 6 | 2850 | Voisin A. | 0 |
11 Juillet 2021 | La-Capelle | 3 - Prix D'argentan | 18000 | 3 | 6 | 2750 | Voisin A. | 0 |
28 Juin 2021 | Chartres | 3 - Prix De L'hommage A Christelle Zimmer | 19000 | NC | 3 | 2800 | Guerineau F. | 0 |
20 Juin 2021 | La-Capelle | 7 - Prix D'enghien | 20000 | NC | 3 | 2750 | Guerineau F. | 0 |
14 Mai 2021 | La-Capelle | 7 - Prix De Mons | 20000 | NC | 4 | 2750 | Vercruysse P. | 0 |
13 Septembre 2020 | Mauquenchy | 5 - Prix Seine Tp | 16000 | NC | 2 | 2850 | Vercruysse P. | 0 |
25 Août 2020 | La-Capelle | 4 - Prix De La Ville De La Capelle | 16000 | NC | 12 | 2700 | Lamy A. | 0 |
09 Août 2020 | Enghien-Soisy | 4 - Prix Des Ternes | 26000 | NC | 1 | 2875 | Derieux R. | 0 |
29 Juillet 2020 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De La Goutte D'or | 26000 | NC | 1 | 2875 | Raffin E. | 0 |
08 Juillet 2020 | Enghien-Soisy | 7 - Prix De Bertincourt | 29000 | NC | 1 | 2875 | Vercruysse P. | 0 |
06 Mars 2020 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De Saint-pierre Le Moutier | 33000 | NC | 1 | 2875 | Bonne D. | 0 |
20 Décembre 2019 | Vincennes | 6 - Prix D'andernos-les-bains | 29000 | NC | 15 | 2200 | Ouvrie F. | 0 |
26 Novembre 2019 | Mauquenchy | 6 - Prix Leopold Verroken | 18000 | 1 | 4 | 2850 | Lamy A. | 0 |
15 Novembre 2019 | Vincennes | 4 - Prix Vulpecula | 29000 | NC | 2 | 2850 | Ouvrie F. | 0 |
31 Octobre 2019 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix De Lezennes | 18000 | NC | 13 | 2700 | Lecanu F. | 0 |
29 Juillet 2019 | La-Capelle | 3 - Prix Eugene Et Paul Canart | 18000 | NC | 7 | 2750 | Ouvrie F. | 0 |
01 Juillet 2019 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix Pmu Café du Centre - Sainghin | 14000 | 1 | 2 | 2825 | Ouvrie F. | 0 |
17 Juin 2019 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix de Saint-André-Lez-Lille (Groupe A) | 13000 | NC | 2 | 2825 | Ouvrie F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales