Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Novembre 2021 | Mons | 3 - Zeturf | 4000 | NC | 12 | 2300 | Bovy Mic. | 0 |
12 Octobre 2021 | Mons | 2 - Zeturf | 4500 | NC | 7 | 2300 | Bovy Mic. | 0 |
11 Septembre 2021 | Mons | 5 - Zeturf | 4000 | NC | 8 | 1750 | Bovy Mic. | 0 |
08 Juillet 2021 | Vichy | 4 - Prix Batipartner | 19000 | NC | 5 | 1609 | Busset Th. | 0 |
27 Juin 2021 | Montlucon-Neris | 3 - Prix Ets Reyt Comptoir De L'ours | 10000 | NC | 7 | 3025 | Busset Th. | 0 |
12 Avril 2021 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Du Muguet | 17000 | NC | 12 | 2700 | Lemoine Th. | 0 |
01 Avril 2021 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Des Rossignols | 17000 | NC | 15 | 2725 | Senet J. F. | 0 |
10 Mars 2021 | Saint-Galmier | 1 - Prix Des Jonquilles | 17000 | NC | 14 | 2675 | Giraud A. P. | 0 |
04 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Parc Du Massif Des Bauges | 16000 | 5 | 6 | 2700 | Gaillard Q. | 0 |
28 Janvier 2021 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Parc De La Chartreuse | 12000 | NC | 18 | 2725 | Callier P. | 0 |
05 Décembre 2020 | Lyon-Parilly | 1 - Prix De Camaret | 11000 | NC | 16 | 2875 | Callier Mlle E. | 0 |
28 Novembre 2020 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Des Camoins | 14000 | NC | 15 | 2675 | Callier P. | 0 |
11 Novembre 2020 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Hadol Du Vivier | 14000 | NC | 12 | 2725 | Callier P. | 0 |
25 Octobre 2020 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix De Cabourg | 18000 | NC | 11 | 2050 | Callier P. | 0 |
20 Octobre 2020 | Vincennes | 7 - Prix Ariadne | 15000 | NC | 11 | 2850 | Abrivard A. | 0 |
28 Septembre 2020 | Saint-Galmier | 3 - Prix Yvan Berger | 18000 | NC | 9 | 2600 | Callier P. | 0 |
03 Septembre 2020 | Lyon-Parilly | 7 - Prix De Carpentras | 18000 | NC | 6 | 2850 | Callier P. | 0 |
29 Juin 2020 | Vichy | 7 - Prix De Chapeau | 11000 | 2 | 9 | 2950 | Callier P. | 0 |
18 Juin 2020 | Vichy | 8 - Prix De L'allier | 11000 | 1 | 5 | 2950 | Callier P. | 0 |
24 Février 2020 | Chatillon | 4 - Prix De Panini | 10000 | NC | 12 | 2700 | Bonnefoy F. | 0 |
21 Janvier 2020 | Toulouse | 1 - Prix Du Tourmalet | 18000 | NC | 13 | 2750 | Audebert E. | 0 |
13 Janvier 2020 | Toulouse | 7 - Prix Du Mas D'azil | 16000 | NC | 1 | 2750 | Brossard D. | 0 |
08 Janvier 2020 | Toulouse | 1 - Prix Alain Et Jean-philippe Chadourne | 16000 | 4 | 10 | 2325 | Audebert E. | 0 |
15 Décembre 2019 | Bordeaux-le-bouscat | 1 - Prix Une De Mai | 10000 | NC | 11 | 2650 | Audebert E. | 0 |
27 Octobre 2019 | Bordeaux-le-bouscat | 1 - Prix Fernand Monnereau | 17000 | NC | 1 | 2650 | Jeanneau F. | 0 |
04 Octobre 2019 | Toulouse | 1 - Prix De La Maladetta | 15000 | NC | 2 | 2950 | Brossard D. | 0 |
20 Juin 2019 | Vichy | 8 - Prix de Néris-Les-Bains | 20000 | NC | 3 | 2150 | Audebert E. | 0 |
03 Mai 2019 | Toulouse | 1 - Prix d'Amelie-Les-Bains | 14000 | 1 | 2 | 2325 | Audebert E. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales