Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Novembre 2024 | Nantes | 6 - Prix Du Salon Du Cheval D'angers | 35000 | 6 | 5 | 3025 | Gendrot A. | 0 |
27 Octobre 2024 | Enghien-Soisy | 6 - Prix De Mainvilliers | 61000 | NC | 4 | 2875 | Jary Mlle C. | 0 |
17 Octobre 2024 | Enghien-Soisy | 4 - Prix De La Porte Saint-denis | 59000 | 4 | 13 | 2875 | Gendrot A. | 0 |
18 Septembre 2024 | Lyon-Parilly | 7 - Prix De Mauquenchy | 35000 | NC | 8 | 2875 | Gendrot A. | 0 |
07 Septembre 2024 | Vincennes | 7 - Prix De Bagnols-sur-ceze | 59000 | 5 | 2 | 2175 | Abrivard A. | 0 |
30 Août 2024 | Laval | 7 - Prix De L'oudon | 30000 | 3 | 7 | 2875 | Gendrot A. | 0 |
10 Août 2024 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De La Place Vauban | 68000 | 3 | 3 | 2250 | Gendrot A. | 0 |
30 Juillet 2024 | Langon | 6 - Prix Bordelaise De Lunetterie | 29000 | 1 | 9 | 2825 | Gendrot A. | 0 |
27 Juin 2024 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De La Place Chopin | 54000 | NC | 7 | 2875 | Jary Mlle C. | 0 |
05 Juin 2024 | Laval | 5 - Prix Henri Desmontils | 39000 | NC | 2 | 2850 | Mottier M. | 0 |
13 Janvier 2024 | Vincennes | 3 - Prix De Sartilly | 59000 | NC | 6 | 2175 | Godard Mlle G. | 0 |
22 Décembre 2023 | Vincennes | 1 - Prix De Mireval | 54000 | 2 | 3 | 2200 | Jary Mlle C. | 0 |
05 Décembre 2023 | Vincennes | 4 - Prix De Castellane | 52000 | 2 | 5 | 2850 | Godard Mlle G. | 0 |
29 Octobre 2023 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De Mainvilliers | 61000 | NC | 1 | 2875 | Jary Mlle C. | 0 |
19 Octobre 2023 | Chartres | 4 - Prix Domus Vi | 28000 | 5 | 11 | 2825 | Croisic Mme Est. | 0 |
09 Octobre 2023 | Enghien-Soisy | 7 - Prix Du Jardin Du Luxembourg | 54000 | 2 | 2 | 2875 | Croisic Mme Est. | 0 |
02 Octobre 2023 | Enghien-Soisy | 2 - Prix De La Bastille | 50000 | 2 | 6 | 2875 | Jary Mlle C. | 0 |
09 Août 2023 | La-Rochelle | 5 - Prix "a La Gerbe De Ble" La Rochelle | 26000 | 1 | 3 | 2625 | Godard Mlle G. | 0 |
21 Juillet 2023 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix Cap Espaces Verts | 30000 | NC | 5 | 2725 | Jary Mlle C. | 0 |
27 Avril 2023 | Laval | 6 - Prix Yvonnick Bodin | 23000 | 1 | 17 | 2850 | Jary Mlle C. | 0 |
09 Avril 2023 | La-Capelle | 2 - Prix Jacques Jeanjot | 24000 | 1 | 7 | 2750 | Jary Mlle C. | 0 |
16 Octobre 2022 | Graignes | 6 - Prix Cooperative Isigny Sainte Mere | 25000 | 5 | 5 | 2700 | Lacomblez Mme Emm. | 0 |
03 Octobre 2022 | Enghien-Soisy | 2 - Prix De La Bastille | 48000 | NC | 1 | 2875 | Lacomblez Mme Emm. | 0 |
01 Septembre 2022 | Laval | 6 - Prix De L'erve | 20000 | NC | 8 | 2875 | Lacomblez Mme Emm. | 0 |
28 Juin 2021 | Chartres | 3 - Prix De L'hommage A Christelle Zimmer | 19000 | NC | 8 | 2800 | Godard Mlle G. | 0 |
11 Juin 2021 | Nantes | 2 - Prix Des Jonquilles | 20000 | 5 | 7 | 2275 | Godard Mlle G. | 0 |
15 Avril 2021 | Le-Mans | 2 - Prix Chambon P | 19000 | 5 | 9 | 2950 | Godard Mlle G. | 0 |
03 Avril 2021 | Laval | 5 - Prix Horse Breed | 20000 | 4 | 2 | 2850 | Godard Mlle G. | 0 |
01 Mars 2021 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Des Bourgeons | 18000 | NC | 11 | 2825 | Godard Mlle G. | 0 |
03 Février 2021 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Emile Beauchamp | 17000 | 1 | 7 | 2650 | SEGUIN Q. | 0 |
20 Janvier 2021 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Aurore | 15000 | NC | 14 | 2675 | Uroz J. | 0 |
09 Janvier 2021 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix Des Peupliers | 19000 | 2 | 10 | 2925 | SEGUIN Q. | 0 |
27 Décembre 2020 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix Spice Island | 16000 | 5 | 4 | 2150 | Uroz J. | 0 |
28 Novembre 2020 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Des Camoins | 14000 | NC | 13 | 2675 | Uroz J. | 0 |
20 Août 2020 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Durvalo | 20000 | NC | 6 | 2925 | Uroz J. | 0 |
23 Juillet 2020 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Loyd Dore | 20000 | NC | 3 | 2925 | Uroz J. | 0 |
02 Juillet 2020 | Marseille-Borely | 6 - Prix D'angers | 16000 | NC | 2 | 3000 | Uroz J. | 0 |
11 Mars 2020 | Marseille-Borely | 6 - Prix De L'ile Verte | 15000 | NC | 9 | 2300 | Uroz J. | 0 |
28 Février 2020 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix Pluto Du Vivier | 19000 | NC | 5 | 2700 | Uroz J. | 0 |
21 Février 2020 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix D'allauch | 19000 | NC | 14 | 2700 | Uroz J. | 0 |
04 Février 2020 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Des Mimosas | 19000 | NC | 7 | 2925 | Uroz J. | 0 |
28 Janvier 2020 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix Des Narcisses | 19000 | 5 | 8 | 2150 | Uroz J. | 0 |
12 Janvier 2020 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Des Ormes | 19000 | NC | 1 | 2925 | Uroz J. | 0 |
23 Décembre 2019 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Bellino Ii | 19000 | 5 | 1 | 2150 | Uroz J. | 0 |
04 Décembre 2019 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Des Lucioles | 15000 | NC | 12 | 2675 | Uroz J. | 0 |
27 Novembre 2019 | Marseille-Borely | 3 - Prix De Port-de-bouc (gr B) | 13000 | NC | 4 | 3000 | Uroz J. | 0 |
11 Novembre 2019 | Nimes | 2 - Prix Des Courbiers - Le Cigalon | 13000 | NC | 1 | 2750 | Uroz J. | 0 |
02 Octobre 2019 | Marseille-Borely | 2 - Prix De Venelles (gr B) | 13000 | NC | 2 | 3000 | Uroz J. | 0 |
25 Septembre 2019 | Marseille-Borely | 3 - Prix De Nans Les Pins (gr B) | 13000 | NC | 1 | 2400 | Uroz J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales