Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Avril 2025 | Vincennes | 6 - Prix-Alphonse-Sourroubille | 18000 | 5 | 5 | 2850 | Raffin E. | 0 |
10 Avril 2025 | Lyon-Parilly | 6 - Prix-de-l-Ecole-Saint-Exupery-Gironde | 10000 | 3 | 1 | 2600 | Thienne B. | 0 |
10 Avril 2025 | Lyon-Parilly | 6 - Prix-de-l-Ecole-Saint-Exupery-Gironde | 10000 | 3 | 1 | 2600 | Thienne B. | 0 |
26 Février 2025 | Vincennes | 5 - Prix-de-Lure | 52000 | NC | 12 | 2700 | Lagadeuc F. | 0 |
11 Février 2025 | Vincennes | 8 - Prix-de-Senlis | 52000 | NC | 7 | 2100 | Lagadeuc F. | 0 |
15 Janvier 2025 | Vincennes | 4 - Prix-de-Mauquenchy | 18000 | Dis | 8 | 2850 | Thomain D. | 0 |
01 Janvier 2025 | Vincennes | 3 - Prix-De-Neuville | 54000 | NC | 3 | 2850 | Mathias-maisonnette Mme Tam. | 0 |
30 Octobre 2023 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix-De-La-Treille | 25000 | NC | 14 | 2675 | Sorel J. Ch. | 0 |
04 Septembre 2023 | Feurs | 6 - Prix-Nigay | 26000 | NC | 10 | 2875 | Peltier S. | 0 |
26 Août 2023 | Saint-Galmier | 6 - Saint-Etienne-La-Metropole-race-And-Care | 22000 | 5 | 10 | 2675 | Peltier S. | 0 |
22 Juillet 2023 | Saint-Galmier | 3 - Prix-Saint-Etienne-La-Metropole | 26000 | NC | 11 | 2675 | Peltier F. J. | 0 |
02 Juillet 2023 | Saint-Galmier | 3 - Prix-Des-Paquerettes | 26000 | 5 | 11 | 2675 | Peltier S. | 0 |
10 Juin 2023 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix-Des-Grindranes | 21000 | NC | 15 | 2675 | Lamaziere L. | 0 |
30 Mai 2023 | Vichy | 8 - Prix-De-Target | 33000 | NC | 1 | 2800 | Callier P. | 0 |
09 Mai 2023 | Marseille-Borely | 7 - Prix-De-L-isle-Sur-Sorgue | 30000 | NC | 2 | 2300 | Cingland S. | 0 |
23 Avril 2023 | Lyon-Parilly | 7 - Prix-Du-Pays-Nicois | 22000 | NC | 15 | 2875 | Peltier S. | 0 |
05 Mars 2023 | Chatillon | 7 - Prix-Louis-Marchand | 24000 | NC | 11 | 2700 | Peltier S. | 0 |
16 Février 2023 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix-De-La-Societe-Du-Cheval-Francais | 25000 | NC | 11 | 2725 | Peltier S. | 0 |
05 Février 2023 | Saint-Galmier | 5 - Prix-Sem-Prix-Des-Buis | 24000 | NC | 11 | 2675 | Peltier S. | 0 |
22 Janvier 2023 | Saint-Galmier | 5 - Prix-Sem-Prix-Des-Buis | 24000 | NC | 11 | 2675 | Peltier S. | 0 |
26 Décembre 2022 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix-De-La-Vallee-Du-Paillon | 31000 | NC | 13 | 2925 | Bekaert D. | 0 |
12 Décembre 2022 | Marseille-Borely | 5 - Prix-De-Labory | 26000 | NC | 11 | 3025 | Cingland S. | 0 |
25 Novembre 2022 | Lyon-Parilly | 8 - Prix-De-Provence | 33000 | 2 | 3 | 2850 | Peltier S. | 0 |
18 Novembre 2022 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix-Cantini-Prix-Zeturf | 36000 | 4 | 5 | 2650 | Cingland S. | 0 |
05 Septembre 2022 | Feurs | 7 - Prix-Nigay | 25000 | NC | 8 | 2875 | Peltier S. | 0 |
30 Juin 2022 | Vichy | 1 - Prix-De-La-Bourboule | 28000 | NC | 12 | 2975 | Peltier S. | 0 |
16 Juin 2022 | Lyon-Parilly | 8 - Prix-De-La-Vendee | 26000 | 1 | 10 | 2850 | Peltier S. | 0 |
09 Mars 2022 | Saint-Galmier | 6 - Prix-Des-Arums | 21000 | 1 | 8 | 2600 | Chauve-laffay Q. | 0 |
02 Mars 2022 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix-De-San-Remo | 26000 | 3 | 5 | 2925 | Cingland S. | 0 |
14 Février 2022 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix-De-La-Societe-Du-Cheval-Francais | 25000 | 2 | 8 | 2700 | Peltier S. | 0 |
24 Janvier 2022 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix-De-Cazan | 27000 | NC | 3 | 2650 | Cingland S. | 0 |
13 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix-De-Labory | 23000 | NC | 8 | 2650 | Bekaert D. | 0 |
01 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix-De-L-abeou | 23000 | 1 | 3 | 2650 | Cingland S. | 0 |
19 Novembre 2021 | Saint-Galmier | 8 - Prix-Des-Tournesols | 6000 | 1 | 4 | 2600 | Huguet Mme C. | 0 |
04 Novembre 2021 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-De-La-Treille | 23000 | 2 | 8 | 2650 | Cingland S. | 0 |
15 Octobre 2021 | Feurs | 7 - Prix-Micholet-Metallerie | 26000 | NC | 4 | 2850 | 0 | |
06 Septembre 2021 | Feurs | 4 - Prix-C.c.f-Fromabert | 17000 | NC | 2 | 2050 | Peltier S. | 0 |
22 Juillet 2021 | Saint-Galmier | 3 - Prix-Des-Campanules | 17000 | NC | 8 | 2000 | Peltier S. | 0 |
29 Décembre 2020 | Vincennes | 3 - Prix-De-Compiegne | 29000 | NC | 5 | 2850 | Raffin E. | 0 |
03 Novembre 2020 | Vincennes | 1 - Prix-Pomona | 29000 | 5 | 8 | 2100 | Raffin E. | 0 |
20 Octobre 2020 | Vincennes | 2 - Prix-Maja | 29000 | 4 | 6 | 2175 | Raffin E. | 0 |
09 Octobre 2020 | Feurs | 7 - Prix-Micholet-Metallerie | 22000 | NC | 2 | 2850 | Peltier S. | 0 |
19 Juillet 2020 | Feurs | 5 - Prix-Intermarche-Civens | 20000 | NC | 7 | 2850 | Peltier S. | 0 |
26 Juin 2020 | Lyon-Parilly | 2 - Prix-Du-Duche-Nivernais-gr-A | 17000 | NC | 12 | 2875 | Peltier F. J. | 0 |
27 Mai 2020 | Lyon-Parilly | 8 - Prix-Georges-Gironde | 17000 | 1 | 13 | 2875 | Peltier S. | 0 |
17 Février 2020 | Saint-Galmier | 2 - Prix-D-aveizieux | 17000 | NC | 15 | 2675 | Peltier S. | 0 |
08 Février 2020 | Vincennes | 9 - Prix-De-Grignan | 33000 | NC | 8 | 2100 | Raffin E. | 0 |
13 Janvier 2020 | Vincennes | 6 - Prix-De-La-Baule | 33000 | NC | 14 | 2700 | Raffin E. | 0 |
20 Décembre 2019 | Vincennes | 8 - Prix-De-Mauleon | 29000 | 4 | 7 | 2100 | Peltier S. | 0 |
19 Novembre 2019 | Lyon-Parilly | 6 - Grand-Prix-Des-4-Ans | 34000 | 5 | 4 | 2850 | Peltier S. | 0 |
16 Octobre 2019 | Feurs | 6 - Prix-Micholet-Metallerie | 26000 | NC | 5 | 2850 | Peltier S. | 0 |
09 Octobre 2019 | Lyon-Parilly | 5 - Prix-De-La-Cote-D-or | 20000 | 2 | 10 | 2000 | Peltier S. | 0 |
02 Septembre 2019 | Feurs | 6 - Prix-Nigay | 26000 | NC | 6 | 2850 | Peltier S. | 0 |
13 Juin 2019 | Lyon-Parilly | 4 - Prix-de-la-Crau | 18000 | 1 | 11 | 2875 | Peltier S. | 0 |
18 Mai 2019 | Vichy | 4 - Prix-Azerty-Solutions-Numeriques | 20000 | 2 | 9 | 2975 | Peltier S. | 0 |
04 Avril 2019 | Lyon-Parilly | 5 - Prix-de-la-Haute-Corse | 16000 | 1 | 16 | 2875 | Peltier S. | 0 |
28 Mars 2019 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix-des-Pinsons | 16000 | 2 | 2 | 2650 | Peltier S. | 0 |
20 Février 2019 | Saint-Galmier | 5 - Prix-Ville-de-Saint-Etienne | 20000 | NC | 3 | 2650 | Peltier S. | 0 |
15 Janvier 2019 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix-Parc-des-Calanques | 18000 | NC | 12 | 2725 | Peltier S. | 0 |
18 Septembre 2018 | Vichy | 6 - Prix-du-Sichon | 19000 | 1 | 6 | 2975 | Peltier S. | 1 |
23 Juin 2018 | Feurs | 5 - Prix-du-Lilas-Groupe-C | 11000 | 1 | 2 | 2225 | Peltier S. | 2 |
02 Juin 2018 | Vichy | 7 - Prix-du-Mayet-de-Montagne | 17000 | NC | 4 | 2200 | Peltier S. | 1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales