Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Décembre 2024 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix De Revouirolle | 6000 | 3 | 10 | 2675 | Fresneau Mlle K. | 0 |
27 Novembre 2024 | Marseille-Borely | 1 - Prix Du Lac De Peiroou | 6000 | 1 | 12 | 3025 | Fresneau Mlle K. | 0 |
26 Octobre 2024 | Salon-de-provence | 1 - Prix D'eyguieres | 6000 | 2 | 7 | 2200 | Fresneau Mlle K. | 0 |
18 Septembre 2024 | Lyon-Parilly | 3 - Mfr Du Forez - Prix De Toulouse | 6000 | NC | 4 | 2850 | Huguet Mme C. | 0 |
23 Juillet 2024 | Saint-Galmier | 1 - Prix France Bleu | 6000 | NC | 3 | 2600 | Lapray D. | 0 |
12 Juillet 2024 | Hyeres | 8 - Prix Philippe Millan | 6000 | 1 | 13 | 2875 | Fresneau Mlle K. | 0 |
05 Juillet 2024 | Feurs | 1 - Prix Chiaverina - Tmbr | 6000 | 4 | 3 | 2850 | Huguet Mme C. | 0 |
12 Juin 2024 | Vichy | 8 - Prix De La Source Intermittente | 8000 | 5 | 5 | 2150 | Lapray D. | 0 |
09 Avril 2024 | Cavaillon | 1 - Prix France Bleu Vaucluse | 6000 | 3 | 8 | 2525 | Lapray D. | 0 |
19 Février 2024 | Saint-Galmier | 1 - France Bleu - Chatillon-sur-chalaronne | 6000 | 5 | 14 | 2000 | Lapray D. | 0 |
26 Novembre 2023 | Salon-de-provence | 2 - Prix Rotary Club Salon De Provence | 6000 | NC | 12 | 2250 | Lapray D. | 0 |
25 Septembre 2023 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Des Esclargades | 6000 | NC | 5 | 2675 | 0 | |
18 Septembre 2023 | Cavaillon | 1 - Prix Agricol Roux | 46000 | 3 | 6 | 2525 | Callico Mlle C. | 0 |
14 Août 2023 | Hyeres | 8 - Prix De Bormes Les Mimosas | 6000 | 3 | 5 | 2650 | Fresneau Mlle K. | 0 |
02 Juillet 2023 | Saint-Galmier | 6 - Prix Serge Bisch - Prix Des Petunias | 6000 | 2 | 8 | 2650 | Lapray D. | 0 |
14 Juin 2023 | Vichy | 7 - Prix De La Source Intermittente | 8000 | NC | 13 | 2150 | Lapray D. | 0 |
03 Avril 2023 | Feurs | 1 - Prix Asse-px De Saint Laurent La Conche | 6000 | 3 | 9 | 2050 | Lapray D. | 0 |
16 Mars 2023 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Des Tulipes | 6000 | NC | 2 | 2700 | Lapray D. | 0 |
12 Février 2023 | Saint-Galmier | 2 - Prix Des Cypres | 6000 | NC | 9 | 2000 | Lapray D. | 0 |
31 Janvier 2023 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix De La Valentine | 6000 | NC | 3 | 2675 | Lapray D. | 0 |
18 Janvier 2023 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Des Roches | 6000 | 3 | 4 | 2650 | Lapray D. | 0 |
07 Décembre 2022 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix De Noves | 17000 | NC | 2 | 2650 | Heymans Mlle M. | 0 |
11 Novembre 2022 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Roquepine | 6000 | 4 | 2 | 2700 | Zeghouani S. | 0 |
14 Octobre 2022 | Lyon-Parilly | 3 - Prix Du Tarn | 6000 | NC | 14 | 2000 | Lapray D. | 0 |
26 Février 2022 | Saint-Galmier | 2 - Prix France Bleu - Prix Des Erables | 20000 | NC | 7 | 2650 | Ruet B. | 0 |
24 Janvier 2022 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix D'angers | 21000 | NC | 9 | 2650 | Daougabel M. | 0 |
01 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Du Bayon | 15000 | NC | 4 | 2650 | Broust F. | 0 |
24 Octobre 2021 | Salon-de-provence | 2 - Prix De L'emperi | 16000 | NC | 11 | 2250 | Bouteille Mme Lyd. | 0 |
06 Octobre 2021 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix D'etretat | 17000 | NC | 8 | 2050 | Sorel J. Ch. | 0 |
11 Septembre 2021 | Vichy | 2 - Prix Azerty Solutions Numeriques | 22000 | NC | 3 | 2950 | Verriere L. | 0 |
12 Juin 2021 | Cluny | 6 - Prix Conseil Du Cheval Bourgogne Franche | 13000 | NC | 2 | 2700 | Lemoine Th. | 0 |
22 Mai 2021 | Vichy | 1 - Prix De Chantelle | 19000 | NC | 6 | 2950 | Callier P. | 0 |
12 Avril 2021 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Des Tulipes | 14000 | NC | 6 | 2700 | Bouteille Mme Lyd. | 0 |
05 Décembre 2020 | Lyon-Parilly | 4 - Prix Du Duche D'uzes | 16000 | NC | 10 | 2850 | Callier P. | 0 |
18 Octobre 2020 | Strasbourg | 2 - Prix Florestan | 15000 | 5 | 8 | 2800 | Thonnerieux R. | 0 |
28 Septembre 2020 | Saint-Galmier | 8 - Prix Vente De Magny-cours-px Des Pensees | 16000 | NC | 3 | 2650 | Thonnerieux R. | 0 |
03 Septembre 2020 | Lyon-Parilly | 4 - Prix De Vincennes | 16000 | 3 | 6 | 2850 | Briand Y. A. | 0 |
02 Juillet 2020 | Vichy | 1 - Prix Hotel De La Paix | 19000 | NC | 12 | 1609 | Cuoq J. | 0 |
26 Juin 2020 | Lyon-Parilly | 2 - Prix Du Duche Nivernais (gr A) | 17000 | 5 | 6 | 2850 | Thonnerieux K. | 0 |
24 Février 2020 | Chatillon | 7 - Prix D'aix Les Bains (gr B) | 13000 | NC | 10 | 2700 | Fournigault G. | 0 |
17 Février 2020 | Saint-Galmier | 2 - Prix D'aveizieux | 17000 | NC | 4 | 2650 | Fournigault G. | 0 |
30 Janvier 2020 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Parc Du Massif Des Bauges | 16000 | NC | 8 | 2725 | Heymans Mlle M. | 0 |
15 Décembre 2019 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix De Roquepertuse (gr A) | 13000 | NC | 6 | 2650 | Thonnerieux K. | 0 |
01 Décembre 2019 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Du Cotentin (gr B) | 13000 | NC | 10 | 2100 | Fournigault G. | 0 |
07 Octobre 2019 | Salon-de-provence | 3 - Prix L'onguent Du Marechal (gr A) | 13000 | NC | 14 | 2975 | Bonnefoy A. | 0 |
22 Septembre 2019 | Lyon-Parilly | 5 - Prix Du Champsaur | 14000 | NC | 5 | 2850 | Fournigault G. | 0 |
15 Septembre 2019 | Lyon-Parilly | 4 - Px Paris-turf / Charente Maritime (gr A) | 13000 | NC | 7 | 2875 | Callier P. | 0 |
20 Août 2019 | Divonne-les-Bains | 4 - Prix Boucherie Leonard Et Gerard Lievre | 15000 | 1 | 7 | Fournigault G. | 0 | |
11 Août 2019 | Divonne-les-Bains | 2 - Prix Paris Turf - Prix De Vichy (gr A) | 13000 | NC | 8 | 2050 | Fresneau L. | 0 |
28 Juin 2019 | Feurs | 7 - Prix Tradibat | 16000 | NC | 5 | 2050 | Lemoine Th. | 0 |
27 Mai 2019 | Vichy | 2 - Prix de Domérat | 20000 | NC | 4 | 2950 | Lemoine Th. | 0 |
22 Avril 2019 | Hyeres | 4 - Prix du Restaurant Panoramique | 15000 | 7 | 14 | 2650 | Bekaert D. | 0 |
24 Mars 2019 | Feurs | 4 - Prix Bénévoles Hippodrome de Feurs (Groupe B) | 13000 | NC | 7 | 2850 | Lemoine Th. | 0 |
15 Mars 2019 | Saint-Galmier | 6 - Prix des Tulipes (Groupe B) | 12000 | 1 | 7 | 2025 | Lemoine Th. | 0 |
16 Février 2019 | Saint-Galmier | 4 - Prix de Zonza | 16000 | NC | 7 | 2650 | Lemoine Th. | 0 |
03 Février 2019 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix des Cèdres (Gr A) | 12000 | 3 | 10 | 2050 | Lemoine Th. | 0 |
16 Décembre 2018 | Lyon-Parilly | 1 - Association Amis des Hippo Lyon - Brenne (Groupe A) | 12000 | NC | 5 | 2000 | Lemoine Th. | 0 |
02 Décembre 2018 | Lyon-Parilly | 6 - Prix du Beaufortin (Gr B) | 12000 | 6 | 7 | 2850 | Lemoine Th. | 0 |
09 Novembre 2018 | Saint-Galmier | 6 - Prix Café Chapuis (Groupe A) | 13000 | 5 | 13 | 2600 | Cuoq J. | 12 |
14 Octobre 2018 | Lyon-Parilly | 6 - Prix du Bourbonnais (Groupe B) | 12000 | NC | 9 | 2850 | Lemoine Th. | 15 |
03 Août 2018 | Aix-les-Bains | 6 - Prix des Echelles | 12000 | NC | 7 | 2700 | Verriere L. | 14 |
09 Juillet 2018 | Saint-Galmier | 2 - Prix Conseil Départemental de la Loire | 16000 | 6 | 8 | 2650 | Callier P. | 7 |
23 Juin 2018 | Feurs | 1 - Prix Bénévoles de Feurs - Prix du Lilas (Groupe A) | 11000 | 6 | 4 | 2225 | Cuoq J. | 11 |
17 Mai 2018 | Lyon-Parilly | 1 - Prix du Béarn (Groupe A) | 13000 | NC | 7 | 2850 | Cuoq J. | 14 |
10 Avril 2018 | Feurs | 3 - Prix Lyonnet Traiteur | 16000 | NC | 5 | 2225 | Peltier L. | 11 |
31 Mars 2018 | Marseille-Borely | 1 - Prix d'Aix-en-Provence | 12000 | NC | 5 | 2300 | Peltier L. | 5 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales