Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Juillet 2024 | Vichy | 2 - Prix-Centre-France-La-Montagne | 12000 | NC | 12 | 2800 | Broust F. | 0 |
12 Juin 2024 | Vichy | 7 - Prix-De-Charbonnieres | 12000 | NC | 9 | 2150 | Delattre-colas Mlle Ch. | 0 |
04 Mai 2024 | Cavaillon | 8 - Prix-De-La-Societe-Hippique-De-Cavaillon | 24000 | NC | 3 | 2600 | Briand Y. A. | 0 |
10 Avril 2024 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix-De-L-unat-Centre-est | 8000 | NC | 8 | 3275 | Thomas Mlle C. A. | 0 |
23 Mars 2024 | Paray-le-Monial | 7 - Prix-Auberge-Du-Prieure | 18500 | NC | 13 | 2650 | Briand Thé. | 0 |
21 Janvier 2024 | Saint-Galmier | 7 - Prix-Saint-Etienne-des-Buis | 25000 | NC | 7 | 2675 | Gauvin F. | 0 |
03 Mai 2023 | Vichy | 1 - Prix-Du-Sichon | 29000 | NC | 5 | 2150 | Callier P. | 0 |
12 Avril 2023 | Lyon-Parilly | 3 - Prix-Bar-Pmu-Le-Moulin-D-or-px-De-L-unat | 8000 | NC | 8 | 2850 | Lapray D. | 0 |
01 Avril 2023 | Paray-le-Monial | 6 - Prix-Pandrot-Traiteur-Prix-Ludo-chrono | 20000 | NC | 10 | 2650 | Ruet B. | 0 |
18 Mars 2023 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix-De-Blacouve-Soleil-Bleu-Azur | 32000 | NC | 6 | 2650 | Thonnerieux K. | 0 |
21 Février 2023 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix-Jow-Du-Vro | 26000 | NC | 2 | 2700 | Feron J. Ch. | 0 |
02 Février 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix-Parc-Du-Luberon | 24000 | NC | 5 | 2050 | Ruet B. | 0 |
10 Janvier 2023 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix-Des-Chenes | 24000 | NC | 6 | 2700 | Ruet B. | 0 |
17 Mars 2022 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix-De-Gascogne | 23000 | 2 | 11 | 2050 | Broust L. | 0 |
09 Mars 2022 | Saint-Galmier | 6 - Prix-Des-Arums | 21000 | NC | 1 | 2600 | Broust L. | 0 |
13 Février 2022 | Paray-le-Monial | 6 - Prix-Garage-Duchassin-Reseau-Isocar | 17000 | NC | 11 | 2650 | Gauvin F. | 0 |
11 Mai 2021 | Marseille-Borely | 4 - Prix-D-orange | 21000 | NC | 7 | 2300 | Broust F. | 0 |
01 Avril 2021 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix-Des-Tourtereaux | 19000 | 1 | 17 | 2725 | Verva P. Y. | 0 |
21 Mars 2021 | Carpentras | 7 - Grand-Prix-De-La-Ville-De-Carpentras | 16000 | NC | 13 | 2675 | Messager M. | 0 |
16 Février 2021 | Vincennes | 7 - Prix-De-Bercy | 37000 | NC | 7 | 2700 | Guelpa J. | 0 |
28 Janvier 2021 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix-Parc-D-armorique | 17000 | NC | 12 | 2725 | Callier P. | 0 |
19 Janvier 2021 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-Parc-De-Port-cros | 19000 | 1 | 15 | 2725 | Ruet B. | 0 |
27 Décembre 2020 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix-L-ocean-D-urfist | 18000 | NC | 4 | 2700 | Broust F. | 0 |
05 Août 2020 | Vichy | 2 - Prix-Des-Ventes-Du-Marault | 19000 | NC | 14 | 2975 | Ruet B. | 0 |
14 Juillet 2020 | Saint-Galmier | 4 - Prix-De-Jullianges | 15000 | 3 | 13 | 2675 | Ruet B. | 0 |
15 Mars 2020 | Feurs | 4 - Prix-Boucherie-2-B | 15000 | NC | 14 | 2875 | Broust L. | 0 |
29 Février 2020 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix-Des-Agapanthes | 22000 | NC | 1 | 2150 | Guelpa J. | 0 |
16 Février 2020 | Vincennes | 2 - Prix-Paul-Cesari | 33000 | NC | 5 | 2100 | Goop B. | 0 |
02 Février 2020 | Lyon-la-Soie | 9 - Prix-Des-Dragonniers | 17000 | NC | 5 | 2700 | Ruet B. | 0 |
24 Novembre 2019 | Salon-de-provence | 3 - Prix-Louis-Tournier | 17000 | NC | 16 | 2975 | Cingland S. | 0 |
11 Novembre 2019 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-HA´tel-Ibis-Lyon-est-prix-Bellino-Ii | 26000 | 4 | 8 | 3250 | Ruet B. | 0 |
08 Août 2019 | VICHY-SOIR | 4 - Prix-Le-Madison-bellerive-Sur-Allier | 22000 | 1 | 7 | 2150 | Callier P. | 0 |
02 Juillet 2019 | Vichy | 6 - Prix-Ulysse | 23000 | 4 | 8 | 2800 | Callier P. | 0 |
13 Juin 2019 | Lyon-Parilly | 4 - Prix-de-la-Crau | 18000 | 4 | 14 | 2875 | Callier P. | 0 |
01 Mai 2019 | Hyeres | 3 - Prix-Paul-Giovanna-Prix-Journal-Paris-Turf | 20000 | NC | 2 | 2650 | Foucault V. | 0 |
10 Avril 2019 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix-Henri-Callier | 24000 | 2 | 3 | 2700 | Ruet B. | 0 |
03 Avril 2019 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix-d-Hyeres | 20000 | NC | 3 | 2650 | Callier P. | 0 |
04 Mars 2019 | Saint-Galmier | 6 - Prix-Raymond-Goleo | 18000 | 5 | 14 | 2675 | Ruet B. | 0 |
21 Février 2019 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix-Parc-des-Volcans-d-Auvergne | 18000 | 5 | 18 | 2725 | Ruet B. | 0 |
26 Janvier 2019 | Saint-Galmier | 6 - Prix-d-Hiver | 18000 | 1 | 7 | 2600 | Ruet B. | 0 |
20 Novembre 2018 | Lyon-Parilly | 4 - Grand-Prix-des-3-Ans | 30000 | NC | 2 | 2850 | Fournigault G. | 0 |
28 Octobre 2018 | Feurs | 4 - Prix-Timoko | 23000 | 5 | 1 | 2850 | Fournigault G. | 12 |
01 Octobre 2018 | Saint-Galmier | 7 - Prix-Pinsons-Groupe-B | 18000 | 2 | 13 | 2675 | Boillereau J. | 8 |
16 Septembre 2018 | Lyon-Parilly | 4 - Prix-de-Bigorre-Groupe-B | 13000 | 3 | 10 | 2850 | Cuoq J. | 13 |
07 Septembre 2018 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix-de-Grosbois | 15000 | NC | 8 | 2700 | Boillereau J. | 5 |
31 Août 2018 | Vichy | 6 - Prix-de-la-Pacaudiere | 20000 | 7 | 1 | 2800 | Cuoq J. | 11 |
29 Juillet 2018 | Aix-les-Bains | 3 - Prix-de-la-Tour-du-Pin | 14000 | 4 | 3 | 2000 | Daougabel M. | 10 |
29 Juin 2018 | Feurs | 9 - Prix-Bar-Tabac-Loto-Presse-Marsal | 21000 | NC | 8 | 2850 | Bonnefoy A. | 12 |
22 Mai 2018 | Marseille-Borely | 2 - Prix-de-Grambois | 18000 | 4 | 5 | 2300 | Guelpa J. | 9 |
05 Avril 2018 | Lyon-Parilly | 4 - Prix-de-la-Briere | 18000 | 6 | 4 | 2000 | Cuoq J. | 6 |
29 Mars 2018 | Lyon-la-Soie | 9 - Prix-des-Bouvreuils | 16000 | 3 | 8 | 2050 | Cuoq J. | 10 |
05 Mars 2018 | Saint-Galmier | 6 - Prix-de-Lignieres | 19000 | 7 | 12 | 2600 | Bonnefoy A. | 10 |
21 Février 2018 | Saint-Galmier | 8 - Prix-de-la-Clayette | 16000 | NC | 3 | 2000 | Bonnefoy A. | 6 |
21 Janvier 2018 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix-du-Parc-Livradois-Forez | 13000 | 4 | 8 | 2050 | Bonnefoy A. | 4 |
09 Octobre 2017 | Enghien-Soisy | 7 - Prix-du-Haut-Rhin | 35000 | 5 | 10 | 2150 | Groult B. | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales