Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Septembre 2024 | Mons | 8 - Prix Aiguille du Midi | 3000 | NC | 7 | Bretheau | 0 | |
11 Septembre 2024 | Mons | 3 - Prix Zeturf | 5000 | NC | 1 | 2300 | Lermusiaux Geo. | 0 |
31 Juillet 2024 | Mons | 3 - Prix Zeturf | 5000 | NC | 5 | 2300 | Lermusiaux Geo. | 0 |
18 Juillet 2021 | Royan-la-Palmyre | 7 - Trophee Vert Des Apprentis Krafft | 16000 | NC | 5 | 2475 | Tusseau V. | 0 |
26 Décembre 2020 | CORDEMAIS | 7 - Prix De Noel | 16000 | NC | 9 | 2825 | Martineau N. | 0 |
21 Juillet 2020 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix Des Plages | 16000 | 5 | 9 | 2725 | Martineau N. | 0 |
09 Juillet 2020 | Saint-Malo | 8 - Prix Georges Et Andre-louis Dreux | 15000 | NC | 4 | 2950 | Lagadeuc F. | 0 |
19 Mai 2020 | Vichy | 4 - Prix De Volvic | 19000 | NC | 9 | 2950 | Martineau N. | 0 |
12 Mars 2020 | Caen | 7 - Prix De Berville | 23000 | NC | 3 | 2450 | Martineau N. | 0 |
21 Juillet 2019 | La-Rochelle | 4 - Prix de l'Imprimerie Rochelaise | 15000 | 1 | 5 | 2500 | Monclin J. Ph. | 0 |
03 Juillet 2019 | Lisieux | 2 - Prix Pmu "Biss Trot" Lisieux | 19000 | 5 | 6 | 2725 | Martineau N. | 0 |
06 Juin 2019 | Chartres | 7 - Prix de la Société Agirent | 17000 | 1 | 5 | 2800 | Martineau N. | 0 |
08 Mai 2019 | Le-Mans | 6 - Prix Le Mans Métropole | 13000 | NC | 1 | 2950 | Ventura P. | 0 |
28 Avril 2019 | Reims | 4 - Prix Les Nominettes (Groupe B) | 13000 | 5 | 7 | 2550 | Lagadeuc F. | 0 |
13 Septembre 2018 | Reims | 3 - Prix de Lyon (Groupe A) | 20000 | NC | 5 | 2600 | Martineau N. | 9 |
04 Septembre 2018 | Vincennes | 2 - Prix Sémélé (Groupe B) | 29000 | 7 | 2 | 2850 | Martineau N. | 12 |
26 Juillet 2018 | La-Rochelle | 6 - Prix du PMU "Bar Le Moulin Rose" | 18000 | 3 | 3 | 2500 | Martineau N. | 13 |
13 Juillet 2018 | Saint-Malo | 4 - Prix Société Courses des Sable-d'Olonne | 22000 | NC | 11 | 2950 | Martineau N. | 13 |
16 Juin 2018 | Amiens | 5 - Prix Au Druick | 15000 | 2 | 14 | 2400 | Martineau N. | 7 |
03 Juin 2018 | Saint-Malo | 4 - Prix Jules Lepennetier | 20000 | NC | 5 | 2950 | Martineau N. | 12 |
20 Mai 2018 | Chateaubriant | 5 - Prix de Breteuil | 18000 | NC | 2 | 2300 | Martineau N. | 11 |
01 Avril 2018 | Reims | 5 - Prix Tenor de Baune | 20000 | 5 | 9 | 2600 | Martineau N. | 9 |
29 Septembre 2017 | Laval | 9 - Prix du Club des Anysetiers | 13000 | NC | 7 | 2875 | Martineau N. | 12 |
16 Août 2017 | Les-Sables-Olonne | 5 - Prix Laure Massuet | 12000 | 6 | 4 | 2775 | Martineau N. | 10 |
01 Août 2017 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix Master de Volley Ball de Pornichet | 12000 | NC | 10 | 2100 | Martineau N. | 9 |
19 Juin 2017 | Craon | 4 - Prix de la Foire de Craon (Groupe B) | 14000 | 6 | 12 | 2275 | Martineau N. | 1 |
23 Mai 2017 | Nantes | 9 - Prix de la Morrhonnière | 18000 | 7 | 4 | 2275 | Martineau N. | 11 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales