Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mai 2020 | Sha-Tin | 2 - Prix Swan Handicap | 0 | 2 | 6 | 59.5 | Mo H.t. | 0 |
29 Avril 2020 | Happy-Valley | 2 - Prix Wan Chai Handicap | 0 | 2 | 4 | 59 | Wong C. | 0 |
01 Avril 2020 | Sha-Tin | 3 - Prix Tung Wan Handicap | 0 | NC | 4 | 59.5 | Purton Z. | 0 |
04 Mars 2020 | Happy-Valley | 2 - Prix Kowloon Tong Handicap | 0 | NC | 11 | 52 | Wong H.n. | 0 |
19 Février 2020 | Sha-Tin | 5 - Prix Tiu Keng Leng Handicap | 0 | NC | 13 | 53 | Hewitson L. | 0 |
08 Janvier 2020 | Happy-Valley | 5 - Prix Paterson Handicap | 0 | NC | 7 | 55 | Chan Ka Hei A. | 0 |
11 Décembre 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Mesia Handicap | 0 | NC | 8 | 56 | Hewitson L. | 0 |
17 Novembre 2019 | Sha-Tin | 2 - Prix Sha Tin Park Handicap | 0 | NC | 9 | 55.5 | Wong H.n. | 0 |
11 Septembre 2019 | Happy-Valley | 3 - Prix Stanley Handicap | 0 | 5 | 1 | 60 | Shinn B. | 0 |
22 Mai 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Dorset Handicap | 104308 | NC | 10 | 51 | Ng C.k. | 0 |
17 Avril 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix The Hong Kong Rugby Union Cup (Handicap) | 104308 | NC | 7 | 54.5 | Teetan K. | 0 |
27 Mars 2019 | Happy-Valley | 2 - Prix d'Aguilar Peak Handicap (2ème Peloton) | 103370 | 3 | 10 | 51 | Ng C.k. | 0 |
06 Mars 2019 | Happy-Valley | 4 - Prix Jaffe | 103023 | NC | 10 | 52.5 | Ng C.k. | 0 |
23 Janvier 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Siu Sai Wan | 102564 | NC | 9 | 53.5 | Yeung M.l. | 0 |
16 Janvier 2019 | Happy-Valley | 3 - Prix Percival (1er Peloton) | 102564 | 3 | 9 | 53.5 | Yeung M.l. | 0 |
26 Décembre 2018 | Happy-Valley | 2 - Prix Uranus (1er Peloton) | 102908 | 5 | 5 | 53 | Poon M.f. | 0 |
05 Décembre 2018 | Happy-Valley | 7 - Prix Longines International Jockeys' Championship - 3ème Manche | 123489 | 2 | 9 | 53.5 | Castellano J. | 0 |
07 Novembre 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Shek Pik | 101321 | 1 | 12 | 49 | Mo H.t. | 4 |
03 Octobre 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Kwoon Chung Guangzhou Express | 100987 | NC | 11 | 52 | Ng K.c. | 10 |
26 Septembre 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Nam Fung | 100224 | NC | 11 | 52 | Wong H.n. | 11 |
21 Mars 2018 | Happy-Valley | 3 - Prix Pedder | 103529 | NC | 6 | 57 | Whyte D. | 7 |
28 Février 2018 | Sha-Tin | 4 - Prix Wai Yip | 103529 | NC | 7 | 55 | Mo H.t. | 9 |
24 Janvier 2018 | Sha-Tin | 5 - Prix Sea Eagle | 103529 | NC | 7 | 58.5 | N Rawiller | 10 |
17 Janvier 2018 | Happy-Valley | 4 - Prix Edinburgh | 95867 | 5 | 3 | 55 | M F Poon | 4 |
20 Décembre 2017 | Happy-Valley | 5 - Prix Saturn (2ème peloton) | 103529 | 4 | 6 | 55.5 | M F Poon | 5 |
06 Décembre 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix Longines International Jockeys' Championship (3eme peloton) | 124235 | NC | 3 | 59.5 | J Moreira | 4 |
08 Novembre 2017 | Happy-Valley | 4 - Prix Kam Shan | 103529 | 1 | 6 | 53.5 | H T Mo | 3 |
15 Mars 2017 | Happy-Valley | 4 - Prix Mount Davis | 98823 | 3 | 9 | 53 | C Y Ho | 10 |
22 Février 2017 | Happy-Valley | 2 - Prix Fo Tan (1er Peloton) | 98823 | NC | 10 | 51.5 | H N Wong | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales