Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Décembre 2019 | Happy-Valley | 9 - Prix Australia Handicap | 0 | 4 | 9 | 55 | Ho C.y. | 0 |
06 Novembre 2019 | Happy-Valley | 9 - Prix O'brien Handicap | 0 | NC | 8 | 55.5 | Badel A. | 0 |
03 Juillet 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix Lai Chi Chong Handicap | 156818 | 2 | 6 | 55.5 | Purton Z. | 0 |
05 Juin 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix Violet Hill Handicap | 156462 | NC | 5 | 56 | Ho C.y. | 0 |
15 Mai 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix The France Galop Cup | 157354 | 2 | 5 | 55 | Ho C.y. | 0 |
17 Avril 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Kowloon Bay Handicap | 156462 | NC | 6 | 55 | Ho C.y. | 0 |
13 Mars 2019 | Happy-Valley | 6 - Prix Matheson | 154535 | 2 | 10 | 53.5 | Ho C.y. | 0 |
20 Février 2019 | Happy-Valley | 5 - Prix Sai Kung | 153846 | NC | 7 | 55 | Poon M.f. | 0 |
16 Janvier 2019 | Happy-Valley | 7 - Prix Wong Nai Chung (2ème Peloton) | 153846 | NC | 7 | 55.5 | De Sousa S. | 0 |
12 Décembre 2018 | Happy-Valley | 6 - Prix Nightjar | 154362 | 2 | 5 | 56 | Rispoli U. | 0 |
14 Novembre 2018 | Happy-Valley | 6 - Prix The Japan Racing Association Trophy | 154362 | NC | 6 | 55.5 | Poon M.f. | 0 |
14 Mars 2018 | Happy-Valley | 5 - Prix Gloucester | 103529 | 2 | 3 | 58.5 | Teetan K. | 5 |
07 Février 2018 | Happy-Valley | 5 - Prix The Craigengower Cricket Club Challenge Cup | 103529 | NC | 6 | 57.5 | K Teetan | 11 |
17 Janvier 2018 | Happy-Valley | 1 - Prix Murray | 95867 | 6 | 2 | 58 | W M Lai | 12 |
20 Décembre 2017 | Happy-Valley | 2 - Prix Jupiter (2ème peloton) | 103529 | NC | 3 | 60 | A Badel | 12 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales