Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Décembre 2022 | Deauville | 8 - Prix Du Val D'orne | 20000 | NC | 10 | 58.5 | Barzalona M. | 0 |
22 Novembre 2022 | Deauville | 9 - Prix De Gold Beach | 20000 | 3 | 7 | 59.5 | Barzalona M. | 0 |
20 Juillet 2022 | Vichy | 2 - Prix Makalu | 14000 | NC | 9 | 55.5 | Barzalona M. | 0 |
09 Juillet 2022 | Aix-les-Bains | 8 - Prix Elec Gaz (prix De Saint-innocent) | 18000 | 5 | 4 | 58 | Orani Ant. | 0 |
20 Mai 2022 | Vichy | 7 - Prix Marildo | 14000 | 3 | 7 | 57 | Barzalona M. | 0 |
11 Mars 2022 | Fontainebleau | 9 - Prix Des Charmes | 21000 | NC | 3 | 59 | Soumillon C. | 0 |
18 Janvier 2022 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De Magnan | 17000 | NC | 4 | 58.5 | Mendizabal I. | 0 |
07 Janvier 2022 | Deauville | 8 - Prix De L'eglise Saint-joseph | 20000 | 2 | 2 | 60 | Mendizabal I. | 0 |
15 Décembre 2021 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix De Cuges | 15000 | 2 | 4 | 57.5 | Cieslik Mlle E. | 0 |
02 Octobre 2021 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Du Port De Banc | 14000 | NC | 5 | 57.5 | Velon Mlle M. | 0 |
18 Août 2021 | Vichy | 8 - Prix Du Puy En Velay | 14000 | 1 | 6 | 57 | Lecoeuvre C. | 0 |
03 Mars 2021 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Des Candolles | 14000 | NC | 5 | 58 | Legras G. | 0 |
18 Février 2021 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix De Saint-loup | 16000 | NC | 10 | 56.5 | Orani A. | 0 |
01 Février 2021 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De Morgiou | 19000 | 5 | 4 | 59.5 | Planque S. | 0 |
16 Décembre 2020 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Des Arbousiers | 15000 | 4 | 2 | 59.5 | Crastus A. | 0 |
23 Novembre 2020 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Des Roses | 15000 | 3 | 13 | 52.5 | Crastus A. | 0 |
07 Novembre 2020 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix D'orange | 15000 | 2 | 11 | 52.5 | Orani A. | 0 |
03 Octobre 2020 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Du Port De Banc | 14000 | 1 | 8 | 58 | Orani A. | 0 |
06 Août 2020 | Vichy | 4 - Prix D'hauterive | 15000 | 3 | 3 | 59 | Orani A. | 0 |
21 Juillet 2020 | Vichy | 8 - Prix De Saint Christophe | 12000 | 2 | 5 | 58 | Barzalona M. | 0 |
20 Juin 2020 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix De Rhone-alpes | 15000 | 4 | 13 | 51.5 | Orani A. | 0 |
06 Juin 2020 | Le-Mans | 5 - Prix D'allonnes | 19000 | NC | 7 | 57 | Madamet A. | 0 |
19 Mai 2020 | Saint-Cloud | 9 - Prix Du Lieu Marmion | 19000 | NC | 12 | 57 | Miette Mlle C. | 0 |
27 Janvier 2020 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix De Morgiou | 9500 | 4 | 1 | 60 | Blondel F. | 0 |
17 Janvier 2020 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix Jean-gabriel Domergue | 9500 | NC | 10 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
23 Novembre 2019 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Des Roses | 8000 | NC | 12 | 52.5 | Proietti L. | 0 |
09 Novembre 2019 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix D'orange | 8000 | NC | 9 | 54 | Bendjama A. | 0 |
25 Octobre 2019 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix Du Conseil Du Galop | 6000 | NC | 4 | 57 | Foresi F. | 0 |
11 Octobre 2019 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Docteur Roland Charbit | 8000 | NC | 10 | 54 | Crastus A. | 0 |
05 Septembre 2019 | Lyon-Parilly | 8 - Prix De La Saone | 7000 | 3 | 3 | 59.5 | Piccone T. | 0 |
17 Août 2019 | Vichy | 1 - Prix De La Ligue Contre Le Cancer (prix De Saint-pourcain Sur | 9000 | 2 | 8 | 57 | Veron F. | 0 |
03 Août 2019 | Vichy | 5 - Prix Charles Giraudon | 9000 | 2 | 7 | 55 | Piccone T. | 0 |
06 Juillet 2019 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de Ciprières | 12000 | NC | 7 | 56.5 | Crastus A. | 0 |
15 Juin 2019 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Jardin En Ville | 12000 | 3 | 7 | 55.5 | Foresi F. | 0 |
04 Juin 2019 | Marseille-Borely | 3 - Prix de Bandol | 18000 | NC | 12 | 56 | Foresi F. | 0 |
08 Mai 2019 | Lyon-Parilly | 6 - Prix de Monplaisir | 18000 | NC | 11 | 57 | Proietti L. | 0 |
14 Février 2019 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix des Lecques | 16000 | NC | 1 | 59.5 | Barzalona A. | 0 |
15 Janvier 2019 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix du Petit Juas | 20000 | NC | 6 | 57 | Crastus A. | 0 |
05 Janvier 2019 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix d'Ouverture | 17000 | 3 | 5 | 54 | Barzalona A. | 0 |
20 Décembre 2018 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix des Surprises | 15000 | 5 | 5 | 55 | Barzalona A. | 0 |
19 Novembre 2018 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de l'Obélisque | 16000 | 1 | 4 | 57 | Barzalona A. | 0 |
21 Octobre 2018 | Cavaillon | 3 - Prix ETS Amoros | 10500 | 2 | 5 | 56.5 | Blondel F. | 3 |
23 Septembre 2018 | Cavaillon | 3 - Prix Marcel Liffran | 11000 | 4 | 7 | 55.5 | Ruis S. | 5 |
30 Juin 2018 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de Niolon | 14000 | 2 | 6 | 54.5 | Crastus A. | 7 |
11 Juin 2018 | Marseille-Borely | 1 - Prix de Saint-Maximin - La Sainte-Baume | 22000 | 6 | 9 | 54.5 | Lecoeuvre C. | 7 |
26 Mai 2018 | Cavaillon | 5 - Prix Pat Boutique - Prix des Alpines | 11500 | 7 | 11 | 53.5 | Lecoeuvre C. | 6 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales