Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Novembre 2016 | Deauville | 6 - Prix de Surville | 19000 | NC | 3 | 59.5 | Delalande M. | 5 |
31 Août 2016 | Deauville | 4 - Prix de la Touques | 21000 | NC | 14 | 57.5 | Delalande M. | 13 |
20 Août 2016 | Le-Lion-Angers | 2 - Prix de Haute Folie | 18000 | 3 | 14 | 53 | Androuin M. | 5 |
13 Août 2016 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix du Manège des Platanes (Prix de Chemoulin) | 16000 | NC | 6 | 58 | Androuin M. | 12 |
02 Août 2016 | La-Teste-de-Buch | 7 - Grand Prix de San Sebastian | 18000 | NC | 10 | 54 | Seguy V. | 15 |
17 Juillet 2016 | Saint-Malo | 4 - Prix de Dinard | 16000 | NC | 1 | 60 | Bachelot T. | 2 |
25 Juin 2016 | La-Teste-de-Buch | 3 - Prix du Journal "Paris-Turf" | 18000 | NC | 10 | 55.5 | Seguy V. | 9 |
15 Mars 2016 | Chantilly | 8 - Prix Janus | 26000 | NC | 15 | 54 | Bachelot T. | 7 |
19 Février 2016 | Chantilly | 8 - Prix du Chemin Royal | 17000 | 1 | 7 | 58 | Bachelot T. | 2 |
18 Janvier 2016 | Chantilly | 7 - Prix de Nointel | 15000 | 1 | 3 | 59.5 | Bachelot T. | 1 |
28 Décembre 2015 | Deauville | 8 - Prix de Mérité | 18000 | 3 | 9 | 56.5 | Bachelot T. | 12 |
15 Décembre 2015 | Pau | 6 - Prix de Limendous | 17000 | 6 | 5 | 56.5 | Ibouth D. | 11 |
19 Octobre 2015 | Deauville | 7 - Prix du Chemin de l'Hippodrome | 21000 | NC | 14 | 55 | Delalande M. | 10 |
20 Septembre 2015 | Craon | 5 - Prix Vinyle d'Co (Prix de l'Ouest) | 14000 | 5 | 4 | 58.5 | Delalande M. | 10 |
25 Août 2015 | Clairefontaine | 5 - Prix "Bilto" (Prix de la Cressonnière) | 21000 | NC | 14 | 54.5 | Boisseau L. | 9 |
14 Août 2015 | Moulins | 2 - Prix Monsieur Meuble - Prix Joseph Lorrain | 18000 | 4 | 11 | 50 | Boisseau L. | 9 |
27 Juillet 2015 | La-Teste-de-Buch | 2 - Prix Reverdy | 16000 | 2 | 2 | 60 | Seguy V. | 9 |
11 Juillet 2015 | Le-Lion-Angers | 5 - Prix Jean Sauvage | 15000 | NC | 1 | 60 | Fouassier A. | 4 |
27 Juin 2015 | Deauville | 8 - Prix de la Folie | 19000 | NC | 7 | 56 | Claudic J. | 10 |
14 Juin 2015 | Le-Lion-Angers | 2 - Prix Mercier - La Vendée | 15000 | 5 | 15 | 55.5 | Claudic J. | 7 |
31 Mai 2015 | Saint-Malo | 4 - Prix Imprimerie de l'Oudon | 12000 | 3 | 9 | 53 | Claudic J. | 8 |
23 Mai 2015 | Chateaubriant | 6 - Prix de Vichy | 17000 | NC | 9 | 54.5 | Le Devehat G. | 14 |
13 Mai 2015 | Saint-Cloud | 8 - Prix du Tremblay | 21000 | NC | 13 | 58 | Delalande M. | 17 |
01 Mai 2015 | Le-Lion-Angers | 5 - Prix Edmond Forestier | 13000 | 7 | 1 | 60 | Roussel A. | 9 |
15 Avril 2015 | Chantilly | 8 - Prix de Mareil-en-France | 21000 | NC | 10 | 57.5 | Delalande M. | 2 |
14 Novembre 2014 | Chantilly | 5 - Prix du Moulin à Vent | 19000 | 1 | 14 | 53.5 | Boisseau L. | 8 |
10 Octobre 2014 | Chantilly | 8 - Prix de l'Allée Balard | 19000 | 1 | 10 | 57.5 | Bachelot T. | 10 |
29 Septembre 2014 | Argentan | 8 - Prix du Logis | 15000 | NC | 10 | 56.5 | Delalande M. | 7 |
15 Septembre 2014 | Saint-Cloud | 3 - Prix Incertitude | 19000 | 7 | 2 | 60 | Veron F. | 5 |
11 Août 2014 | Le-Lion-Angers | 2 - Prix du Bois Montbourcher | 15000 | 4 | 7 | 58 | Hoisnard L. | 7 |
01 Août 2014 | Clairefontaine | 8 - Prix Idac | 19000 | 6 | 4 | 57.5 | Dominois Mlle P. | 5 |
12 Juillet 2014 | Chateaubriant | 6 - Prix France Galop | 17000 | NC | 5 | 58.5 | Rousset Y. | 14 |
14 Juin 2014 | Le-Lion-Angers | 3 - Prix Mercier-La Vendée | 15000 | 6 | 3 | 59.5 | Rousset Y. | 11 |
29 Mai 2014 | Saint-Brieuc | 4 - Prix G.de Talhouet-Roy | 12000 | 3 | 2 | 60 | Rousset Y. | 6 |
30 Mars 2014 | Saint-Cloud | 8 - Prix de la Chalosse | 26000 | NC | 16 | 54 | Veron F. | 14 |
12 Mars 2014 | Amiens | 7 - Prix de Poulainville | 16000 | NC | 2 | 58 | Delalande M. | 2 |
13 Février 2014 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix d'Yeu | 16000 | 2 | 3 | Delalande M. | 4 | |
24 Janvier 2014 | Chantilly | 4 - Prix Des Brulis | 20000 | NC | 9 | 56 | Delalande M. | 0 |
27 Décembre 2013 | Deauville | 4 - Prix De Cisai | 20000 | NC | 7 | 57 | Delalande M. | 0 |
13 Décembre 2013 | Deauville | 7 - Prix des Douets | 24000 | 6 | 7 | Delalande M. | 0 | |
24 Octobre 2013 | Deauville | 2 - Prix Du Bessin | 24000 | 7 | 10 | 54.5 | Le Corre Mlle A. | 0 |
20 Septembre 2013 | Maisons-Laffitte | 5 - Prix Du Pavillon De La Muette | 23000 | NC | 1 | 60 | Delalande M. | 0 |
05 Septembre 2013 | Longchamp | 1 - Prix De Pantin | 24000 | NC | 6 | 57 | Delalande M. | 0 |
23 Juillet 2013 | Le-Lion-Angers | 3 - Prix Kaldoun | 19000 | 6 | 1 | Delalande D. | 0 | |
23 Juillet 2013 | Angers | 3 - Prix Kaldoun | 19000 | NC | 1 | 59 | Delalande D. | 0 |
13 Juin 2013 | Craon | 3 - Prix Jacques Doyasbere | 18000 | 2 | 4 | 56 | Delalande M. | 0 |
26 Mai 2013 | Longchamp | 1 - Prix De Villeneuve L'etang | 24000 | 3 | 5 | 56 | Delalande M. | 0 |
18 Avril 2013 | Nantes | 2 - Prix Prince Hindou | 27000 | 7 | 2 | 57 | Morisson D. | 0 |
13 Avril 2013 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Armand Dibos | 22000 | 6 | 4 | 56 | Hamel Jb. | 0 |
02 Août 2012 | La-Teste-de-Buch | 3 - Criterium Du Bequet | 55000 | NC | 3 | 58 | Nora C. | 0 |
16 Juillet 2012 | Chateaubriant | 3 - Prix De L'avenir | 22000 | 5 | 1 | 58 | Bonilla D. | 0 |
26 Mai 2012 | Chateaubriant | 1 - Prix De Choisel | 16000 | 1 | 1 | 58 | Bonilla D. | 0 |
03 Mai 2012 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Du Coq Hardi | 22000 | 2 | 3 | Auge J. | 0 | |
19 Avril 2012 | Nantes | 1 - Prix Du Tertre | 16000 | NC | 4 | 56 | Delalande M. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales