Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Novembre 2020 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De Calais | 13000 | NC | 13 | 53.5 | Cheminaud V. | 0 |
30 Octobre 2020 | Amiens | 8 - Prix Du Beffroi | 12000 | 3 | 7 | 58 | Besnier H. | 0 |
23 Octobre 2020 | Clairefontaine | 7 - Prix Sculpture De Citrouilles De Clairefontaine (prix De Fourne | 13000 | NC | 9 | 55.5 | Lemaitre A. | 0 |
05 Octobre 2020 | Fontainebleau | 8 - Prix De L'imperatrice Eugenie | 13000 | 2 | 17 | 55 | Lemaitre A. | 0 |
26 Septembre 2020 | Argentan | 4 - Prix De Compiegne | 14000 | NC | 12 | 54.5 | Delalande M. | 0 |
13 Septembre 2020 | Evreux | 3 - Prix De L'hippodrome De Martinique - Maurice Bruere-dawson | 12000 | NC | 10 | 58 | Maillot S. | 0 |
28 Août 2020 | Clairefontaine | 8 - Prix Paris-turf (prix De Basseneville) | 18000 | NC | 6 | 59 | Lemaitre A. | 0 |
12 Août 2020 | LE-LION-D-ANGERS | 5 - Prix Du Bois Montbourcher | 14000 | NC | 6 | 57 | Veron F. | 0 |
01 Août 2020 | Vichy | 2 - Prix Du Cavilam - Alliance Francaise | 16000 | NC | 12 | 52.5 | Seguy V. | 0 |
04 Juillet 2020 | Dieppe | 5 - Prix Des Trois Marmots | 15000 | NC | 9 | 58.5 | Lemaitre A. | 0 |
05 Décembre 2019 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De Croix | 7500 | 4 | 7 | 58.5 | Hamelin A. | 0 |
22 Novembre 2019 | Saint-Cloud | 6 - Prix De Gravelle | 9500 | NC | 9 | 58.5 | Claudic J. | 0 |
13 Novembre 2019 | Amiens | 2 - Prix Du Pont De Metz | 6000 | NC | 1 | 60 | Claudic J. | 0 |
21 Octobre 2019 | Clairefontaine | 8 - Prix Biscuiterie Jeanette (prix De La Couture) | 9000 | 2 | 1 | 60 | Lemaitre A. | 0 |
12 Octobre 2019 | Maisons-Laffitte | 9 - Prix De Tursan | 11500 | NC | 3 | 58 | Lemaitre A. | 0 |
23 Septembre 2019 | Craon | 9 - Prix Ets Lesieur - Prix Claude De Langle | 7500 | NC | 12 | 56 | Lemaitre A. | 0 |
07 Septembre 2019 | Fontainebleau | 3 - Prix Ees Clemessy Centre-est | 9500 | NC | 5 | 58.5 | Lemaitre A. | 0 |
23 Août 2019 | Deauville | 7 - Prix De La Folie | 9500 | NC | 9 | 58 | Piccone T. | 0 |
23 Décembre 2018 | Deauville | 10 - Prix de Breuilly | 20000 | NC | 6 | 58.5 | Crastus A. | 0 |
01 Décembre 2018 | Deauville | 10 - Prix d'Omaha Beach | 20000 | NC | 10 | 56 | Crastus A. | 0 |
15 Novembre 2018 | Fontainebleau | 8 - Prix d'Evry | 28000 | NC | 18 | 54 | Lemaitre A. | 0 |
16 Octobre 2018 | Chantilly | 7 - Prix de la Borne Blanche | 28000 | NC | 14 | 53 | Lemaitre A. | 6 |
17 Septembre 2018 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix du Moulin de Maisons-Laffitte | 28000 | 4 | 11 | 55 | Lemaitre A. | 5 |
19 Août 2018 | Deauville | 8 - Prix de Cagny | 28000 | 3 | 10 | 54.5 | Lemaitre A. | 10 |
21 Juillet 2018 | Dieppe | 1 - Prix Oscar Wilde | 16000 | 1 | 9 | 59 | Lemaitre A. | 1 |
07 Juin 2018 | Dieppe | 6 - Prix Louis David | 18000 | 5 | 1 | 60 | Cabre J. | 3 |
16 Mai 2018 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix du Lieu Marmion | 21000 | NC | 6 | 59 | Soumillon C. | 2 |
17 Avril 2018 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Châteauneuf | 20000 | NC | 2 | 60 | Lemaitre A. | 10 |
01 Avril 2018 | Senonnes | 1 - Prix des Forêts | 11500 | NC | 2 | 60 | Cabre J. | 2 |
10 Août 2017 | Vichy | 9 - Prix du Charolais | 18000 | 2 | 7 | 55.5 | Seguy V. | 3 |
22 Juillet 2017 | Dieppe | 4 - Prix Oscar Wilde | 16000 | 1 | 5 | 59 | Soumillon C. | 2 |
29 Juin 2017 | Deauville | 2 - Prix des Falaises | 21000 | NC | 6 | 59 | Demuro C. | 1 |
08 Juin 2017 | Dieppe | 1 - Prix Louis David | 18000 | 2 | 4 | 59 | Soumillon C. | 2 |
17 Mai 2017 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix du Lieu Marmion | 21000 | 4 | 10 | 58 | Demuro C. | 13 |
30 Avril 2017 | Le-Lion-Angers | 1 - Prix Edmond Forestier | 13000 | NC | 2 | 60 | Fouassier A. | 1 |
18 Avril 2017 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix de Châteauneuf | 20000 | NC | 5 | 59.5 | Soumillon C. | 4 |
17 Mars 2017 | Fontainebleau | 8 - Prix de la Table du Grand Maître | 18000 | 4 | 7 | 59 | Demuro C. | 7 |
16 Juillet 2016 | Le-Lion-Angers | 4 - Prix Jean Sauvage | 14000 | 2 | 1 | 60 | Fouassier A. | 5 |
13 Juin 2016 | Compiegne | 9 - Prix Spécial Manaco | 18000 | NC | 9 | 58 | Bachelot T. | 4 |
01 Juin 2016 | Amiens | 3 - Prix de la Citadelle | 15000 | 1 | 5 | 58 | Bachelot T. | 1 |
20 Mai 2016 | Chantilly | 8 - Prix du Chemin des Poissonniers | 19000 | 6 | 2 | 60 | Demuro C. | 11 |
19 Avril 2016 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix de Châteauneuf | 20000 | NC | 14 | 57 | Demuro C. | 13 |
09 Avril 2016 | Compiegne | 5 - Prix de l'Impératrice Eugenie | 21000 | NC | 1 | 60 | Soumillon C. | 4 |
31 Mars 2016 | Fontainebleau | 7 - Prix de l'Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau | 26000 | 7 | 12 | 53.5 | Demuro C. | 6 |
11 Mars 2016 | Fontainebleau | 3 - Prix de l'Essonne | 26000 | 5 | 9 | 55 | Demuro C. | 7 |
08 Janvier 2016 | Deauville | 9 - Prix de la Seine-Maritime | 20000 | NC | 7 | 59 | Demuro C. | 6 |
17 Décembre 2015 | Deauville | 5 - Prix de Breuilly | 20000 | 2 | 9 | 56.5 | Demuro C. | 7 |
02 Décembre 2015 | Deauville | 7 - Prix de Surville | 20000 | 4 | 10 | 56.5 | Demuro C. | 9 |
31 Octobre 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Mauries | 26000 | NC | 10 | 58 | Benoist G. | 5 |
12 Octobre 2015 | Angers | 6 - Prix Rabelais | 18000 | NC | 3 | 56.5 | Boisseau L. | 5 |
06 Octobre 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix du Moulin de Maisons-Laffitte | 30000 | NC | 15 | 53.5 | Demuro C. | 5 |
09 Septembre 2015 | Le-Lion-Angers | 7 - Prix de la Fée du Mas | 26000 | 3 | 4 | 59 | Demuro C. | 2 |
07 Août 2015 | Deauville | 1 - Prix du Mesnil-Eudes | 21000 | 4 | 1 | 60 | Demuro C. | 5 |
13 Juillet 2015 | Maisons-Laffitte | 4 - Prix Egle | 26000 | 3 | 12 | 54.5 | Demuro C. | 11 |
20 Juin 2015 | Compiegne | 8 - Prix de la Royale - Compiègne (Prix de l'Avesnois) | 26000 | 7 | 3 | 58 | Cabre J. | 9 |
29 Mai 2015 | Nantes | 5 - Prix Pierre de Lorgeril | 18000 | NC | 2 | 59.5 | Cabre J. | 2 |
07 Mai 2015 | Lyon-Parilly | 5 - Prix des Balances | 16000 | 1 | 2 | 59 | Demuro C. | 1 |
15 Avril 2015 | Chantilly | 8 - Prix de Mareil-en-France | 21000 | 3 | 1 | 60 | Demuro C. | 3 |
11 Mars 2015 | Amiens | 8 - Prix de Coisy | 15000 | 1 | 3 | 59 | Demuro C. | 1 |
03 Mars 2015 | Chantilly | 8 - Prix de la Région Forestière Vieille France | 20000 | 6 | 10 | 57 | Barzalona M. | 1 |
30 Janvier 2015 | Chantilly | 7 - Prix de la Route Caroline | 19000 | 7 | 10 | 50.5 | Boisseau L. | 7 |
26 Décembre 2014 | Deauville | 8 - Prix de Méhéran | 24000 | 7 | 13 | 55 | Lemaitre A. | 12 |
13 Décembre 2014 | Deauville | 1 - Prix du Tertre | 19000 | 7 | 9 | 57.5 | Cabre J. | 6 |
12 Décembre 2014 | Deauville | 8 - Prix du Tertre | 19000 | NC | 9 | 57.5 | Cabre J. | 9 |
14 Novembre 2014 | Chantilly | 5 - Prix du Moulin à Vent | 19000 | 6 | 4 | 59 | Magniez J. | 4 |
24 Octobre 2014 | Clairefontaine | 6 - Prix Sports Management School-Groupe Edc (Prix de la Vespière) | 19000 | 3 | 3 | 58.5 | Demuro C. | 7 |
17 Octobre 2014 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix de Choisy | 19000 | NC | 1 | 60 | Cabre J. | 5 |
01 Octobre 2014 | Chantilly | 3 - Prix de l'Ysieux | 21000 | NC | 15 | 56 | Rispoli U. | 13 |
16 Septembre 2014 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix du Cercle de la Gloire | 20000 | NC | 9 | 58.5 | Cabre J. | 4 |
19 Août 2014 | Deauville | 8 - Prix Shadwell Farm | 26000 | 3 | 3 | 59 | Rispoli U. | 4 |
10 Août 2014 | Deauville | 7 - Prix de l'Hippodrome de Monterrico-Peru | 19000 | 3 | 4 | 59.5 | Rispoli U. | 3 |
18 Juillet 2014 | Chantilly | 8 - Prix du Pain de Sucre | 19000 | 3 | 5 | 59.5 | Rispoli U. | 6 |
26 Juin 2014 | Deauville | 8 - Prix d'Houlley | 19000 | 5 | 5 | 59.5 | Cabre J. | 5 |
04 Juin 2014 | Maisons-Laffitte | 3 - Prix de Bastillac | 19000 | 2 | 5 | 59.5 | Cabre J. | 7 |
16 Mai 2014 | Chantilly | 9 - Prix du Ru de Suze | 19000 | NC | 3 | 60 | Cabre J. | 11 |
25 Avril 2014 | Fontainebleau | 4 - Prix des Hauteurs de la Solle | 19000 | 7 | 4 | 60 | Rispoli U. | 4 |
05 Avril 2014 | Compiegne | 4 - Prix de Bonneuil-en-Valois | 21000 | 3 | 3 | 60 | Thomas R. | 1 |
30 Mars 2014 | Saint-Cloud | 8 - Prix de la Chalosse | 26000 | NC | 12 | 55.5 | Cabre J. | 6 |
12 Mars 2014 | Amiens | 3 - Prix Gérard Dimpré | 16000 | 3 | 3 | 58 | Cabre J. | 7 |
28 Février 2014 | Chantilly | 5 - Prix de Lassy | 20000 | NC | 9 | 56.5 | Cabre J. | 6 |
06 Février 2014 | Chantilly | 1 - Prix du Lay Authentique | 18000 | 3 | 10 | Cabre J. | 8 | |
29 Décembre 2013 | Deauville | 7 - Prix De Moricand | 17000 | NC | 5 | 53.5 | Bernadet Mlle Ma. | 0 |
13 Décembre 2013 | Deauville | 3 - Prix de la Pigeonnière | 24000 | NC | 5 | Auge J. | 0 | |
16 Novembre 2013 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix Mordant | 29000 | 7 | 3 | 57 | Delalande M. | 0 |
05 Novembre 2013 | Maisons-Laffitte | 2 - Prix Mordant | 29000 | NC | 2 | 57 | Delalande M. | 0 |
01 Octobre 2013 | Marseille-Borely | 5 - Prix Gris De Gris | 27000 | 5 | 1 | 57 | Perret N. | 0 |
08 Août 2013 | Clairefontaine | 6 - Prix The Wonder | 24000 | 6 | 6 | 56 | Fouassier A. | 0 |
19 Juillet 2013 | Mont-de-Marsan | 4 - Prix Michel Charbon | 24000 | NC | 11 | 56 | Eyquem Jb. | 0 |
16 Avril 2013 | Saint-Cloud | 2 - Prix Birum | 29000 | 7 | 1 | 56.5 | Soumillon C. | 0 |
08 Octobre 2012 | Chantilly | 3 - Prix Herod | 55000 | NC | 1 | 58 | Mendizabal I. | 0 |
24 Septembre 2012 | Fontainebleau | 2 - Prix De La Pinede | 34000 | 4 | 1 | 57 | Mendizabal I. | 0 |
03 Septembre 2012 | Hyeres | 7 - Prix de la Ville de la Londe-les-Maures | 5000 | 3 | 1 | Eyquem Jb. | 0 | |
02 Septembre 2012 | Dax | 4 - Prix Les Trois Couronnes-Association des Proprietaires de Galop Sud-Ouest | 27000 | 1 | 1 | 56.5 | Eyquem Jb. | 0 |
13 Août 2012 | Clairefontaine | 2 - Prix D'auberville | 24000 | 1 | 3 | 58 | Mendizabal I. | 0 |
27 Juillet 2012 | Chantilly | 2 - Prix De Thimecourt | 24000 | 2 | 2 | Mendizabal I. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales