Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Août 2021 | Avenches | 3 - Prix-De-Nantes | 7407 | NC | 1 | 2425 | Humbert M. | 0 |
22 Juin 2021 | Avenches | 2 - Prix-De-Bordeaux | 7407 | 1 | 2 | 3000 | Matthey J. B. | 0 |
09 Mai 2021 | Avenches | 3 - Prix-De-Saint-galmier | 7037 | 3 | 4 | 3000 | Humbert M. | 0 |
02 Mai 2021 | Avenches | 4 - Trophee-Vert | 13888 | NC | 2 | 2750 | Humbert M. | 0 |
14 Avril 2021 | Avenches | 5 - Prix-Du-Jumelage-Laval-avenches | 8796 | NC | 2 | 2350 | Humbert M. | 0 |
30 Septembre 2020 | Avenches | 2 - Prix-De-Chateaubriant | 6481 | NC | 3 | 2400 | Matthey J. B. | 0 |
13 Septembre 2020 | Avenches | 4 - Prix-D-automne | 9259 | NC | 9 | 3000 | Matthey J. B. | 0 |
26 Juillet 2020 | Avenches | 2 - Prix-De-Marseille-borely | 7407 | NC | 8 | 3000 | Nicolas Delaroche | 0 |
28 Juin 2020 | Avenches | 3 - Prix-De-Feurs | 7407 | NC | 14 | 2750 | Matthey J. B. | 0 |
10 Mars 2020 | Avenches | 4 - Prix-Face-Time-Bourbon | 7407 | 1 | 10 | 2350 | Matthey J. B. | 0 |
24 Novembre 2019 | Avenches | 2 - Swiss-Champions-Race | 18348 | NC | 6 | 2350 | Matthey J. B. | 0 |
20 Octobre 2019 | Avenches | 5 - Prix-De-DA©lA©mont | 0 | NC | 4 | 2350 | Matthey J. B. | 0 |
18 Août 2019 | Avenches | 7 - Prix-Du-Lac-LA©man | 0 | NC | 7 | Matthey J. B. | 0 | |
13 Août 2019 | Avenches | 3 - Champions-Trial-9e-A©tape-Du-Cnt | 0 | NC | 7 | Fresneau L. | 0 | |
09 Juillet 2019 | Avenches | 2 - Prix-de-Craon | 7207 | 1 | 14 | 2000 | Matthey J. B. | 0 |
13 Mai 2019 | CHERBOURG | 4 - Prix-Pierre-Etienne-Joseph-Lafosse | 28000 | NC | 9 | 2650 | Cerisier J. | 0 |
03 Mai 2019 | Laval | 4 - Prix-Tidalium-Pelo | 25000 | 7 | 6 | 2875 | Cerisier J. | 0 |
01 Avril 2019 | Argentan | 6 - Prix-Saturne | 25000 | NC | 15 | 2900 | Letonturier F. | 0 |
01 Février 2019 | Angers | 4 - Prix-de-Chaume | 24000 | NC | 12 | 3125 | Gervais G. | 0 |
10 Janvier 2019 | Nantes | 3 - Prix-Medailles-Ordre-National-du-Merite-Prix-Eugene-Derniaux | 20000 | NC | 16 | 3025 | Planchenault Mlle L. | 0 |
07 Décembre 2018 | Chartres | 9 - Prix-de-la-Ville-de-Brou- | 22000 | NC | 15 | 2800 | Collet Mlle M. | 0 |
14 Novembre 2018 | Maure-de-Bretagne | 2 - Prix-du-Conseil-Departemental-d-Ille-et-Vilaine | 27000 | NC | 11 | 2250 | Cerisier J. | 0 |
03 Novembre 2018 | Saint-Brieuc | 6 - Prix-de-Plestin-Les-Greves | 28000 | NC | 13 | 3175 | Pean M. | 15 |
27 Octobre 2018 | Graignes | 8 - Prix-Filiere-Qualite-Race-Normande | 30000 | NC | 12 | 2725 | Cerisier J. | 13 |
16 Octobre 2018 | Mauquenchy | 8 - Prix-Areas-Cabinet-Roberge | 28000 | NC | 7 | 2850 | Cerisier J. | 3 |
25 Septembre 2018 | Chartres | 7 - Prix-Vert-Marine | 25000 | NC | 7 | 2825 | Cerisier J. | 7 |
02 Septembre 2018 | Rambouillet | 4 - Prix-Peugeot-Nova-Automobiles | 18000 | 5 | 16 | 2825 | Cerisier J. | 3 |
18 Août 2018 | Le-Mont-Saint-Michel | 4 - Prix-Alphonse-Lededente-Pere | 26000 | 4 | 8 | 2700 | Cerisier J. | 5 |
15 Août 2018 | Meslay-du-Maine | 5 - Prix-Claude-Chaumond | 26000 | 6 | 3 | 2875 | Cerisier J. | 6 |
05 Août 2018 | Brehal | 1 - Prix-du-Bar-Pmu-Le-Vincennes-Brehal | 20000 | 1 | 10 | 2875 | Cerisier J. | 2 |
26 Juillet 2018 | Meslay-du-Maine | 5 - Prix-AGEM-Prix-des-Benevoles | 24000 | NC | 9 | 2875 | Rebeche A. | 3 |
12 Juillet 2018 | Amiens | 2 - Prix-Vernet | 25000 | 2 | 14 | 2400 | Cerisier J. | 3 |
27 Juin 2018 | Laval | 6 - Prix-de-la-C-ocirc;te-d-Emeraude | 25000 | 2 | 8 | 2875 | Cerisier J. | 7 |
18 Juin 2018 | Caen | 6 - Prix-de-Coulombs | 32000 | 4 | 8 | 2450 | Cerisier J. | 6 |
10 Juin 2018 | Vitre | 3 - Prix-de-la-Societe-du-Cheval-Francais | 32000 | NC | 8 | 3225 | Rousseau P. L. | 8 |
13 Mai 2018 | Fougeres | 1 - Prix-Le-Balto-Fougeres-Jules-Roussel | 18000 | 1 | 14 | 3225 | Cerisier J. | 5 |
30 Juillet 2017 | Enghien-Soisy | 7 - Prix-de-Charonne | 50000 | NC | 7 | 2875 | Capitaine Mlle V. | 7 |
07 Juillet 2017 | Cabourg | 3 - Prix-des-Jonquilles | 42000 | 4 | 2 | 2750 | Capitaine Mlle V. | 12 |
18 Mai 2017 | Chartres | 6 - Prix-Maison-de-la-Presse-Bonneval | 23000 | 1 | 9 | 2800 | Houel P. | 12 |
29 Avril 2017 | Argentan | 7 - Prix-Texas-Charm | 22000 | NC | 9 | 2875 | Rebeche A. | 14 |
02 Octobre 2016 | Cholet | 3 - Prix-Energies-Choletaises | 22000 | 6 | 17 | 2825 | Capitaine Mlle V. | 8 |
24 Septembre 2016 | Mauquenchy | 8 - Prix-de-la-Ville-de-Rouen | 23000 | 2 | 7 | 2850 | Capitaine Mlle V. | 3 |
11 Septembre 2016 | Argentan | 5 - Prix-Michel-Letouze | 25000 | 3 | 4 | 2875 | Picot F. | 7 |
28 Septembre 2015 | Angers | 1 - Prix-Masina | 20000 | NC | 2 | 3125 | Rousseau P. L. | 13 |
26 Juillet 2015 | Agon-Coutainville | 1 - Prix-de-Chausey | 30000 | NC | 6 | 3375 | Rousseau P. L. | 6 |
28 Octobre 2014 | CHERBOURG | 2 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-Portbail-Groupe-A | 22000 | NC | 11 | 2650 | Rousseau P. L. | 9 |
20 Septembre 2014 | Rambouillet | 4 - Prix-Jean-Pascal-Gorge-Groupe-A | 13000 | NC | 9 | 2825 | Rousseau P. L. | 5 |
02 Juillet 2014 | Lisieux | 5 - Prix-Bricorama-Gr-B | 23000 | NC | 6 | 2725 | Rousseau P. L. | 9 |
07 Octobre 2013 | Cabourg | 6 - Prix-de-Cernay | 24000 | NC | 14 | 2850 | Rousseau P. L. | 0 |
06 Août 2013 | Cabourg | 6 - Prix-des-Dauphinelles-Groupe-B | 21000 | NC | 8 | 2850 | Rousseau P. L. | 0 |
09 Juillet 2013 | Clairefontaine | 7 - Prix-du-Journal-d-Elbeuf-Groupe-A | 13000 | NC | 11 | 2925 | Rousseau P. L. | 0 |
10 Août 2012 | Cabourg | 6 - Prix-des-Ifs | 18000 | NC | 10 | 2850 | Seguin V. | 0 |
06 Août 2012 | Meslay-du-Maine | 1 - Prix-Pierre-Planchais | 20000 | NC | 4 | 2000 | Rousseau P. L. | 0 |
24 Juillet 2012 | Cabourg | 6 - Prix-des-Roses | 18000 | 5 | 8 | 2850 | Seguin V. | 0 |
14 Juillet 2012 | Lisieux | 1 - Prix-ABC-Ambulances | 12000 | NC | 12 | 2725 | Seguin V. | 0 |
25 Juin 2012 | Caen | 7 - Prix-de-Cricqueboeuf | 17000 | 7 | 6 | 2450 | David L. M. | 0 |
31 Mars 2012 | Caen | 7 - Prix-de-Janville | 18000 | NC | 7 | 2450 | Rousseau P. L. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales