Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Avril 2021 | La-Teste-de-Buch | 9 - Prix Louis Dubourg | 13000 | 5 | 6 | 57.5 | Trolley De Prevaux G. | 0 |
28 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix President Marge | 14000 | 5 | 6 | 56.5 | Trullier T. | 0 |
11 Février 2021 | Mont-de-Marsan | 8 - Prix Du Bousquet | 12000 | NC | 10 | 56 | Werle A. | 0 |
02 Février 2021 | Pau | 6 - Prix D'arudy | 14000 | 3 | 3 | 59 | Werle A. | 0 |
19 Janvier 2021 | Pau | 4 - Prix De Barinque | 14000 | 1 | 7 | 58 | Werle A. | 0 |
31 Décembre 2020 | Pau | 7 - Prix D'idron | 14000 | NC | 16 | 56.5 | Foulon M. | 0 |
15 Décembre 2020 | Pau | 5 - Prix De Pau Bearn Pyrenees | 10000 | NC | 10 | 56.5 | Crastus A. | 0 |
31 Octobre 2020 | Pau | 4 - Prix De Lons | 10000 | NC | 7 | 58.5 | Merille C. | 0 |
09 Juillet 2020 | Aix-les-Bains | 2 - Prix Louis De Roussy De Sales | 14000 | NC | 11 | 56.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
30 Juin 2020 | Aix-les-Bains | 8 - Prix D'annecy | 14000 | NC | 8 | 56 | Crastus A. | 0 |
21 Juin 2020 | NANCY | 4 - Prix De Pont A Mousson | 14000 | NC | 7 | 57 | Le Gland Mlle C. | 0 |
16 Mai 2020 | Strasbourg | 10 - Prix Des Violettes | 14000 | NC | 4 | 59 | Hardouin E. | 0 |
27 Février 2020 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix President Marge | 12000 | 5 | 2 | 60 | Crastus A. | 0 |
23 Février 2020 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Montchat | 16000 | NC | 9 | 53.5 | Seguy V. | 0 |
31 Janvier 2020 | Pau | 6 - Prix D'uzein | 8500 | 3 | 4 | 57.5 | Seguy V. | 0 |
24 Janvier 2020 | Pau | 5 - Prix Pmu Le Longchamp - Bayonne (prix D'estaut) | 7000 | 2 | 1 | 60 | Seguy V. | 0 |
10 Janvier 2020 | Pau | 6 - Prix De Lasclaveries | 8500 | NC | 8 | 57 | Seguy V. | 0 |
02 Janvier 2020 | Pau | 7 - Prix De Maucor | 8500 | 3 | 5 | 57.5 | Crastus A. | 0 |
16 Décembre 2019 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Henri Sabathe | 7000 | NC | 13 | 56.5 | Ruis S. | 0 |
06 Décembre 2019 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix De Charpieu | 7000 | 5 | 8 | 56.5 | Ruis S. | 0 |
21 Novembre 2019 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix De Divonne Les Bains | 7000 | NC | 11 | 56 | Ruis S. | 0 |
09 Novembre 2019 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix De La Cride | 6000 | NC | 4 | 58.5 | Mangione R. | 0 |
20 Octobre 2019 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix De La Confluence | 7000 | NC | 2 | 59.5 | Ruis S. | 0 |
11 Octobre 2019 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix De Talagrand | 7000 | 5 | 7 | 58 | Ruis S. | 0 |
28 Septembre 2019 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix De La Cite Hippique | 7000 | NC | 2 | 59.5 | Gadras A Melle. | 0 |
22 Août 2019 | Pornichet-La-Baule | 1 - Prix Pmu "ecole Des Paris" (prix De Nort-sur-erdre) | 10000 | NC | 10 | 54 | Guillochon J. | 0 |
15 Août 2019 | La-Teste-de-Buch | 8 - Prix Robert Perrin | 8000 | NC | 6 | 57 | Journiac H. | 0 |
19 Juillet 2019 | Vichy | 7 - Prix du Golf de Montpensier | 18000 | NC | 9 | 58.5 | Seguy V. | 0 |
22 Juin 2019 | La-Teste-de-Buch | 3 - Prix Président Jean-Louis Hiss | 17000 | NC | 11 | 53 | Merou Mlle A. | 0 |
07 Juin 2019 | Compiegne | 8 - Prix de Champignol | 21000 | NC | 11 | 58.5 | Ruis S. | 0 |
25 Avril 2019 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix du Grand Large | 16000 | 1 | 4 | 58.5 | Ruis S. | 0 |
15 Avril 2019 | Toulouse | 8 - Prix de l'Ariège | 14000 | NC | 1 | 58.5 | Merou Mlle A. | 0 |
30 Mars 2019 | Pau | 6 - Prix de Pau Béarn Pyrénées | 12000 | 3 | 6 | 57 | Merou Mlle A. | 0 |
28 Février 2019 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Président Marge | 12000 | 1 | 3 | 59 | Ruis S. | 0 |
21 Février 2019 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix de Vaise | 15000 | NC | 2 | 59.5 | Forest M. | 0 |
01 Février 2019 | Pau | 6 - Prix d'Uzein | 17000 | NC | 7 | 57 | Merou Mlle A. | 0 |
25 Janvier 2019 | Pau | 8 - Prix de Livron | 17000 | 1 | 10 | 54 | Merou Mlle A. | 0 |
02 Janvier 2019 | Pau | 8 - Prix de Maucor | 17000 | 7 | 13 | 54 | Merou Mlle A. | 0 |
25 Août 2018 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix Francois André | 14000 | 4 | 4 | 54 | Forest M. | 5 |
09 Août 2018 | Deauville | 8 - Prix de la Forêt du Rouvray | 19000 | NC | 15 | 57 | Saraiva W. | 13 |
20 Juillet 2018 | Vichy | 1 - Prix de Ris | 12000 | NC | 5 | 57.5 | Dominois Mlle P. | 11 |
16 Juin 2018 | Lyon-Parilly | 9 - Prix Brasserie PMU Le Rond-Point (Prix du Cercle de l'Union) | 16000 | NC | 4 | 56.5 | Proietti L. | 10 |
07 Juin 2018 | Dieppe | 7 - Prix Samuel de Champlain | 16000 | NC | 9 | 54.5 | Lefranc T. | 10 |
25 Mai 2018 | Lyon-Parilly | 6 - Prix de Lacroix Laval | 14000 | NC | 5 | 56.5 | Lefranc T. | 8 |
21 Mai 2018 | Salon-de-provence | 8 - Prix de l'Ecole de l'Air | 14000 | NC | 2 | 56.5 | Lefranc T. | 8 |
22 Avril 2018 | Lyon-Parilly | 6 - Prix de Marcy l'Etoile | 16000 | 5 | 1 | 58 | Lefranc T. | 6 |
16 Avril 2018 | Moulins | 4 - Prix de Châtelperron | 18000 | NC | 8 | 53.5 | Seguy V. | 8 |
04 Mars 2018 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix Georama | 12000 | NC | 5 | 59 | Seguy V. | 4 |
18 Février 2018 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix President Marge | 13000 | 1 | 5 | 58.5 | Seguy V. | 1 |
30 Janvier 2018 | Pau | 8 - Prix de Sévignacq | 17000 | 1 | 8 | 56 | Seguy V. | 6 |
26 Janvier 2018 | Chantilly | 1 - Prix de la Route des Marchands | 14000 | 7 | 12 | 55.5 | Piccone T. | 10 |
03 Janvier 2018 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Saint Symphorien | 15000 | 6 | 14 | 52.5 | Lefranc T. | 9 |
20 Décembre 2017 | Pau | 8 - Prix d'Arudy | 12000 | 6 | 9 | 54 | Merille C. | 7 |
16 Décembre 2017 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Clôture | 14000 | NC | 15 | 51 | Lefranc T. | 10 |
05 Décembre 2017 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de Trufaldin | 12000 | NC | 6 | 57.5 | Soumillon C. | 1 |
04 Novembre 2017 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de la Drôme | 14000 | 3 | 9 | 58 | Piccone T. | 5 |
24 Octobre 2017 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de la Fédération Regionale | 12000 | 7 | 5 | 56.5 | Blondel F. | 4 |
13 Octobre 2017 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Casimir Terron | 12000 | 6 | 2 | 59.5 | Blondel F. | 1 |
30 Septembre 2017 | Mont-de-Marsan | 8 - Prix Jean Biraben - Prix des Vétérans des Courses (Prix des Pins) | 12000 | 5 | 9 | 49.5 | Lanave Mlle M. | 7 |
24 Septembre 2017 | NANCY | 6 - Prix Guidon Fleurs | 11000 | 7 | 1 | 66 | Boutin Mlle A. | 8 |
15 Septembre 2017 | Salon-de-provence | 6 - Prix François Blanc | 12000 | NC | 9 | 51.5 | Lefranc T. | 10 |
26 Août 2017 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Jean Gautier | 14000 | 5 | 6 | 58 | Claudic J. | 5 |
23 Mars 2017 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Guillermain | 16000 | 4 | 7 | 53.5 | Lefranc T. | 3 |
20 Mars 2017 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix P'tite Tête | 14000 | NC | 7 | 58 | Piccone T. | 2 |
08 Mars 2017 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix d'Avignon | 12000 | 2 | 5 | 59 | Piccone T. | 3 |
02 Mars 2017 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix de Vaise | 15000 | 5 | 6 | 56.5 | Berto M. | 4 |
06 Février 2017 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix du Thym | 14000 | 5 | 7 | 57.5 | Piccone T. | 5 |
19 Janvier 2017 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix de l'Ile-de-Fédrun | 12000 | 2 | 5 | 58 | Piccone T. | 1 |
10 Janvier 2017 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix du Roy d'Espagne | 14000 | 1 | 10 | 56 | Piccone T. | 5 |
03 Janvier 2017 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Colas | 10000 | NC | 10 | 55.5 | Moutard J. | 2 |
16 Décembre 2016 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix Ets Fouillet Peinture Pornichet (Prix des Lions) | 12000 | 2 | 15 | 51 | Lefranc T. | 4 |
12 Novembre 2016 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix du Tunnel Saint-Laurent | 12000 | 2 | 11 | 54 | Forest M. | 9 |
25 Octobre 2016 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix de la Fédération Régionale | 12000 | NC | 12 | 51 | Lefranc T. | 3 |
12 Octobre 2016 | Toulouse | 7 - Prix Fontaine-Lestang | 16000 | 3 | 6 | 51.5 | Lefranc T. | 5 |
04 Octobre 2016 | Compiegne | 8 - Prix du Puits d'Orléans | 13000 | 3 | 2 | 57.5 | Lefranc T. | 8 |
29 Septembre 2016 | Lyon-Parilly | 8 - Prix des Cordeliers | 16000 | NC | 9 | 55 | Gavilan A. | 7 |
08 Septembre 2016 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix du Rhône | 18000 | 5 | 10 | 51 | Congiu G. | 10 |
29 Août 2016 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix Le Scénario (Prix Francois André) | 14000 | NC | 13 | 55 | Saraiva W. | 11 |
08 Juillet 2016 | Deauville | 8 - Prix des Plaines du Roumois | 17000 | NC | 11 | 57 | Lefranc T. | 10 |
29 Juin 2016 | Argentan | 3 - Prix Benjamin Boutin | 15000 | NC | 12 | 58 | Tastayre J. | 3 |
13 Juin 2016 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de la Patrouille de France | 15000 | NC | 11 | 52.5 | Magnin Mlle I. | 2 |
13 Mai 2016 | La-Teste-de-Buch | 8 - Prix de l'Hippodrome d'Agen le Passage | 16000 | NC | 10 | 57.5 | Bendjama A. | 2 |
29 Avril 2016 | La-Teste-de-Buch | 3 - Prix Louis Dubourg | 16000 | 3 | 12 | 56.5 | Bendjama A. | 4 |
23 Avril 2016 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Tower Run-Handicap International (Prix de Forcalquier) | 14000 | 2 | 14 | 54.5 | Piccone T. | 11 |
29 Mars 2016 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Cagnes | 14000 | 4 | 9 | 57.5 | Victoire J. | 6 |
21 Mars 2016 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix P'tite Tete | 14000 | 3 | 14 | 55 | Mlle Callac S. | 13 |
15 Mars 2016 | Chantilly | 9 - Prix du Petit Etang | 12000 | NC | 15 | 58.5 | Bendjama A. | 14 |
09 Mars 2016 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix du Bistrot des Anges | 10000 | 5 | 14 | 57 | Bendjama A. | 12 |
26 Février 2016 | Chantilly | 9 - Prix de la Route de la Maison Noire | 14000 | NC | 15 | 55 | Lefranc T. | 15 |
16 Octobre 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Penthièvre | 19000 | NC | 16 | 56.5 | Bourgois Y. | 14 |
25 Septembre 2015 | Saint-Cloud | 8 - Prix Incertitude | 19000 | NC | 12 | 59.5 | Bourgois Y. | 9 |
08 Septembre 2015 | Chantilly | 6 - Prix de Verneuil-en-Halatte | 19000 | 4 | 13 | 58.5 | Bourgois Y. | 12 |
29 Août 2015 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Jobic Severe | 12000 | 6 | 4 | 58 | Saraiva W. | 10 |
07 Août 2015 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix Jean-Claude Roy | 12000 | 7 | 7 | 59 | Bourgois Y. | 8 |
18 Juillet 2015 | Dieppe | 3 - Prix Morisse | 16000 | NC | 13 | 55 | Messina T. | 12 |
03 Juillet 2015 | Deauville | 9 - Prix de Valognes | 16000 | 7 | 11 | 55 | Demuro C. | 5 |
26 Juin 2015 | Deauville | 9 - Prix d'Houilly | 16000 | NC | 11 | 55.5 | Bourgois Y. | 14 |
20 Juin 2015 | La-Teste-de-Buch | 8 - Prix de Singapour | 16000 | NC | 7 | 57 | Victoire J. | 9 |
03 Juin 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de la Grille Dauphine | 16000 | 7 | 7 | 58 | Piccone T. | 10 |
27 Mai 2015 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix de Bruxelles | 15000 | NC | 1 | 56.5 | Grosso Mlle L. | 4 |
15 Mai 2015 | Chantilly | 8 - Prix du Val d'Aunette | 19000 | NC | 15 | 56 | Bourgois Y. | 17 |
13 Janvier 2015 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix des Sablettes | 16000 | 6 | 1 | 60 | Piccone T. | 10 |
27 Novembre 2014 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix des Ailes | 15000 | 7 | 14 | 52 | Forest M. | 11 |
07 Novembre 2014 | Chantilly | 8 - Prix du Paddock | 23000 | 7 | 8 | 58.5 | Hamelin A. | 8 |
17 Octobre 2014 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Laurent Bruna | 12000 | 3 | 6 | 56 | Forest M. | 8 |
09 Octobre 2014 | Saint-Cloud | 8 - Prix de Saint-Jean Ligoure | 23000 | NC | 4 | 58.5 | Piccone T. | 13 |
22 Septembre 2014 | Chantilly | 6 - Prix du Parc du Manoir | 16000 | NC | 2 | 54.5 | Anselin Ga. | 8 |
19 Août 2014 | Vichy | 2 - Prix du Puy de Dôme | 20000 | NC | 5 | 56 | Perret N. | 6 |
10 Août 2014 | Deauville | 8 - Prix du Club Hipico de Santiago | 30000 | NC | 1 | 59 | Badel Alxi. | 11 |
31 Juillet 2014 | Deauville | 2 - Prix de la Véronne | 23000 | 3 | 4 | 57.5 | Saraiva W. | 7 |
03 Juin 2014 | Longchamp | 6 - Prix des Tilleuls | 23000 | 6 | 3 | 58 | Tastayre J. | 5 |
19 Mai 2014 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Hervé Ginoux | 20000 | 4 | 7 | 53.5 | Tastayre J. | 7 |
06 Mai 2014 | Chantilly | 7 - Prix du Bois Bonnet | 23000 | 4 | 5 | 56.5 | Tastayre J. | 10 |
17 Janvier 2014 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Cheret | 24000 | NC | 8 | 55.5 | Tastayre J. | 0 |
13 Décembre 2013 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Sky Lawyer | 20000 | 2 | 8 | Piccone T. | 0 | |
10 Décembre 2013 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Madame F. Pons | 16000 | 7 | 13 | 55.5 | Tastayre J. | 0 |
19 Novembre 2013 | Chantilly | 2 - Prix De Montpensier | 30000 | NC | 9 | 54.5 | Veron F. | 0 |
07 Novembre 2013 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix De Pelissanne | 20000 | 2 | 1 | 56 | Blondel F. | 0 |
03 Novembre 2013 | Salon-de-provence | 4 - Prix De Pelissanne | 20000 | NC | 5 | 53.5 | Anselin Ga. | 0 |
28 Octobre 2013 | Marseille-Borely | 3 - Prix Twig | 16000 | 3 | 8 | 58 | Hamel Jb. | 0 |
18 Octobre 2013 | Saint-Cloud | 1 - Prix Boxing Day | 23000 | 4 | 9 | 55 | Messina T. | 0 |
10 Octobre 2013 | Saint-Cloud | 1 - Prix De Gisors | 19000 | 2 | 8 | 59 | Messina T. | 0 |
26 Septembre 2013 | Lyon-Parilly | 3 - Prix Des Iris | 14000 | 3 | 2 | 58 | Messina T. | 0 |
11 Septembre 2013 | Longchamp | 2 - Prix De Miromesnil | 23000 | NC | 10 | 55 | Ruis S. | 0 |
17 Août 2013 | Deauville | 1 - Prix Du Mont Canisy | 23000 | 7 | 2 | 58 | Piccone T. | 0 |
08 Août 2013 | Clairefontaine | 2 - Prix Des Lobelias | 19000 | 5 | 4 | 56.5 | Werle A. | 0 |
02 Août 2013 | Deauville | 4 - Prix De L'houay | 23000 | 4 | 2 | 58 | Peslier O. | 0 |
26 Juillet 2013 | Clairefontaine | 3 - Prix Des Primeveres | 23000 | 5 | 2 | 59 | Boudot Pc. | 0 |
10 Juillet 2013 | Maisons-Laffitte | 2 - Prix De Marly-le-roi | 23000 | 2 | 2 | 58 | Boudot Pc. | 0 |
05 Juillet 2013 | Deauville | 1 - Prix Du Feuillard | 23000 | 7 | 1 | 57.5 | Leroy F. | 0 |
31 Mai 2013 | Maisons-Laffitte | 3 - Prix De Rueil | 23000 | NC | 2 | 59 | Gauffenic N. | 0 |
06 Mai 2013 | Marseille-Borely | 1 - Prix Des Cigales | 16000 | 7 | 3 | 58 | Forest M. | 0 |
29 Avril 2013 | Chantilly | 2 - Prix Pensbury | 34000 | 6 | 4 | 56.5 | Victoire J. | 0 |
23 Avril 2013 | Maisons-Laffitte | 2 - Prix Epinard | 24000 | NC | 8 | 58 | Victoire J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales