Victoire Chouan

Courses PMU de Victoire Chouan

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
17 Août 2016 Avenches 2 - Prix Ultra Petita (Gr A) 7407 NC 11 2350 Gardaz Mjc. 14
10 Août 2016 Avenches 4 - Prix des Sables-D'olonne 9259 4 3 2350 Besson P. 8
02 Août 2016 Avenches 2 - Prix de Maure-De-Bretagne 7386 6 7 2400 Besson P. 6
27 Juillet 2016 Avenches 4 - Prix de Challans 7386 NC 4 2425 Besson P. 5
19 Juillet 2016 Avenches 2 - Prix de la Roche-Posay 7386 NC 6 2000 Besson P. 8
01 Juillet 2016 Avenches 2 - Prix de Villeneuve-Sur-Lot 7386 4 6 2000 Besson P. 4
07 Juin 2016 AVENCHES---SOIR 1 - Prix de Marseille-Borély 9259 4 5 2350 Besson Philippe 6
20 Mai 2016 Avenches 3 - Prix de Nancy 7386 NC 14 3000 Besson Philippe 9
10 Mai 2016 Avenches 6 - Prix de Paray-le-Monial 9259 4 5 2425 Besson Philippe 9
21 Avril 2016 Avenches 2 - Prix de Kuurne 7386 NC 9 2400 Besson Philippe 10
12 Mars 2016 Avenches 2 - Prix Akim du Cap Vert 7407 7 11 2400 Besson Philippe 7
21 Septembre 2015 Avenches 1 - Prix Un As de Bussy 6611 NC 9 2425 Besson Philippe 9
25 Août 2015 Avenches 2 - Prix de Dozulé 6611 NC 13 2000 Besson P. 10
18 Août 2015 Avenches 1 - Prix de Bernay 6611 5 4 2125 Besson Philippe 7
22 Juillet 2015 AVENCHES---SOIR 2 - Prix de Châteaubriant 6611 5 2 2425 Besson Philippe 8
18 Juillet 2015 Avenches 2 - Prix Querelleur 6611 6 4 2350 Besson Philippe 6
10 Juillet 2015 Avenches 8 - Prix Café-Restaurant de la Gare Moudon 6611 NC 6 2400 Besson Philippe 6
26 Juin 2015 Avenches 2 - Prix de Nîmes 6611 2 4 2000 Besson Philippe 7
19 Juin 2015 Avenches 5 - Prix de Prunelli 6611 5 5 2400 Besson Philippe 8
29 Mai 2015 Avenches 2 - Prix de Vittel 6611 7 11 2350 Besson Philippe 4
28 Février 2015 Avenches 4 - Prix Roxane Griff 6611 6 2 2350 Besson Philippe 5
10 Septembre 2014 Avenches 7 - Prix du Café-Courses Pmu des Alpes Isérables 6611 6 6 2350 Besson Philippe 6
26 Août 2014 Avenches 5 - Prix du Café-Courses PMU l'Union à Bulle 6611 NC 4 2400 Besson Philippe 7
05 Août 2014 Avenches 5 - Prix de Nantes 8264 4 2 2425 Besson Philip. 4
29 Juillet 2014 Avenches 5 - Prix du Café-Courses Pmu Le Secret's Café 6611 3 7 2400 Besson Philippe 4
15 Juillet 2014 Avenches 4 - Prix de Cholet 6611 NC 2 2425 Besson Philip. 4
04 Juillet 2014 Avenches 5 - Prix d'Eauze 6634 2 9 2000 Besson Philippe 7
20 Juin 2014 Avenches 6 - Prix de Biguglia 9951 NC 3 2350 Besson Philippe 7
13 Juin 2014 Avenches 1 - Prix d'Oraison 6634 5 15 2350 Besson Philippe 11
23 Mai 2014 Avenches 4 - Prix de la Capelle 9951 1 6 2350 Besson Philip. 3
16 Mai 2014 Avenches 7 - Prix de Vittel 8293 NC 3 3000 Besson Philippe 8
06 Mai 2014 Avenches 6 - Prix de la Broye (2ème Série) 6634 3 4 2350 Besson Philip. 1
24 Avril 2014 Avenches 4 - Prix de Hambourg 6634 6 14 2400 Besson Philip. 7
04 Avril 2014 Avenches 3 - Prix de Caen 6634 4 11 2425 Besson Philippe 0
01 Mars 2014 Avenches 1 - Prix Aladin d'Ecajeul 6634 6 6 2350 Besson Philippe 0
27 Octobre 2013 NANCY 7 - Prix Eléazar (Groupe B) 15000 NC 4 2600 Barbier B. 0
20 Octobre 2013 Strasbourg 6 - Prix Podosis 20000 NC 1 2800 Barbier B. 0
22 Septembre 2013 NANCY 4 - Prix De La Foret De Haye 15000 NC 8 2600 Barbier B. 0
15 Septembre 2013 Strasbourg 4 - Prix Wolfberger 13000 6 6 2825 Derhan C. 0
12 Septembre 2013 NANCY 6 - Prix D'amiens 21000 NC 5 2600 Barbier B. 0
05 Septembre 2013 Strasbourg 8 - Prix Insert Gede 20000 5 4 2800 Barbier B. 0
07 Juillet 2013 Vittel 2 - Prix Vosges Matin 13000 NC 4 2700 Barbier B. 0
12 Octobre 2012 Moulins 4 - Prix Antenne Plus - Prix Minarelle H 10000 4 4 2600 Govignon M. 0
29 Avril 2012 Strasbourg 1 - Prix de Vittel 11000 NC 2 2200 Barbier B. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales