Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Août 2014 | Avenches | 7 - Prix-de-Chartres | 6611 | NC | 10 | 2400 | Scheidegger Manuela | 9 |
23 Mai 2014 | Avenches | 4 - Prix-de-la-Capelle | 9951 | NC | 11 | 2350 | Scheidegger Mme M. | 10 |
16 Mai 2014 | Avenches | 7 - Prix-de-Vittel | 8293 | NC | 9 | 3000 | Scheidegger Manuela Am. | 11 |
08 Mars 2014 | Avenches | 2 - Prix-Victoire | 6551 | NC | 16 | 2350 | Scheidegger Manuela Am. | 0 |
01 Mars 2014 | Avenches | 1 - Prix-Aladin-d-Ecajeul | 6634 | NC | 10 | 2350 | Am. Scheidegger Manuela | 0 |
16 Novembre 2013 | Avenches | 1 - Prix-du-Centre-Est | 10000 | NC | 12 | 2400 | Scheidegger Mme M. | 0 |
13 Septembre 2013 | Avenches | 6 - Prix-Equus-Helveticus | 5790 | 6 | 9 | 1609 | Scheidegger Mme M. | 0 |
20 Août 2013 | Avenches | 4 - Prix-de-Pornichet | 5790 | 7 | 7 | 2425 | Scheidegger Mme M. | 0 |
30 Juillet 2013 | Avenches | 3 - Prix-d-Argentan | 10000 | NC | 3 | 2425 | Scheidegger Mme M. | 0 |
23 Juillet 2013 | Avenches | 4 - Prix-de-Saint-Brieuc | 7000 | 5 | 5 | 2425 | Scheidegger Mme M. | 0 |
05 Juillet 2013 | Avenches | 1 - Prix-de-Castera | 8000 | NC | 9 | 1609 | Scheidegger Mme M. | 0 |
04 Juin 2013 | Avenches | 1 - Prix-de-Carpentras | 6618 | NC | 11 | 2350 | Scheidegger Mme M. | 0 |
03 Mai 2013 | Avenches | 5 - Prix-des-Longs-Pres | 7000 | NC | 2 | 2425 | Scheidegger Mme M. | 0 |
25 Avril 2013 | Avenches | 5 - Prix-de-Krieau | 7000 | NC | 5 | 2425 | Scheidegger Mme M. | 0 |
09 Mars 2013 | Avenches | 1 - Prix-Village-Mystic | 5790 | NC | 9 | 2350 | Scheidegger Mme M. | 0 |
03 Novembre 2012 | Avenches | 1 - Prix-de-la-Hollande | 6531 | NC | 16 | 2400 | Scheidegger Mme M. | 0 |
21 Août 2012 | Avenches | 2 - Prix-de-Maienfeld | 6531 | NC | 11 | 2400 | Scheidegger Mme M. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales