Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Février 2015 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix-de-Bihorel-les-Rouen | 18000 | NC | 10 | 2850 | Grimault A. Ph. | 5 |
20 Décembre 2014 | Vincennes | 9 - Prix-de-Chateau-Salins | 38000 | NC | 2 | 2200 | Bezier M. | 12 |
24 Novembre 2014 | Cabourg | 4 - Prix-des-Martinets-Groupe-B | 32000 | 3 | 7 | 2850 | Marin G. | 2 |
01 Novembre 2014 | PONTCHATEAU | 2 - Prix-Jean-Marie-David-Groupe-A | 16000 | NC | 6 | 2800 | Gaudin D. F. | 13 |
14 Juillet 2014 | La-Rochelle | 7 - Prix-Galerie-Commerciale-Beaulieu-Hyper-U | 12000 | 3 | 8 | 2625 | Bezier M. | 2 |
29 Juin 2014 | Graignes | 3 - Prix-Le-Dezert-Groupe-B | 14000 | NC | 14 | 2725 | Jousse L. | 2 |
10 Mars 2014 | Nantes | 7 - Prix-de-la-Bourgeonniere | 16000 | NC | 7 | 3000 | Jousse L. | 3 |
02 Mars 2014 | Chartres | 6 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-Groupe-B | 20000 | 3 | 11 | 2800 | Jousse L. | 4 |
23 Février 2014 | CORDEMAIS | 5 - Prix-des-Commercants-et-Artisans | 19000 | NC | 7 | 2825 | Jousse L. | 9 |
27 Janvier 2014 | Vincennes | 9 - Prix-de-Feucherolles | 35000 | NC | 6 | 2200 | Bezier M. | 0 |
21 Janvier 2014 | Vincennes | 8 - Prix-de-Lamballe | 35000 | 7 | 5 | 2700 | Bezier M. | 0 |
05 Janvier 2014 | Vincennes | 4 - Prix-de-Talence | 38000 | 7 | 1 | 2700 | Bezier M. | 0 |
24 Décembre 2013 | Vincennes | 6 - Prix-de-Juvignac | 35000 | 3 | 2 | 2700 | Bezier M. | 0 |
17 Décembre 2013 | Vincennes | 5 - Prix-de-Quissac | 34000 | NC | 4 | 2700 | Bezier M. | 0 |
21 Novembre 2013 | Vincennes | 8 - Prix-de-Savenay | 34000 | NC | 3 | 2700 | Bezier M. | 0 |
04 Novembre 2013 | Vincennes | 8 - Prix-de-Morlaix-Groupe-A | 33000 | 5 | 1 | 2200 | Bezier M. | 0 |
10 Octobre 2013 | Enghien-Soisy | 8 - Prix-de-Passy | 35000 | NC | 12 | 2150 | Bezier M. | 0 |
29 Septembre 2013 | Vire | 3 - Prix-des-Vieux-Volants | 24000 | 6 | 18 | 2825 | Bezier M. | 0 |
20 Septembre 2013 | Laval | 5 - Prix-d-Entrammes-Gr-A | 15000 | NC | 7 | 2875 | Jousse L. | 0 |
06 Juillet 2013 | Les-Sables-Olonne | 5 - Prix-de-la-Malbrande | 13000 | NC | 5 | 2775 | Bezier A. P. | 0 |
23 Juin 2013 | CHERBOURG | 6 - Prix-Bar-Brasserie-Le-Rapido-Groupe-A | 15000 | 4 | 11 | 2650 | Jousse L. | 0 |
09 Juin 2013 | PONTCHATEAU | 4 - Prix-Echo-de-la-Presqu-ile-Guerandaise-Gr-A | 13000 | 6 | 7 | 2800 | Bezier M. | 0 |
02 Juin 2013 | Lisieux | 5 - Prix-de-la-Chambre-de-Commerce-et-d-Industrie | 13000 | NC | 11 | 2750 | Bezier A. P. | 0 |
09 Janvier 2012 | PONTCHATEAU | 2 - Prix-du-Calvaire | 11000 | 2 | 1 | 2200 | Bezier A. P. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales