Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mars 2016 | Marseille-Borely | 9 - Prix de Château-Gombert | 6000 | NC | 6 | 3000 | Jay H. | 14 |
17 Janvier 2016 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix du Parc de la Vanoise | 20000 | NC | 8 | 2700 | Gauvin M. | 9 |
10 Janvier 2016 | Saint-Galmier | 4 - Prix de Pompadour | 12000 | NC | 9 | 2675 | Buffavand Ch. A. | 12 |
21 Décembre 2015 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix de la Vallée de la Vésubie | 27000 | NC | 4 | 2925 | Cingland S. | 10 |
13 Décembre 2015 | Bordeaux-le-bouscat | 3 - Prix Gélinotte | 10000 | 7 | 16 | 2550 | Gauvin M. | 6 |
06 Décembre 2015 | Lyon-Parilly | 6 - Prix du Nord | 17000 | 3 | 13 | 2000 | Bouyer G. | 11 |
17 Novembre 2015 | Lyon-Parilly | 1 - Prix de Franche-Comté | 20000 | NC | 1 | 2850 | Callier P. | 17 |
06 Septembre 2015 | Feurs | 3 - Prix Dutel Maçonnerie | 22000 | NC | 4 | 2850 | Gauvin M. | 16 |
22 Août 2015 | Saint-Galmier | 6 - Prix CCPSG | 6000 | NC | 8 | 2600 | Jay H. | 3 |
11 Juillet 2015 | Feurs | 8 - Prix Renault Feurs & Montbrison - Prix Bambou | 6000 | 2 | 9 | 3350 | Jay H. | 6 |
04 Juillet 2015 | Vichy | 1 - Prix des Ventes du Marault | 17000 | NC | 9 | 2875 | Gauvin F. | 11 |
28 Juin 2015 | Saint-Galmier | 8 - Prix Menuiserie Pierre Jay | 6000 | 7 | 6 | 2650 | Jay H. | 8 |
20 Juin 2015 | Feurs | 9 - Prix Casino - JOA Montrond | 3000 | NC | 6 | 2050 | Jay H. | 5 |
28 Mai 2015 | NANCY | 5 - Prix Louis Majorelle | 17000 | 1 | 3 | 2600 | Laurent A. | 2 |
25 Mai 2015 | Reims | 6 - Prix de Champfleury | 22000 | NC | 1 | 2575 | Pou Pou G. A. | 11 |
14 Septembre 2014 | Strasbourg | 9 - Prix de la Franche Comté | 18000 | 1 | 4 | 3475 | Laurent A. | 5 |
11 Juin 2014 | La-Capelle | 2 - Prix Sem Intégrale (Prix d'Amiens) | 21000 | NC | 3 | 2750 | Laurent A. | 6 |
16 Février 2014 | Mauquenchy | 4 - Prix Elpenor - André Delepine | 18000 | 7 | 8 | 2850 | Laurent A. | 6 |
06 Décembre 2013 | Mauquenchy | 5 - Prix Blanc Sport Sulkys | 23000 | 2 | 8 | 2850 | Laurent A. | 0 |
21 Septembre 2013 | Chartres | 3 - Prix Audi Chartres (gr A) | 19000 | NC | 10 | 2825 | Laurent A. | 0 |
13 Septembre 2013 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix Du Porte Bonheur | 20000 | 4 | 12 | 2700 | Laurent A. | 0 |
09 Septembre 2013 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix Jag de Bellouet (Groupe A) | 16000 | 5 | 5 | 2825 | Laurent A. | 0 |
01 Août 2013 | La-Capelle | 5 - Prix Marcel Chatelain | 18000 | 4 | 12 | 2700 | Laurent A. | 0 |
28 Juillet 2013 | La-Capelle | 3 - Prix Jean Bonnechere | 19000 | 1 | 3 | 2750 | Laurent A. | 0 |
08 Juin 2013 | Feurs | 9 - Px Toyota Sivam St Etienne_allianz (Groupe B) | 14000 | 3 | 7 | 2850 | Laurent A. | 0 |
08 Mai 2013 | La-Capelle | 3 - Prix d'Hirson (Groupe A) | 16000 | 3 | 9 | 2700 | Laurent A. | 0 |
29 Avril 2013 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Pmu Le Jockey Marcq-en-baroeul | 20000 | 7 | 2 | 2825 | Laurent A. | 0 |
22 Avril 2013 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix de Saint-Galmier (Groupe A) | 16000 | 5 | 1 | 2825 | Laurent A. | 0 |
18 Décembre 2012 | Vincennes | 2 - Prix De Lussac (gr A) | 33000 | NC | 1 | 2700 | Laurent A. | 0 |
12 Décembre 2012 | Angers | 5 - Prix Fandango | 13000 | NC | 6 | 2350 | Laurent A. | 0 |
09 Décembre 2012 | Vire | 9 - Prix du Champagne Marcel Vautrain | 5000 | NC | 6 | 2350 | Laurent A. | 0 |
26 Novembre 2012 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix de Vannes (Gr A) | 17000 | 4 | 7 | 2825 | Laurent A. | 0 |
07 Novembre 2012 | Lyon-Parilly | 2 - Prix du Champsaur (Gr A) | 13000 | 5 | 14 | 2000 | Laurent A. | 0 |
30 Septembre 2012 | La-Capelle | 5 - Prix du Conseil General de l'Aisne | 15000 | NC | 9 | 2700 | Laurent A. | 0 |
20 Septembre 2012 | Vincennes | 8 - Prix D'auvergne | 36000 | NC | 1 | 2700 | Laurent A. | 0 |
15 Août 2012 | La-Capelle | 3 - Prix Du Pole D'excellence Rurale | 20000 | NC | 14 | 2700 | Verva M. | 0 |
08 Juillet 2012 | La-Capelle | 3 - Prix Sem Integrale | 21000 | NC | 11 | 2700 | Laurent A. | 0 |
05 Avril 2012 | La-Capelle | 3 - Prix Andre Carrus | 19000 | NC | 12 | 2000 | Raffin E. | 0 |
22 Mars 2012 | Reims | 3 - Prix Bar Pmu Le National | 22000 | NC | 2 | 2600 | Laurent A. | 0 |
10 Mars 2012 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Francois Bernard | 22000 | NC | 12 | 2700 | Laurent A. | 0 |
26 Février 2012 | La-Capelle | 6 - Prix Henri Dehon | 14000 | 1 | 11 | 2750 | Laurent A. | 0 |
27 Novembre 2011 | Reims | 8 - Prix du Restaurant "la Fougasse" (Groupe A) | 16000 | NC | 3 | 2600 | Laurent A. | 0 |
10 Août 2011 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix des Jonquilles | 23000 | NC | 1 | 2925 | Laurent A. | 0 |
15 Juillet 2011 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix des Savoir Faire (Groupe B) | 15000 | NC | 10 | 2925 | Laurent A. | 0 |
29 Juin 2011 | Laval | 1 - Prix Riglorieux Du Bois | 21000 | 6 | 2 | 2875 | Laurent A. | 0 |
25 Mai 2011 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix Leopold Verroken | 22000 | 7 | 9 | 2700 | Laurent A. | 0 |
02 Mai 2011 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix Des Karellis | 18000 | 6 | 1 | 2700 | Laurent A. | 0 |
17 Avril 2011 | Strasbourg | 7 - Prix De Gobernador | 12000 | NC | 3 | 2800 | Laurent A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales