Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Janvier 2016 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix du Parc de la Vanoise | 20000 | NC | 5 | 2700 | Pasquier J. | 8 |
28 Décembre 2015 | Toulouse | 6 - Prix de Bouex | 21000 | 5 | 4 | 2950 | Yemeloun K. | 17 |
27 Avril 2015 | Cavaillon | 6 - Prix de Lyon-Parilly | 20000 | 7 | 6 | 2600 | Yemeloun K. | 13 |
20 Juillet 2014 | Beaumont-de-Lomagne | 5 - Prix Maurice de Folleville | 15000 | 7 | 13 | 2575 | Yemeloun K. | 16 |
09 Juillet 2014 | Agen | 1 - Prix de Roquefort | 21000 | NC | 10 | 2650 | Pasquier J. | 16 |
16 Février 2014 | Bordeaux-le-bouscat | 8 - Prix Jean Petitot | 15000 | NC | 6 | 2550 | Denechere R. W. | 15 |
05 Janvier 2014 | Toulouse | 6 - Prix de Lascanaux | 16000 | NC | 7 | 2750 | Denechere R. W. | 0 |
03 Novembre 2013 | Saint-Brieuc | 7 - Prix Du Roselier | 23000 | NC | 14 | 2575 | Saliot A. | 0 |
12 Octobre 2013 | Cabourg | 1 - Prix De Creully | 28000 | NC | 9 | 2875 | Dubois E. | 0 |
16 Août 2013 | Cabourg | 5 - Prix Des Eglantines | 26000 | 3 | 16 | 2875 | Dubois J. Ph. | 0 |
09 Août 2013 | Cabourg | 5 - Prix Des Liserons | 26000 | NC | 7 | 2850 | Dubois J. Ph. | 0 |
17 Juillet 2013 | Argentan | 4 - Prix De La Sarthe | 23000 | 7 | 10 | 2875 | Dubois J. Ph. | 0 |
03 Juillet 2013 | Lisieux | 4 - Prix Bricorama (gr A) | 23000 | NC | 5 | 2750 | Dubois J. Ph. | 0 |
10 Décembre 2012 | Vincennes | 3 - Prix De Saverne | 42000 | NC | 11 | 2700 | Dubois J. | 0 |
26 Novembre 2012 | Vincennes | 4 - Prix De La Clayette | 45000 | NC | 2 | 2700 | Dubois J. | 0 |
02 Novembre 2012 | Vincennes | 1 - Prix Melusina | 40000 | NC | 5 | 2850 | Dubois J. | 0 |
05 Octobre 2012 | Vincennes | 1 - Prix Lilaca | 44000 | NC | 3 | 2200 | Dubois J. | 0 |
24 Juillet 2012 | Cabourg | 4 - Prix Des Forsythias | 30000 | 1 | 9 | 2875 | Dubois J. | 0 |
30 Juin 2012 | Enghien-Soisy | 1 - Prix De Crepy En Valois (gr A) | 33000 | 1 | 10 | 2875 | Dubois J. | 0 |
27 Novembre 2011 | Nantes | 2 - Prix de Couëron | 13000 | 1 | 3 | 2275 | Dubois J. | 0 |
06 Novembre 2011 | Laval | 3 - Prix de l'Erve | 13000 | NC | 9 | 2875 | Dubois J. Ph. | 0 |
15 Octobre 2011 | Caen | 9 - Prix De Formentin (gr B) | 22000 | NC | 5 | 2450 | Dubois J. Ph. | 0 |
25 Septembre 2011 | Lisieux | 7 - Prix De Saint Martin De Mailloc | 11000 | NC | 9 | 2100 | Dubois J. Ph. | 0 |
09 Septembre 2011 | Laval | 2 - Prix de Change | 13000 | 6 | 9 | 2875 | Dubois J. Ph. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales