Union De Malouy

Courses PMU de Union De Malouy

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
20 Octobre 2016 Mauquenchy 8 - Prix Ourasi 26000 NC 15 2850 Delbecq C. 14
04 Octobre 2016 Cabourg 1 - Prix d'Isigny-Sur-Mer 38000 NC 16 2875 Chenu C. 15
13 Juillet 2016 Lisieux 6 - Prix Barbot 25000 NC 15 2750 Heslouin Ch. 17
30 Juin 2016 Vichy 1 - Prix de Carpentras 32000 NC 8 2875 Mottier Ch. 9
22 Mai 2016 Chateaubriant 6 - Prix Jamin 26000 7 5 2400 Lamy A. 6
03 Mai 2016 Vincennes 5 - Prix Henri Chrétien 48000 NC 10 2200 Mottier Ch. 12
28 Avril 2016 Laval 6 - Prix Jean Mary 22000 NC 9 2875 Mottier Ch. 12
19 Avril 2016 Vincennes 1 - Prix Athor 47000 4 8 2850 Sorais P. 5
12 Mars 2016 Mauquenchy 4 - Prix de la Société des Courses de Bihorel 25000 NC 14 2875 Heslouin Ch. 16
20 Septembre 2015 Vincennes 3 - Prix Fidelidade - Prix de Pontivy - Trophée Le Tonneau de Saint-Maur-des-Fosse 50000 NC 3 2175 Lamy A. 12
26 Août 2015 Vincennes 6 - Prix de Mulhouse 46000 NC 8 2700 Mottier M. 6
17 Août 2015 Vincennes 1 - Prix d'Abbeville 44000 NC 12 2175 Heslouin Ch. 6
02 Août 2015 Enghien-Soisy 7 - Prix Le Mag Presse de Rosny-Sous-Bois 48000 5 8 2900 Raffin E. 5
13 Juillet 2015 Pornichet-La-Baule 4 - Prix des Bénévoles 26000 3 10 2750 Heurtebise M. 5
02 Juillet 2015 Enghien-Soisy 1 - Prix de la Place du Trocadéro 42000 4 13 2250 Heslouin Ch. 6
27 Juin 2015 Vire 6 - Prix Jules Lepennetier 22000 4 11 2825 Lamy A. 8
17 Juin 2015 Reims 2 - Prix du Journal l'Union 30000 3 12 2600 Lamy A. 12
08 Juin 2015 Chartres 4 - Prix Cinéma "Les Enfants du Paradis" 22000 NC 13 2800 Abrivard M. 6
17 Mai 2015 Chateaubriant 6 - Prix Jamin 26000 3 3 2400 Lamy A. 12
28 Avril 2015 Vincennes 6 - Prix Almak 30000 NC 16 2875 Marie B. 17
13 Mars 2015 Caen 8 - Prix de Frenouville 26000 NC 15 2450 Lamy A. 9
22 Février 2015 Laval 4 - Prix des Roses 25000 NC 14 2900 Marie B. 12
05 Février 2015 Vincennes 5 - Prix Jacques Orliaguet (Prix de Bourges) 52000 NC 10 2175 Lamy A. 9
27 Janvier 2015 Vincennes 5 - Prix de Faverolles 58000 NC 6 2175 Lamy A. 10
09 Janvier 2015 Vincennes 6 - Prix de Rânes 54000 NC 11 2700 Lamy A. 17
28 Décembre 2014 Vincennes 5 - Prix de Brioude 52000 6 8 2700 Lamy A. 8
10 Décembre 2014 Vincennes 3 - Prix de Ploubalay 52000 NC 13 2875 Daougabel M. 7
05 Décembre 2014 Mauquenchy 1 - Prix du Garage Leroyer - Richeville 25000 4 9 2225 Lamy A. 1
26 Novembre 2014 Amiens 5 - Prix de la Fédération du Nord 25000 NC 15 2900 Lamy A. 3
07 Novembre 2014 Maure-de-Bretagne 5 - Prix Conseil Général d'Ille-et-Vilaine 30000 1 2 2250 Lamy A. 4
19 Octobre 2014 Strasbourg 4 - Prix CGI Alsace Commerce Interentreprise (Grand Prix France 3 Alsace) 22000 4 12 2825 Lamy A. 4
09 Octobre 2014 Les-Sables-Olonne 3 - Prix de la Vendée 22000 3 8 2775 Lamy A. 3
09 Septembre 2014 Le-Mont-Saint-Michel 1 - Prix de la Société du Cheval Francais 25000 3 6 2675 Daougabel M. 3
27 Août 2014 Vincennes 3 - Prix d'Ecommoy 50000 5 11 2700 Lamy A. 9
16 Août 2014 Pornichet-La-Baule 2 - Prix Annick Dreux 23000 3 5 2725 Lamy A. 3
23 Juillet 2014 Enghien-Soisy 7 - Prix de Bonny-sur-Loire 43000 2 7 2250 Lamy A. 7
12 Juillet 2014 Graignes 1 - Prix Jeanne Viel 20000 NC 14 2700 Daougabel M. 7
07 Juillet 2014 Vichy 1 - Prix du Beaujolais 26000 NC 10 2200 Daougabel M. 2
20 Juin 2014 Toulouse 3 - Prix de San Siro 20000 1 9 2325 Lamy A. 2
16 Mai 2014 Lyon-Parilly 7 - Prix de l'Embrunais 22000 7 11 2850 Heslouin Ch. 10
11 Mai 2014 Rambouillet 8 - Prix de la Société des Courses de Chartres 25000 5 5 2800 Lamy A. 12
26 Avril 2014 Amiens 4 - Prix de Perth 18000 NC 3 2400 Junod G. 9
11 Avril 2014 Toulouse 5 - Prix Mario 20000 NC 14 2350 Lamy A. 4
23 Septembre 2013 Amiens 6 - Prix De Caen 21000 4 10 2400 Delaroche N. 0
27 Août 2013 La-Capelle 2 - Prix Chimay Triple 21000 4 7 2750 Heslouin Ch. 0
21 Août 2013 Vincennes 3 - Prix De Segre 44000 3 5 2175 Monnier G. 0
10 Août 2013 Enghien-Soisy 7 - Prix De La Place Vauban 39000 5 11 2875 Lamy A. 0
10 Juillet 2013 Enghien-Soisy 2 - Prix De Rochechouart 42000 6 4 2150 Raffin E. 0
29 Juin 2013 Enghien-Soisy 3 - Prix De La Place Des Victoires 46000 NC 8 2875 Lamy A. 0
30 Mai 2013 Mauquenchy 1 - Prix Charme Et Tradition 21000 1 15 2225 Lamy A. 0
21 Mai 2013 Vincennes 4 - Prix Harmonia 48000 NC 3 2200 Heslouin Ch. 0
04 Mai 2013 Reims 5 - Grand Prix du Champagne Philippart 20000 NC 1 2600 Marie B. 0
20 Avril 2013 Saint-Malo 3 - Prix De Chateaubriant 20000 5 7 2950 Daougabel M. 0
29 Mars 2013 Lyon-la-Soie 5 - Prix Des Merles 22000 1 13 2050 Lamy A. 0
11 Mars 2013 Bordeaux-le-bouscat 3 - Prix Fuschia 18000 6 3 2550 Marie B. 0
06 Mars 2013 Amiens 7 - Prix Des Perce-neige 20000 2 12 2925 Lamy A. 0
18 Février 2013 Vincennes 3 - Prix De Mortagne 42000 NC 6 2175 Daougabel M. 0
11 Février 2013 Toulouse 7 - Prix D'alzon 18000 NC 16 2350 Lamy A. 0
22 Janvier 2013 Vincennes 3 - Prix D'evran 40000 5 5 2700 Lamy A. 0
03 Janvier 2013 Vincennes 7 - Prix De Saint-ouen-des-toits 40000 5 8 2700 Lamy A. 0
14 Décembre 2012 Vincennes 5 - Prix De Rocroi 37000 NC 8 2700 Thomain D. 0
04 Décembre 2012 Vincennes 2 - Prix De Louvigne-du-desert 37000 NC 13 2175 Larue R. Ch. 0
10 Novembre 2012 Le-Croise-Laroche 1 - Prix De Bergues 22000 6 14 2825 Ginard F. 0
30 Octobre 2012 Vincennes 5 - Prix Angelina 40000 NC 4 2850 Gelormini G. 0
21 Octobre 2012 Strasbourg 2 - Prix Florestan 20000 6 13 2825 Lamy A. 0
09 Octobre 2012 Vincennes 6 - Prix Antonia 44000 NC 3 2200 Lamy A. 0
25 Septembre 2012 Vincennes 6 - Prix Artemis 36000 4 12 2200 Lamy A. 0
15 Septembre 2012 Vincennes 2 - Prix De Vimoutiers 36000 NC 6 2700 Marie B. 0
03 Septembre 2012 Feurs 1 - Prix Citeos 18000 1 11 2225 Lamy A. 0
28 Août 2012 Cabourg 3 - Prix Des Estivales De L'hippodrome 28000 6 8 2850 Marie B. 0
15 Août 2012 La-Capelle 7 - Prix De La Station Des Haras Nationaux 20000 2 11 2750 Lamy A. 0
22 Juillet 2012 CHERBOURG 2 - Prix Jet Du Vivier 23000 5 3 2625 Randon A. 0
20 Juin 2012 Reims 4 - Prix De La Ligue Contre La Cardiomyopathie 20000 NC 7 2600 Lamy A. 0
13 Juin 2012 La-Capelle 6 - Prix Cafe De La Place 20000 NC 8 2750 Ginard F. 0
29 Mai 2012 Vincennes 5 - Prix Budrosa 37000 NC 6 2200 Ginard F. 0
20 Mai 2012 Chateaubriant 3 - Prix De La Societe Du Cheval Francais 20000 NC 10 2400 Junod G. 0
27 Février 2012 Enghien-Soisy 3 - Prix De Fenain 35000 NC 10 2250 Lamy A. 0
28 Janvier 2012 Vincennes 1 - Prix De Plesse 36000 6 8 2700 Julien Raffestin 0
08 Janvier 2012 Vincennes 7 - Prix De Mauleon 36000 NC 7 2175 Larue R. Ch. 0
01 Janvier 2012 Vincennes 1 - Prix De Tarbes 60000 6 1 2175 Larue R. Ch. 0
24 Décembre 2011 Vincennes 7 - Prix D'issoudun 36000 NC 5 2850 Lamy A. 0
15 Décembre 2011 Vincennes 7 - Prix De Thouars 34000 2 7 2200 Lamy A. 0
06 Décembre 2011 Vincennes 6 - Prix De Carpentras 33000 6 15 2700 Lamy A. 0
29 Novembre 2011 Vincennes 3 - Prix Ottilia 34000 NC 12 2200 Lamy A. 0
22 Novembre 2011 Vincennes 4 - Prix Electra 33000 3 14 2850 Lamy A. 0
13 Novembre 2011 Lyon-Parilly 2 - Prix des Bouches du Rhône 11000 NC 14 2850 Randon A. 0
04 Novembre 2011 Vincennes 3 - Prix Mensa 33000 NC 11 2200 Larue R. Ch. 0
26 Octobre 2011 Enghien-Soisy 4 - Prix De La Bastille 34000 NC 11 2875 Randon A. 0
17 Octobre 2011 Enghien-Soisy 4 - Prix De La Porte D'ivry 33000 NC 14 2250 Randon A. 0
03 Août 2011 Enghien-Soisy 7 - Prix De La Place Saint-michel 35000 NC 5 2875 Larue R. Ch. 0
29 Juillet 2011 Cabourg 5 - Prix Des Glycines 22000 2 8 2850 Larue R. Ch. 0
22 Juillet 2011 Cabourg 3 - Prix Des Petunias 18000 2 15 2850 Larue R. Ch. 0
13 Juillet 2011 Lisieux 1 - Prix ABC Ambulances (Groupe A) 10000 4 11 2100 Randon A. 0
02 Juillet 2011 Vichy 1 - Prix De Maringues 21000 5 5 2850 Lamy A. 0
23 Juin 2011 Caen 1 - Prix De Canisy 17000 7 12 2450 Randon A. 0
30 Mai 2011 Angers 4 - Prix Queila Gede 21000 NC 8 2425 Marie B. 0
20 Mai 2011 Laval 2 - Prix du Club Kiwanis 14000 NC 9 2225 Larue R. Ch. 0
16 Mai 2011 Caen 1 - Prix de Montgaroult (Gr A) 17000 7 10 2450 Randon A. 0
06 Mai 2011 Vincennes 7 - Prix Asia 33000 NC 6 2200 Randon A. 0
01 Mai 2011 Graignes 1 - Prix de Saint-André de l'Epine 13000 3 12 2300 Randon A. 0
18 Avril 2011 Le-Croise-Laroche 1 - Prix de la Bassée 14000 5 8 2000 Randon A. 0
09 Avril 2011 Argentan 2 - Prix des Marguerites (Gr B) 15000 NC 8 2300 Larue R. Ch. 0
25 Mars 2011 Vincennes 7 - Prix Leto 32000 NC 7 2200 Randon A. 0
20 Mars 2011 Chartres 1 - Prix de la Société des Courses de Dreux (Groupe A) 11000 6 3 2300 Marie B. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales