Uma Star Highland

Courses PMU de Uma Star Highland

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
18 Février 2015 Saint-Galmier 5 - Prix du Restaurant Le Carré Sud 20000 NC 15 2675 Dumont S. 13
25 Janvier 2015 Saint-Galmier 8 - Prix Joachim 6000 3 9 2600 Callier M. 9
11 Janvier 2015 Lyon-la-Soie 5 - Prix du Parc des Landes de Gascogne 18000 NC 12 2725 Dumont S. 16
13 Octobre 2014 Cavaillon 3 - Prix de la Société du Cheval Francais 15000 NC 11 2625 Dumont S. 13
29 Septembre 2014 Saint-Galmier 4 - Prix du Conseil Général 22000 NC 16 2600 Dumont S. 14
08 Septembre 2014 Feurs 6 - Prix France Boissons 20000 NC 5 3525 Dumont S. 8
19 Août 2014 Divonne-les-Bains 4 - Prix Jean-Lain Automobiles - Prix Grilly 20000 3 6 2650 Dumont S. 7
11 Août 2014 Aix-les-Bains 6 - Prix Equiracing - Prix du Tillet 20000 7 1 2000 Jamard F. 10
20 Juillet 2014 Aix-les-Bains 8 - Prix d'Hautecombe 16000 6 13 2725 Jamard F. 4
10 Juillet 2014 Feurs 7 - Prix Mef Tradibat 20000 7 10 2700 Dumont S. 13
18 Juin 2014 Vichy 8 - Prix de Troncais 21000 NC 1 2800 Dumont S. 12
25 Mai 2014 Lyon-Parilly 5 - Prix de l'Unicef (Prix de la Meuse) 15000 7 12 2850 Chapey A. 10
28 Avril 2014 Cavaillon 6 - Prix de Lyon-Parilly 20000 NC 4 2600 Gazengel L. 7
12 Avril 2014 Lyon-la-Soie 8 - Prix des Tulipes 21000 4 2 2650 Verriere L. 11
03 Avril 2014 Saint-Galmier 7 - Prix A.S.S.E. 21000 NC 11 2700 Dumont S. 8
20 Février 2014 Saint-Galmier 5 - Prix O Deux Bouchons 20000 6 8 2700 Dumont S. 4
26 Janvier 2014 Saint-Galmier 6 - Prix De Jullianges 19000 7 9 2700 Verriere L. 0
27 Novembre 2013 Marseille-Borely 4 - Prix de l'Ile de Riou 15000 6 11 2300 Gazengel L. 0
11 Novembre 2013 Lyon-la-Soie 4 - Prix Des Sarcelles 20000 4 13 2725 Dumont S. 0
12 Octobre 2013 Saint-Galmier 1 - Prix Havas Voyages 21000 NC 11 2700 Bonnefoy A. 0
01 Octobre 2013 Vincennes 1 - Prix Aschera 36000 NC 12 2100 Benakmoume I. 0
06 Août 2013 Aix-les-Bains 6 - Prix des Bauges 15000 2 14 2025 Boillereau J. 0
01 Juillet 2013 Vichy 2 - Prix De Royat 23000 3 3 2150 Boillereau J. 0
13 Juin 2013 Vichy 4 - Prix Hotel Le Radio 22000 3 8 2800 Boillereau J. 0
26 Mai 2013 Lyon-Parilly 9 - Prix Journee des Enfants-Prix du Forez 18000 NC 5 1609 Boillereau J. 0
18 Mai 2013 Vichy 4 - Prix De Digoin 22000 4 5 2800 Boillereau J. 0
23 Avril 2013 Lyon-Parilly 3 - Prix Du Duche De Lorraine 21000 3 1 2600 Benakmoume I. 0
23 Mars 2013 Saint-Galmier 5 - Prix de la Colombinière 15000 2 4 2050 Boillereau J. 0
31 Janvier 2013 Marseille-Vivaux 2 - Prix Ourasi 18000 1 9 2650 Gazengel L. 0
06 Janvier 2013 Saint-Galmier 2 - Prix A.S.S.E. (Groupe A) 12000 2 8 2675 Peltier S. 0
30 Novembre 2012 Saint-Galmier 5 - Prix Essor-Affiches de la Loire (Groupe B) 16000 NC 9 2675 Dumont S. 0
03 Octobre 2012 Cavaillon 2 - Prix Georges Léon (Groupe A) 11000 NC 6 2525 Dumont S. 0
24 Août 2012 Divonne-les-Bains 3 - Prix De Ferney-voltaire 20000 7 2 2675 Dumont S. 0
09 Août 2012 Feurs 9 - Prix Chambre D'agriculture De La Loire 20000 NC 2 2850 Dumont S. 0
29 Juin 2012 Vichy 4 - Prix De L'isere 24000 NC 2 2850 Dumont S. 0
06 Mai 2012 Lyon-Parilly 2 - Prix du Comtat Venaissin 15000 NC 11 2600 Dumont S. 0
29 Avril 2012 Moulins 3 - Prix Eden Flo - Prix de Beauchamp (Groupe A) 11000 NC 15 2625 Dumont S. 0
08 Mars 2012 Hyeres 2 - Prix Baptistin Baylet (Gr A) 12000 6 7 2050 Jamard F. 0
17 Février 2012 Saint-Galmier 3 - Prix Asse - Prix de Zonza (Groupe B) 12000 6 9 2700 Jamard F. 0
29 Janvier 2012 Saint-Galmier 2 - Prix A.S.S.E. (Groupe A) 12000 NC 10 2700 Dumont S. 0
11 Juillet 2011 Vichy 7 - Prix Roger Et Guy Boillereau 20000 4 9 2850 Callier P. 0
02 Juillet 2011 Vichy 8 - Prix De Laval 20000 4 1 2150 Callier P. 0
31 Mai 2011 Vichy 2 - Prix De La Dordogne 17000 6 11 2225 Dumont S. 0
17 Avril 2011 Lyon-Parilly 3 - Prix du Bocage Manceau 12000 7 12 2000 Dumont S. 0
18 Mars 2011 Saint-Galmier 4 - Prix Association Eleveurs de la Loire - Prix Djerid 10000 NC 11 2050 Lamaziere L. 0
20 Février 2011 Lyon-la-Soie 6 - Prix De Bron 12000 NC 2 2050 Jamard F. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales