Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Octobre 2016 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix de la Brasserie "Le 137" | 5000 | NC | 8 | 2825 | Allais P. M. | 2 |
09 Octobre 2016 | Mauquenchy | 2 - Prix de la Société des Courses de Bacqueville-en-Caux | 6000 | 2 | 6 | 2850 | Champenois Q. | 3 |
08 Septembre 2016 | Mauquenchy | 9 - Prix de la Butte de La Ferté Saint-Samson | 6000 | 2 | 4 | 2850 | Champenois Q. | 2 |
27 Août 2016 | Laval | 8 - Prix de Saint-Brieuc | 6000 | 1 | 5 | 2875 | Champenois Q. | 6 |
16 Août 2016 | Langon | 8 - Prix de Grosbois | 6000 | 1 | 4 | 2800 | Champenois Q. | 1 |
06 Août 2016 | Les-Sables-Olonne | 8 - Prix des Haras Nationaux | 5000 | 1 | 3 | 2775 | Champenois Q. | 9 |
08 Juillet 2016 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix du Pouliguen | 6000 | NC | 7 | 2725 | Desmarres K. | 13 |
01 Mai 2016 | La-Rochelle | 7 - Prix Paris-Turf | 5000 | NC | 6 | 2625 | Berthelot R. | 6 |
10 Avril 2016 | Mauquenchy | 9 - Prix du Canton de Gournay | 6000 | NC | 8 | 2850 | Michel Mlle A. | 6 |
03 Avril 2016 | Rambouillet | 9 - Prix de la Clairiere | 4000 | 4 | 3 | 2800 | Michel Mlle A. | 8 |
27 Mars 2016 | La-Rochelle | 1 - Prix Mutualia Sante Atlantique | 16000 | NC | 5 | 2625 | Donati L. | 14 |
13 Mars 2016 | Bordeaux-le-bouscat | 5 - Prix Idéal du Gazeau | 22000 | NC | 3 | 2650 | Julien Ph. | 12 |
04 Mars 2016 | PONTCHATEAU | 8 - Prix Hidalgo du Gué | 19000 | NC | 5 | 2800 | Desmarres Au. | 18 |
07 Janvier 2016 | Nantes | 7 - Prix de l'Erdre | 16000 | NC | 8 | 3000 | Desmarres Au. | 7 |
25 Septembre 2015 | Mauquenchy | 9 - Prix de la Sellerie Menand et Fille | 6000 | 6 | 7 | 2850 | Campain S. | 6 |
21 Août 2015 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix Jean-Marie David | 20000 | 6 | 1 | 2725 | Julien Ph. | 8 |
11 Août 2015 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix du Centre Commercial du Ruban Bleu | 22000 | 7 | 1 | 2725 | Julien Ph. | 11 |
04 Août 2015 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix de la Tour de Pise | 25000 | NC | 1 | 2725 | Julien Ph. | 15 |
27 Juillet 2015 | Mauquenchy | 8 - Prix du Courrier Cauchois | 6000 | 3 | 8 | 2850 | Divare P. | 6 |
03 Juillet 2015 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix du Conseil Municipal | 6000 | 7 | 4 | 2725 | Berthelot R. | 4 |
24 Juin 2015 | Laval | 9 - Prix de la Côte d'Argent | 6000 | 3 | 4 | 2875 | Campain S. | 4 |
05 Avril 2015 | Chartres | 9 - Prix Opel Chartres | 6000 | 6 | 2 | 2800 | Campain S. | 3 |
06 Mars 2015 | CORDEMAIS | 7 - Prix du Haras de Cordemais | 6000 | NC | 1 | 2825 | Berthelot R. | 6 |
04 Septembre 2014 | Chartres | 1 - Prix du Comité de Tourisme | 21000 | 6 | 3 | 2800 | Oger J. | 1 |
19 Août 2014 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix Bellino II | 17000 | 1 | 6 | 2725 | Julien Ph. | 3 |
25 Juillet 2014 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix d'Escoublac | 17000 | 3 | 4 | 2725 | Julien Ph. | 9 |
18 Juillet 2014 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix de Villes-Liron | 18000 | 3 | 2 | 2725 | Julien Ph. | 11 |
14 Juillet 2014 | La-Rochelle | 2 - Prix Crêperie Le Bain des Fleurs | 16000 | 7 | 1 | 2625 | Julien Ph. | 12 |
01 Mai 2014 | La-Rochelle | 6 - Prix Quartier des Dunes | 16000 | 7 | 2 | 2625 | Bezier M. | 15 |
01 Décembre 2013 | Laval | 4 - Prix de Vaufleury (Groupe A) | 16000 | NC | 7 | 2875 | Julien Ph. | 0 |
27 Octobre 2013 | Nantes | 5 - Grand Prix de la Ville d'Orvault (Groupe A) | 18000 | 6 | 5 | 3000 | Julien Ph. | 0 |
20 Octobre 2013 | Chartres | 4 - Prix Tombola Hippodrome de Chartres(Gr B) | 13000 | 3 | 5 | 2800 | Julien Ph. | 0 |
19 Octobre 2013 | Cavaillon | 7 - Prix de Châteaurenard | 15000 | 7 | 5 | Julien Ph. | 0 | |
21 Août 2013 | Les-Sables-Olonne | 7 - Prix Paul Guillerot | 14000 | 4 | 7 | 2775 | Julien Ph. | 0 |
02 Août 2013 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix De Machecoul | 20000 | 7 | 8 | 2725 | Julien Ph. | 0 |
25 Juillet 2013 | La-Rochelle | 4 - Prix Du Quartier Des Boucholeurs | 20000 | 6 | 4 | 2625 | Julien Ph. | 0 |
13 Juillet 2013 | Les-Sables-Olonne | 2 - Prix Général du Pommeau | 21000 | NC | 4 | 2775 | Biagini N. | 0 |
13 Juillet 2013 | Les-sables-d--olonne | 2 - Prix General Du Pommeau | 21000 | NC | 4 | 2775 | Biagini N. | 0 |
30 Juin 2013 | Sable-sur-Sarthe | 4 - Prix Du Chateau | 15000 | NC | 5 | 2825 | Julien Ph. | 0 |
22 Juin 2013 | Nantes | 6 - Prix Gilles Dufoi (gr A) | 21000 | 3 | 7 | 3000 | Julien Ph. | 0 |
23 Décembre 2012 | CORDEMAIS | 6 - Prix Mozon (Groupe A) | 15000 | NC | 8 | 2825 | Julien Ph. | 0 |
25 Novembre 2012 | Nantes | 3 - Prix Vertou | 16000 | NC | 4 | 3000 | Julien Ph. | 0 |
09 Septembre 2012 | Compiegne | 1 - Prix de l'Epinette | 10000 | NC | 9 | 2825 | Julien Ph. | 0 |
22 Août 2012 | Les-Sables-Olonne | 6 - Prix www.federation-ouest.fr (Groupe B) | 13000 | 6 | 9 | 2650 | Julien Ph. | 0 |
10 Août 2012 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix San Vicente de la Barquera | 12000 | 5 | 3 | 2100 | Julien Ph. | 0 |
07 Juillet 2012 | Les-Sables-Olonne | 1 - Prix Yvonnick Bodin (Groupe A) | 13000 | NC | 7 | 2775 | Gence F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales