Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Octobre 2015 | Le-Mont-Saint-Michel | 9 - Prix de l'U.N.A.T. | 6000 | NC | 11 | 2600 | Desoubeaux T. | 15 |
22 Septembre 2015 | Vincennes | 7 - Prix d'Oraison (Prix Badenia) | 14000 | NC | 12 | 2100 | Joffroy N. | 9 |
22 Août 2015 | Vincennes | 9 - Prix de Saint-Mande | 14000 | 3 | 6 | 2100 | Joffroy N. | 8 |
28 Juin 2015 | Graignes | 6 - Prix de Graignes | 30000 | NC | 1 | 2700 | Mottier M. | 10 |
06 Mai 2015 | Mauquenchy | 8 - Prix du Canton de Neufchâtel-en-Bray | 6000 | NC | 12 | 2875 | Desoubeaux T. | 8 |
11 Avril 2015 | Amiens | 5 - Prix Guillaume de Bellaigue | 18000 | 1 | 13 | 2400 | Dromigny T. | 14 |
23 Mars 2015 | Reims | 1 - Prix Queila Gédé (Prix Bar PMU "Le Sulky" - Cormontreuil) | 20000 | NC | 10 | 2600 | Dromigny T. | 12 |
02 Novembre 2014 | Argentan | 9 - Prix des Frênes | 6000 | NC | 12 | 2900 | Campain S. | 9 |
19 Octobre 2014 | Graignes | 9 - Prix Le Hommet d'Arthenay | 6000 | 3 | 12 | 2700 | Campain S. | 5 |
03 Octobre 2014 | Vincennes | 7 - Prix Eliane de Bellaigue | 14000 | 6 | 5 | 2850 | Dupin S. | 5 |
01 Août 2014 | Cabourg | 1 - Prix des Hélianthes | 22000 | NC | 10 | 2850 | Yvon M. | 3 |
16 Juillet 2014 | Le-Mont-Saint-Michel | 8 - Prix de la Fédération de Basse-Normandie | 24000 | 3 | 7 | 2675 | Legrand O. | 4 |
02 Juillet 2014 | Lisieux | 9 - Prix Entreprise S.E.E.L. | 6000 | 1 | 4 | 2675 | Campain S. | 4 |
28 Mai 2014 | Caen | 5 - Prix de Colleville | 24000 | 1 | 14 | 2450 | Yvon M. | 8 |
10 Mai 2014 | Amiens | 1 - Prix Javari | 6000 | 5 | 2 | 2400 | Robin F. | 8 |
14 Avril 2014 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix des Bourgeons | 16000 | NC | 11 | 2825 | Mlle Audrey Laroche | 8 |
16 Mars 2014 | Chartres | 1 - Prix de la Société de Courses de Dreux | 16000 | 5 | 4 | 2800 | Mme Mauny C. | 18 |
06 Mars 2014 | Caen | 3 - Prix d'Aubigny | 22000 | NC | 13 | 2450 | Marquez V. | 12 |
16 Février 2014 | PONTCHATEAU | 7 - Prix de la Laiterie du Grand Clos | 20000 | 6 | 4 | 2800 | Marquez V. | 13 |
27 Janvier 2014 | Nantes | 6 - Prix Valmont | 17000 | 6 | 1 | 3000 | Ginard F. | 0 |
22 Décembre 2013 | Nantes | 1 - Prix des Hunaudais | 17000 | 7 | 3 | 3000 | Marquez V. | 0 |
21 Novembre 2013 | Cabourg | 1 - Prix Cormoran Bois | 23000 | 4 | 8 | 2850 | Royer V. | 0 |
03 Novembre 2013 | Saint-Brieuc | 8 - Prix De Lermot | 23000 | 6 | 9 | 2575 | Marquez V. | 0 |
19 Octobre 2013 | Caen | 1 - Prix D'argentre | 30000 | 4 | 1 | 2450 | Marquez V. | 0 |
18 Juillet 2013 | Saint-Malo | 4 - Prix Francois-regis Le Vexier | 24000 | NC | 8 | 2950 | Andrieu F. M. | 0 |
08 Juillet 2013 | Clairefontaine | 1 - Prix Pagalor | 18000 | 3 | 5 | 2200 | Guerra J. | 0 |
09 Mai 2013 | Nantes | 2 - Prix Du Canton De Riaille | 23000 | NC | 9 | 3000 | Joseph F. | 0 |
01 Mai 2013 | Graignes | 9 - Prix de Boutteville | 16000 | NC | 1 | 2700 | Maillard V. | 0 |
24 Avril 2013 | Laval | 2 - Prix Yvonnick Bodin | 20000 | NC | 5 | 2875 | Mlle Richard Cl. | 0 |
15 Avril 2013 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix des Saules | 15000 | 7 | 10 | 2700 | Dave J. | 0 |
24 Mars 2013 | Mauquenchy | 6 - Prix Du Pressing Moderne C Quemizet | 21000 | 2 | 11 | 2850 | Mlle Dessartre E. | 0 |
16 Mars 2013 | Caen | 7 - Prix De La Societe Du Cheval Francais | 18000 | 4 | 7 | 2450 | Mlle Dessartre E. | 0 |
17 Février 2013 | Mauquenchy | 5 - Prix Ejakval | 14000 | 3 | 4 | 2850 | Touvais H. | 0 |
22 Janvier 2013 | Mons | 3 - Prix Sea Cove (Groupe B) | 7200 | 2 | 7 | 2300 | Kumpen S. | 0 |
08 Mai 2012 | La-Capelle | 3 - 2eme Prix de la MFR de Beauregard | 16000 | 5 | 8 | 2700 | Dengis A. | 0 |
13 Mars 2012 | Mons | 1 - Prix Avenches (Groupe A) | 6000 | 6 | 1 | 2300 | Dengis A. | 0 |
17 Janvier 2012 | Mons | 2 - Prix Nijinski Blue (Groupe B) | 6000 | 3 | 8 | 2300 | Dengis A. | 0 |
19 Octobre 2011 | Reims | 6 - Prix Du Conseil Regional De Champagne | 20000 | NC | 14 | 2600 | Dengis A. | 0 |
30 Août 2011 | La-Capelle | 3 - Prix Vieville Jacques | 20000 | 5 | 2 | 2700 | Dengis A. | 0 |
20 Août 2011 | Amiens | 8 - Prix des Lilas | 15000 | 2 | 8 | 2400 | Dengis A. | 0 |
27 Juin 2011 | Le-Croise-Laroche | 2 - Prix UCPA Centre Equestre Marcq E (Groupe A) | 14000 | 1 | 8 | 2000 | Dengis A. | 0 |
05 Juin 2011 | La-Capelle | 5 - Prix Mfr de la Vallée du Retz | 15000 | 7 | 5 | 2750 | Dengis A. | 0 |
06 Mai 2011 | Mons | 2 - Prix de La Capelle | 6000 | 2 | 5 | 2300 | Dengis A. | 0 |
11 Avril 2011 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix de Saint-Pierre-sur-Dives (Groupe B) | 14000 | 1 | 14 | 2700 | Dengis A. | 0 |
06 Septembre 2010 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix Fandango (Groupe B) | 13000 | 6 | 9 | 2700 | Dengis A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales