Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Octobre 2014 | Le-Pin-au-Haras | 3 - Prix-du-Credit-Agricole-Normandie-Grand-Steeple-Chase-du-Pin | 23000 | 6 | 7 | 69 | Jumelle H. | 2 |
15 Septembre 2014 | Moulins | 7 - Prix-Euroscene-Prix-de-Montlivault | 21000 | 1 | 7 | 67 | Jumelle H. | 1 |
26 Juin 2011 | NANCY | 6 - Prix-Vosges-Matin | 16000 | 2 | 1 | 72 | Ricou J. | 0 |
09 Mai 2011 | Marseille-Borely | 6 - Prix-de-Bonneveine | 20000 | 2 | 2 | 69 | Ricou J. | 0 |
16 Avril 2011 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix-de-Parempuyre | 22000 | 3 | 1 | 69 | Monk Jl. | 0 |
20 Mars 2011 | Auteuil | 1 - Prix-de-la-Christiniere | 52000 | NC | 8 | 66 | Lestrade B. | 0 |
24 Février 2011 | Marseille-Borely | 9 - Prix-du-Pont-Flavien | 21000 | 1 | 2 | 68 | Ricou J. | 0 |
13 Novembre 2010 | Toulouse | 3 - Prix-de-Grazac | 19000 | 1 | 7 | 63 | Ricou J. | 0 |
21 Septembre 2010 | Dieppe | 3 - Prix-Le-Havre-Presse-Le-Havre-Libre-Prix-Al-Capone-II | 24000 | NC | 7 | 63 | Ricou J. | 0 |
05 Septembre 2010 | Strasbourg | 8 - Prix-Aequalia-Association-prix-Leonard-Ermann | 12000 | 3 | 4 | 64.5 | Lestrade B. | 0 |
05 Mai 2010 | Enghien-Soisy | 1 - Prix-Nivolet | 46000 | 7 | 5 | Ricou J. | 0 | |
06 Avril 2010 | Enghien-Soisy | 3 - Prix-des-Cadettes | 46000 | 2 | 2 | Ricou J. | 0 | |
17 Mars 2010 | Enghien-Soisy | 1 - Prix-d-Essai-des-Pouliches | 50000 | 2 | 9 | Ricou J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales