Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Juin 2015 | Saint-Galmier | 8 - Prix Menuiserie Pierre Jay | 6000 | NC | 9 | 2675 | Lamour M. | 12 |
20 Juin 2015 | Cavaillon | 1 - Prix ''Alain TH Diffusion'' (Prix Saint-André-le-Puy) | 22000 | 5 | 12 | 2625 | Volle R. | 12 |
11 Mai 2015 | Saint-Galmier | 8 - Prix de Bollène | 6000 | 7 | 13 | 2675 | Lamour M. | 7 |
03 Mai 2015 | Lyon-Parilly | 8 - Prix du Ternois | 6000 | 5 | 10 | 2875 | Lamour M. | 2 |
26 Avril 2015 | Oraison | 3 - Prix Durvalo | 30000 | NC | 4 | 2650 | Jamard D. | 15 |
08 Avril 2015 | Lyon-Parilly | 6 - Prix de l'U.N.A.T. | 8000 | NC | 8 | 2850 | Lamour M. | 11 |
29 Mars 2015 | Lyon-Parilly | 8 - Prix d'Ouessant | 20000 | NC | 14 | 2850 | Jamard D. | 14 |
09 Mars 2015 | Chatillon | 7 - Prix Louis Marchand | 32000 | NC | 8 | 3175 | Jamard D. | 12 |
25 Janvier 2015 | Saint-Galmier | 3 - Prix Le Big Boss | 25000 | 7 | 11 | 3225 | Volle R. | 11 |
16 Janvier 2015 | Vincennes | 2 - Prix de Brossac | 48000 | NC | 4 | 2700 | Mlle Le Coz Ch. | 14 |
11 Janvier 2015 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix du Parc Ballons des Vosges | 20000 | NC | 10 | 2700 | Heymans Mlle M. | 13 |
18 Novembre 2014 | Lyon-Parilly | 4 - Prix de Franche-Comté | 23000 | NC | 11 | 2875 | Jamard D. | 13 |
10 Novembre 2014 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix des Marcassins | 25000 | NC | 1 | 2700 | Volle R. | 11 |
19 Octobre 2014 | Strasbourg | 4 - Prix CGI Alsace Commerce Interentreprise (Grand Prix France 3 Alsace) | 22000 | NC | 7 | 2825 | Desmigneux F. | 9 |
12 Octobre 2014 | NANCY | 4 - Prix Ourasi | 18000 | NC | 10 | 2625 | Verbeeck J. | 1 |
04 Octobre 2014 | NANCY | 3 - Grand Prix de Chenonceaux | 24000 | NC | 9 | 2625 | Lenoir M. | 11 |
28 Septembre 2014 | Lyon-Parilly | 9 - Prix des Flandres | 23000 | NC | 10 | 2875 | Jamard D. | 6 |
11 Septembre 2014 | NANCY | 4 - Grand Prix de Reims | 32000 | 1 | 3 | 2600 | Verva P. Y. | 7 |
03 Septembre 2014 | NANCY | 6 - Prix du Champagne de Castelnau | 26000 | 2 | 2 | 2600 | Verva P. Y. | 4 |
27 Août 2014 | Vincennes | 8 - Prix de Saint-Galmier | 14000 | NC | 2 | 2850 | Lamour M. | 7 |
19 Août 2014 | Divonne-les-Bains | 7 - Prix Charly's Pub - Prix de Villard | 6000 | 3 | 8 | 2125 | Lamour M. | 8 |
10 Août 2014 | Aix-les-Bains | 6 - Prix Garage APC Etancheité - Th. de Saint-Pern | 25000 | NC | 4 | 2700 | Boillereau J. | 11 |
20 Juillet 2014 | Aix-les-Bains | 1 - Prix de la Michaille | 15000 | 4 | 12 | 2025 | Volle R. | 10 |
29 Juin 2014 | Saint-Galmier | 1 - Prix de la Ville de Saint-Etienne | 23000 | 7 | 10 | 2700 | Terry C. | 6 |
17 Juin 2014 | Vincennes | 7 - Prix Félicia | 14000 | NC | 6 | 3525 | Lamour M. | 10 |
09 Juin 2014 | NANCY | 4 - Prix de Ville-Dommange | 22000 | 3 | 9 | 2600 | Desmigneux F. | 12 |
27 Mai 2014 | Vichy | 7 - Prix du Languedoc | 8000 | 7 | 3 | 2150 | Lamour M. | 6 |
15 Mai 2014 | Vichy | 1 - Prix de Parilly | 26000 | NC | 3 | 2850 | Desmigneux F. | 15 |
04 Mai 2014 | Lyon-Parilly | 7 - Prix du Vercors | 28000 | NC | 1 | 2850 | Jamard D. | 6 |
29 Avril 2014 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de Toulouse | 6000 | NC | 5 | 2650 | Mlle Lamour M. | 7 |
09 Avril 2014 | Saint-Galmier | 1 - Prix de la Communauté du Pays de Saint-Galmier | 24000 | NC | 4 | 2675 | Volle R. | 8 |
03 Avril 2014 | Saint-Galmier | 4 - Prix du Restaurant la Charpinière | 30000 | NC | 6 | 2675 | Ruet B. | 9 |
24 Mars 2014 | Amiens | 1 - Prix Queila Gédé | 23000 | NC | 5 | 2900 | Hadjira M. | 7 |
18 Mars 2014 | Vincennes | 7 - Prix Lutetia | 14000 | 3 | 4 | 2850 | Mlle Lamour M. | 9 |
14 Mars 2014 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Reims | 25000 | NC | 2 | 2700 | Jamard D. | 17 |
27 Février 2014 | Vincennes | 8 - Prix de Saint-Lô | 14000 | 4 | 9 | 2850 | Mlle Lamour M. | 8 |
20 Février 2014 | Saint-Galmier | 7 - Prix d'Aix-les-Bains | 20000 | NC | 12 | 2700 | Jamard D. | 17 |
26 Janvier 2014 | Saint-Galmier | 2 - Prix Le Big Boss | 25000 | NC | 4 | 3275 | Viet Th. | 0 |
20 Janvier 2014 | Toulouse | 6 - Prix Fa Mi Sol | 16000 | 1 | 12 | 2975 | Hadjira M. | 0 |
12 Janvier 2014 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Du Parc Des Ballons Des Vosges | 20000 | 4 | 11 | 2725 | Volle R. | 0 |
30 Décembre 2013 | Toulouse | 6 - Prix De Bouex | 22000 | 7 | 8 | 2950 | Jamard D. | 0 |
17 Décembre 2013 | Vincennes | 9 - Prix De Saint Germain | 14000 | 7 | 10 | 2100 | Mlle Lamour M. | 0 |
01 Décembre 2013 | Lyon-Parilly | 8 - Prix du Tarn | 6000 | 7 | 9 | 2875 | Mlle Lamour M. | 0 |
03 Novembre 2013 | Strasbourg | 6 - Prix de la Franche-Comté | 18000 | NC | 10 | 3500 | Jamard D. | 0 |
27 Octobre 2013 | Salon-de-provence | 1 - Prix Des Vendanges | 20000 | NC | 13 | 2325 | Haret Ch. | 0 |
16 Octobre 2013 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix De Marseille | 22000 | NC | 11 | 2725 | Volle R. | 0 |
30 Septembre 2013 | Saint-Galmier | 7 - Prix Des Chenes | 22000 | NC | 10 | 2650 | Jamard D. | 0 |
22 Septembre 2013 | NANCY | 6 - Prix Renault Nancy | 21000 | 6 | 15 | 2625 | Jamard D. | 0 |
14 Septembre 2013 | Vichy | 8 - Prix Du Developpement Durable 2013 | 8000 | 4 | 9 | 2875 | Mlle Lamour M. | 0 |
10 Septembre 2013 | Cavaillon | 1 - Prix Du Journal Geny | 20000 | NC | 6 | 2625 | Volle R. | 0 |
01 Septembre 2013 | Feurs | 4 - Prix Dutel Maconnerie | 22000 | NC | 4 | 2850 | Jamard D. | 0 |
24 Août 2013 | Vincennes | 9 - Prix De Saint-dizier | 14000 | NC | 6 | 2850 | Mlle Lamour M. | 0 |
18 Août 2013 | Cavaillon | 7 - Prix Marcel Fouque | 17000 | 6 | 14 | 2625 | Jamard D. | 0 |
12 Août 2013 | Aix-les-Bains | 2 - Prix du Chablais | 17000 | 2 | 3 | 2700 | Volle R. | 0 |
28 Juillet 2013 | Aix-les-Bains | 3 - Prix de la Michaille | 15000 | 7 | 1 | 2000 | Volle R. | 0 |
08 Juillet 2013 | Vichy | 3 - Prix De Bromont Lamothe | 23000 | NC | 8 | 2850 | Jamard D. | 0 |
30 Juin 2013 | Saint-Galmier | 3 - Prix A.s.s.e Ville De Saint-etienne | 23000 | NC | 9 | 2675 | Berger Y. | 0 |
06 Juin 2013 | Vichy | 5 - Prix De La Sologne | 25000 | NC | 9 | 2850 | Vercruysse P. | 0 |
26 Mai 2013 | Lyon-Parilly | 7 - Prix de l'Unicef -Prix de la Meuse | 15000 | 6 | 6 | 2850 | Volle R. | 0 |
18 Mai 2013 | Vichy | 1 - Prix De Treban | 20000 | NC | 3 | 2200 | Aguiar T. | 0 |
30 Avril 2013 | Lyon-Parilly | 8 - Prix De Touraine | 6000 | 6 | 9 | 2600 | Mlle Lamour M. | 0 |
29 Mars 2013 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Des Merles | 22000 | NC | 11 | 2050 | Volle R. | 0 |
23 Mars 2013 | Saint-Galmier | 5 - Prix de la Colombinière | 15000 | NC | 15 | 2075 | Jamard D. | 0 |
01 Mars 2013 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix des Bouleaux | 17000 | 7 | 10 | 2725 | Jamard D. | 0 |
03 Février 2013 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix du Parc du Luberon | 20000 | NC | 6 | 2700 | Jamard D. | 0 |
13 Janvier 2013 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Du Parc Du Morvan | 16000 | 4 | 14 | 2725 | Jamard D. | 0 |
03 Janvier 2013 | Vincennes | 4 - Prix De Cluny | 35000 | NC | 2 | 2700 | Tintillier A. | 0 |
09 Décembre 2012 | Salon-de-provence | 6 - Prix Des Vendanges | 21000 | 2 | 8 | 2300 | SEGUIN Q. | 0 |
30 Novembre 2012 | Saint-Galmier | 7 - Px Hestia Pgm-Institut Culinaire (Groupe B) | 15000 | 6 | 14 | 2700 | Jamard D. | 0 |
24 Novembre 2012 | Vincennes | 9 - Prix De La Bresse | 33000 | NC | 2 | 2850 | Raffin E. | 0 |
15 Novembre 2012 | Reims | 3 - Prix Du Journal L'union | 21000 | 7 | 10 | 2600 | Volle R. | 0 |
13 Octobre 2012 | Saint-Galmier | 1 - Prix D'aveizieux | 23000 | 1 | 7 | 2675 | Volle R. | 0 |
22 Septembre 2012 | Chartres | 2 - Prix Bar Pmu Le Saint-hubert A Abondant | 18000 | NC | 14 | 2800 | SEGUIN Q. | 0 |
08 Septembre 2012 | Vichy | 2 - Prix De Nevers | 22000 | 6 | 14 | 2800 | Jamard D. | 0 |
09 Août 2012 | Feurs | 1 - Prix Du Muguet | 20000 | NC | 6 | 2850 | Pras K. | 0 |
28 Juillet 2012 | Saint-Galmier | 6 - Prix Asse | 20000 | NC | 2 | 2675 | Pommat Ch. | 0 |
29 Juin 2012 | Vichy | 5 - Prix De Marcenat | 24000 | NC | 1 | 2850 | Jamard D. | 0 |
18 Juin 2012 | Vichy | 7 - Prix Roquepine | 23000 | NC | 9 | 2850 | Callier P. | 0 |
20 Avril 2012 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Du Duche De Nivernais | 20000 | NC | 4 | 2850 | Jamard D. | 0 |
14 Avril 2012 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Des Myosotis | 20000 | 3 | 11 | 2725 | Thonnerieux K. | 0 |
14 Avril 2012 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix des Myosotis | 20000 | 3 | 11 | 2725 | Thonnerieux K. | 0 |
08 Avril 2012 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix de la Capelle | 15000 | NC | 4 | 2700 | Jamard D. | 0 |
19 Mars 2012 | Marseille-Borely | 5 - Prix De Joinville | 22000 | NC | 3 | 2650 | Jamard D. | 0 |
19 Mars 2012 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Joinville | 22000 | NC | 3 | 2650 | Jamard D. | 0 |
05 Mars 2012 | Saint-Galmier | 1 - Prix De Jullianges | 17000 | 4 | 6 | 2675 | Borrego A. | 0 |
29 Janvier 2012 | Saint-Galmier | 3 - Prix de Strasbourg (Groupe A) | 12000 | 4 | 9 | 2075 | Jamard D. | 0 |
23 Janvier 2012 | Marseille-Borely | 1 - Prix De Pomegues | 17000 | 4 | 4 | 2175 | Volle R. | 0 |
23 Janvier 2012 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix de Pomegues | 17000 | 4 | 4 | 2175 | Volle R. | 0 |
08 Janvier 2012 | Saint-Galmier | 3 - Prix A.S.S.E. (Groupe A) | 12000 | 1 | 5 | 2675 | Jamard D. | 0 |
10 Novembre 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix du Panier (Gr B) | 13000 | NC | 10 | 3025 | Jamard D. | 0 |
09 Novembre 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix du Panier (Groupe B) ANNULEE | 13000 | NC | 10 | 3025 | Callier P. | 0 |
01 Octobre 2011 | Cavaillon | 3 - Prix Georges Leon (Groupe B) | 10000 | NC | 11 | 2525 | Jamard D. | 0 |
20 Avril 2011 | Marseille-Borely | 2 - Prix de Volx | 12000 | NC | 4 | 2300 | Jamard D. | 0 |
01 Avril 2011 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Des Bouvreuils | 20000 | NC | 7 | 2700 | Jamard D. | 0 |
20 Mars 2011 | Lyon-Parilly | 7 - Prix De La Haute Corse | 14000 | 6 | 6 | 2825 | Berger Y. | 0 |
13 Mars 2011 | Feurs | 3 - Prix Palazzo Grill | 12000 | 5 | 9 | 2850 | Callier P. | 0 |
20 Février 2011 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix De Montlucon | 12000 | NC | 7 | 2050 | Callier P. | 0 |
06 Février 2011 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix du Parc du Pilat (Groupe A) | 12000 | 6 | 11 | 2725 | Boillereau J. | 0 |
23 Janvier 2011 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix du Parc de la Montagne de Reims | 12000 | 6 | 9 | 2050 | Jamard D. | 0 |
16 Janvier 2011 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Du Parc Des Pyrenees Catalan (gr A) | 14000 | NC | 4 | 2700 | Jamard D. | 0 |
09 Janvier 2011 | Saint-Galmier | 4 - Prix de la Gironde (Groupe A) | 12000 | 4 | 11 | 2075 | Jamard D. | 0 |
24 Décembre 2010 | Vincennes | 5 - Prix De La Reole | 32000 | NC | 5 | 2700 | Dersoir J. L. Cl. | 0 |
17 Décembre 2010 | Vincennes | 7 - Prix De Gramat | 34000 | 4 | 1 | 2200 | Verva P. Y. | 0 |
08 Décembre 2010 | Vincennes | 7 - Prix D'ales | 34000 | NC | 1 | 2850 | Dersoir J. L. Cl. | 0 |
28 Novembre 2010 | Beaumont-de-Lomagne | 9 - Prix Du Restaurant La Fougasse | 15000 | NC | 5 | 2600 | Verbeeck J. | 0 |
28 Novembre 2010 | Reims | 9 - Prix Du Restaurant La Fougasse | 15000 | NC | 5 | 2600 | Verbeeck J. | 0 |
25 Octobre 2010 | Feurs | 7 - Prix Diffuver - Prix des Faisans (Groupe C) | 10000 | 5 | 9 | 2225 | Callier P. | 0 |
25 Septembre 2010 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Du Boischaut | 20000 | NC | 2 | 2825 | Jamard D. | 0 |
12 Septembre 2010 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix De Grosbois | 15000 | 5 | 1 | 2700 | Boillereau J. | 0 |
04 Septembre 2010 | Vichy | 7 - Prix De Ravel | 18000 | 5 | 4 | 2150 | Callier P. | 0 |
12 Juillet 2010 | Vichy | 7 - Prix De Saint-etienne | 18000 | NC | 13 | 2150 | Callier P. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales