Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Septembre 2019 | Wolvega | 6 - Monté Challenge | 6000 | NC | 7 | 2620 | Struyven Mme V. | 0 |
17 Juillet 2019 | Emmeloord | 10 - Briggs & Stratton | 1200 | NC | 10 | 2105 | De Vlieger R. | 0 |
10 Mai 2019 | Wolvega | 4 - Nordic Trial | 8000 | NC | 5 | 2100 | De Vlieger R. | 0 |
17 Avril 2019 | Wolvega | 4 - Prix Van Mossel Autolease | 6600 | 5 | 6 | 2600 | Struyven Mme V. | 0 |
29 Août 2018 | Dinslaken | 3 - Prix Plateau de Gravelle | 5000 | 5 | 7 | 2125 | Struyven Mme V. | 6 |
04 Août 2018 | Mons | 4 - Prix Trba | 9600 | NC | 9 | 2875 | Van Den Bergh F. | 11 |
19 Octobre 2017 | Mauquenchy | 8 - Prix Ourasi | 28000 | NC | 10 | 2850 | Vaugrante Cl. Ch. | 13 |
29 Septembre 2017 | Chartres | 6 - Prix Peugeot Midi Auto 28 | 25000 | NC | 15 | 2825 | Joseph B. | 16 |
24 Août 2017 | Les-Sables-Olonne | 6 - Prix Jamin | 26000 | NC | 8 | 2800 | Joseph B. | 11 |
16 Août 2017 | Le-Mont-Saint-Michel | 4 - Prix Alphonse Ledédente Père | 26000 | NC | 11 | 2700 | Joseph B. | 13 |
03 Août 2017 | La-Rochelle | 2 - Prix de la Chaîne Equidia | 23000 | 4 | 10 | 2650 | Joseph B. | 11 |
27 Juillet 2017 | Enghien-Soisy | 3 - Prix de l'Institut Pasteur | 20000 | NC | 14 | 2150 | Barassin T. | 16 |
24 Mai 2017 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix Prince du Verger | 30000 | NC | 9 | 2850 | Joseph B. | 14 |
16 Avril 2017 | Chartres | 1 - Grand Prix de la Ville de Chartres | 35000 | NC | 16 | 2825 | Compas T. | 16 |
02 Avril 2017 | Lisieux | 8 - Prix Jean-Pascal Legros | 5000 | 5 | 9 | 2775 | Trihollet Mlle M. | 3 |
19 Mars 2017 | PONTCHATEAU | 4 - Prix du Conseil Départemental de Loire-Atlantique | 22000 | NC | 12 | 2825 | Wiels A. | 6 |
23 Novembre 2016 | Mauquenchy | 5 - Prix du Conseil Départemental de Seine-Maritime | 30000 | NC | 3 | 2850 | Mlle Laroche A. | 8 |
16 Novembre 2016 | Maure-de-Bretagne | 3 - Prix du Conseil Départemental de l'Ille-Et-Vilaine | 27000 | 4 | 14 | 2250 | Ricart J. Y. | 6 |
13 Octobre 2016 | Les-Sables-Olonne | 9 - Prix de la Vendée | 25000 | 4 | 14 | 2775 | Ricart J. Y. | 2 |
15 Septembre 2016 | Les-Sables-Olonne | 7 - Prix Maurice de Folleville | 24000 | 4 | 14 | 2775 | Ricart J. Y. | 10 |
08 Août 2016 | Dieppe | 6 - Prix du Département de Seine Maritime | 32000 | NC | 14 | 2575 | Trihollet A. | 5 |
21 Juin 2016 | Vincennes | 7 - Prix Felicia | 14000 | NC | 11 | 3550 | Trihollet Mlle M. | 7 |
05 Juin 2015 | Mauquenchy | 8 - Prix du Canton de Saint Saens | 6000 | 3 | 12 | 2875 | Viel-pierre N. | 6 |
24 Mai 2015 | Angers | 8 - Prix Ready Cash | 6000 | NC | 9 | 2350 | Trihollet Mlle M. | 3 |
29 Avril 2015 | Le-Mans | 8 - Prix du Circuit des 24 Heures du Mans | 6000 | 5 | 7 | 2850 | Allais P. M. | 4 |
16 Avril 2015 | Enghien-Soisy | 7 - Prix Elan IV | 13000 | 4 | 12 | 2150 | Poree R. | 9 |
01 Avril 2015 | Angers | 9 - Prix Intermède | 6000 | 1 | 15 | 2350 | Mlle Trihollet M. | 11 |
14 Mars 2015 | Lisieux | 9 - Prix de l'U.N.A.T. | 6000 | NC | 4 | 2675 | Trihollet M. | 13 |
20 Juillet 2014 | La-Gacilly | 2 - Prix Bar Pmu Le Panorama la Gacilly | 24000 | NC | 7 | 3125 | Lepennetier Q. | 14 |
29 Juin 2014 | Saint-Malo | 6 - Prix des Bénévoles | 25000 | NC | 9 | 2950 | Lepennetier J. J. | 11 |
17 Février 2013 | Mauquenchy | 6 - Prix Elpenor - André Delepine | 18000 | NC | 14 | 2875 | Thomain D. | 0 |
11 Février 2013 | Saint-Brieuc | 4 - Prix de Loudeac | 20000 | NC | 7 | 2575 | Lepennetier Q. | 0 |
26 Janvier 2013 | Vincennes | 2 - Prix Du Jura | 58000 | NC | 11 | 2850 | Abrivard M. | 0 |
06 Janvier 2013 | CORDEMAIS | 6 - Prix Des Commercants Et Artisans | 20000 | NC | 16 | 2850 | Roulleau P. | 0 |
07 Décembre 2012 | Mauquenchy | 4 - Prix Tidalium Pelo | 22000 | 1 | 17 | 2875 | Abrivard M. | 0 |
19 Novembre 2012 | Laval | 7 - Prix Rene Sauleau | 20000 | 4 | 14 | 2875 | Raffin O. | 0 |
04 Novembre 2012 | Saint-Brieuc | 5 - Prix De La Fete Des Courses | 20000 | 2 | 11 | 2575 | Abrivard M. | 0 |
23 Septembre 2012 | CHERBOURG | 7 - Prix Axa Assurances - Couppey (Groupe A) | 18000 | 2 | 14 | 2650 | Lepennetier J. | 0 |
24 Août 2012 | Cabourg | 1 - Prix Des Hamamelis | 24000 | NC | 12 | 2850 | Rives S. | 0 |
10 Août 2012 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix de Bexbach | 14000 | 1 | 7 | 2725 | Lepennetier J. | 0 |
01 Août 2012 | Enghien-Soisy | 5 - Prix De Gravelines | 38000 | 6 | 6 | 2875 | Lepennetier J. | 0 |
25 Juillet 2012 | Le-Mont-Saint-Michel | 5 - Prix Higworth | 15000 | NC | 8 | 2600 | Lepennetier Q. | 0 |
20 Juillet 2012 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix du Pouliguen | 14000 | NC | 13 | 2750 | Rives S. | 0 |
29 Juin 2012 | Graignes | 4 - Prix Alexis Chardine | 15000 | NC | 14 | 2725 | Lepennetier J. | 0 |
22 Septembre 2011 | Vincennes | 8 - Prix D'auvergne | 36000 | NC | 13 | 2700 | Lepennetier J. | 0 |
16 Septembre 2011 | Vincennes | 1 - Prix Algorah | 36000 | 5 | 1 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
26 Août 2011 | Cabourg | 5 - Prix Des Flamboyants | 27000 | 2 | 2 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
23 Août 2011 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix de Saint Nazaire | 14000 | NC | 10 | 2750 | Lepennetier J. | 0 |
19 Juillet 2011 | Cabourg | 3 - Prix Des Crocus | 27000 | 6 | 13 | 2875 | Nivard F. | 0 |
25 Juin 2011 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De La Place Dupleix | 36000 | 6 | 8 | 2875 | Nivard F. | 0 |
18 Juin 2011 | Saint-Brieuc | 3 - Prix Secf | 22000 | NC | 16 | 2600 | Biagini N. | 0 |
13 Juin 2011 | Caen | 2 - Prix De Fleury Sur Orne | 24000 | 4 | 7 | 2200 | Lepennetier J. | 0 |
07 Mai 2011 | Vincennes | 9 - Prix De Quiberon | 34000 | NC | 12 | 2700 | Vercruysse P. | 0 |
02 Mai 2011 | Enghien-Soisy | 2 - Prix Des Batignolles | 36000 | 7 | 4 | 2875 | Lepennetier J. | 0 |
12 Avril 2011 | Vincennes | 4 - Prix Aethra | 34000 | NC | 6 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
11 Mars 2011 | CORDEMAIS | 2 - Prix De La Basse Herlais | 22000 | NC | 8 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
31 Janvier 2011 | Vincennes | 1 - Prix D'issoire (gr A) | 35000 | NC | 9 | 2700 | Raffin E. | 0 |
09 Janvier 2011 | Vincennes | 6 - Prix De Gontaud | 34000 | NC | 11 | 2700 | Raffin E. | 0 |
10 Décembre 2010 | VINCENNES-MATINEE | 5 - Prix d'Ales | 34000 | NC | 10 | 2850 | Mottier M. | 0 |
08 Décembre 2010 | Vincennes | 7 - Prix D'ales | 34000 | NC | 10 | 2850 | Mottier M. | 0 |
26 Novembre 2010 | Vincennes | 7 - Prix Hermentaria | 34000 | 6 | 9 | 2100 | Lepennetier J. | 0 |
11 Novembre 2010 | Vincennes | 8 - Prix De Belle Ile | 34000 | 4 | 10 | 2700 | Lepennetier J. | 0 |
02 Novembre 2010 | Vincennes | 2 - Prix Lameia | 34000 | 5 | 12 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
05 Octobre 2010 | Vincennes | 6 - Prix Chryseis | 34000 | 4 | 5 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
27 Juillet 2010 | Cabourg | 8 - Prix Des Veroniques | 21000 | 1 | 10 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
16 Juillet 2010 | Cabourg | 7 - Prix Des Arums | 20000 | NC | 12 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
30 Juin 2010 | Laval | 4 - Prix Looping De L'iton | 22000 | 3 | 11 | 2875 | Lepennetier J. | 0 |
19 Juin 2010 | Caen | 7 - Prix De Cuverville | 18000 | 3 | 3 | 2200 | Lepennetier J. | 0 |
14 Juin 2010 | Caen | 6 - Prix De Saussay | 17000 | 5 | 15 | 2450 | Lepennetier J. | 0 |
23 Mai 2010 | CHERBOURG | 8 - Prix Du Bar Pmu Au Petit Parapluie | 13000 | 4 | 13 | 2625 | Legavre X. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales