Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Juin 2017 | Marsa | 8 - Prix de Cabourg | 5000 | NC | 10 | 2140 | Fenech M. | 12 |
22 Mai 2016 | Rambouillet | 7 - Prix de l'Echo Républicain | 32000 | NC | 12 | 2825 | Heslouin Ch. | 15 |
31 Décembre 2015 | Vincennes | 7 - Prix de Montbrison | 66000 | NC | 3 | 2850 | Mottier Ch. | 17 |
21 Décembre 2015 | Nantes | 5 - Grand Prix de Noël | 25000 | NC | 16 | 3025 | Heslouin Ch. | 15 |
08 Décembre 2015 | Vincennes | 1 - Prix Eunomia | 22000 | NC | 12 | 2100 | Heslouin Ch. | 11 |
18 Novembre 2015 | Mauquenchy | 5 - Prix André Perdrix | 30000 | NC | 5 | 2850 | Daougabel M. | 15 |
07 Septembre 2015 | Vincennes | 3 - Prix André Rouer | 70000 | NC | 3 | 2850 | Rochard B. | 18 |
12 Août 2015 | Le-Mont-Saint-Michel | 6 - Grand Prix Maurice Jan | 26000 | NC | 9 | 2700 | Daougabel M. | 10 |
17 Juillet 2015 | Cabourg | 6 - Prix Fandango | 52000 | NC | 2 | 2850 | Ploquin P. Ph. | 12 |
03 Juillet 2015 | Cabourg | 4 - Prix des Jonquilles | 42000 | NC | 13 | 2875 | Jean P. Ch. | 13 |
01 Juin 2015 | La-Rochelle | 8 - Prix Bistrot La Renommée | 23000 | 7 | 12 | 2650 | Ploquin P. Ph. | 10 |
23 Mai 2015 | Laval | 5 - Grand Prix de Saint-Ouen-des-Toits | 32000 | NC | 1 | 2875 | Lepennetier Q. | 14 |
23 Avril 2015 | Laval | 7 - Prix Jean Mary | 22000 | 6 | 15 | 2900 | Garandeau A. | 9 |
17 Mars 2015 | Vincennes | 3 - Prix Bernard Simonard | 72000 | NC | 2 | 2850 | Rochard B. | 13 |
06 Mars 2015 | CORDEMAIS | 8 - Prix Bernard Babin | 35000 | NC | 5 | 2825 | Lepennetier Q. | 14 |
15 Février 2015 | Vincennes | 3 - Prix Carrement Brunet | 50000 | NC | 13 | 2700 | Rochard B. | 10 |
31 Janvier 2015 | Vincennes | 5 - Prix de Lannemezan | 54000 | NC | 8 | 2700 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 10 |
30 Décembre 2014 | Vincennes | 7 - Prix de Pontchâteau | 55000 | 1 | 8 | 2200 | Mlle Lemonnier M. | 11 |
15 Décembre 2014 | Graignes | 6 - Prix Renault Scauto Bayeux | 30000 | NC | 16 | 2725 | Lepennetier Q. | 16 |
05 Décembre 2014 | Mauquenchy | 1 - Prix du Garage Leroyer - Richeville | 25000 | 7 | 15 | 2225 | Garandeau A. | 13 |
25 Novembre 2014 | Vincennes | 1 - Prix Albert Libeer | 50000 | NC | 16 | 2850 | Bonnefoux X. | 17 |
02 Novembre 2014 | Saint-Brieuc | 4 - Prix de Plestin Les Greves | 25000 | 7 | 9 | 2600 | Bonnefoux X. | 12 |
15 Juillet 2014 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix des Bénévoles | 26000 | NC | 11 | 2750 | Rochefort Ch. | 13 |
12 Juin 2014 | Vire | 7 - Prix du Comité Régional du Trot | 25000 | 5 | 8 | 2825 | Chambolle Y. | 2 |
26 Mai 2014 | Chartres | 3 - Prix Cinéma "Les Enfants du Paradis". | 22000 | 3 | 9 | 2800 | Chambolle Y. | 3 |
02 Mai 2014 | Laval | 1 - Prix Tidalium Pelo | 24000 | NC | 7 | 2875 | Chambolle Y. | 7 |
17 Avril 2014 | Enghien-Soisy | 3 - Prix de l'Elysée | 47000 | NC | 7 | 2875 | Chambolle Y. | 3 |
01 Avril 2014 | Vincennes | 1 - Prix Almanon | 46000 | 2 | 4 | 2850 | Chambolle Y. | 7 |
12 Mars 2014 | Laval | 8 - Prix www.hippodrome-laval.fr | 20000 | 4 | 10 | 2875 | Chambolle Y. | 8 |
26 Février 2014 | Enghien-Soisy | 6 - Prix de Contrexeville | 47000 | NC | 6 | 2875 | Chambolle Y. | 5 |
14 Février 2014 | Graignes | 6 - Prix Renault | 28000 | NC | 10 | 2725 | Lepennetier Q. | 16 |
17 Janvier 2014 | Vincennes | 1 - Prix De Brossac | 47000 | 6 | 8 | 2700 | Yvon M. | 0 |
09 Janvier 2014 | Nantes | 3 - Prix Eugene Derniaux | 24000 | NC | 11 | 3025 | Yvon M. | 0 |
06 Novembre 2013 | Nantes | 4 - Prix Du General Pommeau | 26000 | 4 | 8 | 3000 | Garandeau A. | 0 |
22 Octobre 2013 | Vincennes | 6 - Prix Ariadne | 48000 | 7 | 7 | 2850 | Garandeau A. | 0 |
10 Octobre 2013 | Les-Sables-Olonne | 3 - Prix de la Vendée | 22000 | 3 | 9 | 2775 | Barrier A. | 0 |
10 Octobre 2013 | Les-sables-d--olonne | 3 - Prix De La Vendee | 22000 | 3 | 9 | 2775 | Barrier A. | 0 |
08 Septembre 2013 | Craon | 3 - Prix Ouest France | 32000 | 7 | 4 | 2775 | Garandeau A. | 0 |
28 Août 2013 | Vincennes | 3 - Prix D'ecommoy | 48000 | 4 | 9 | 2700 | Garandeau A. | 0 |
16 Juin 2013 | Caen | 8 - Prix De Coulombs | 28000 | NC | 3 | 2450 | Chambolle Y. | 0 |
16 Mai 2013 | Cholet | 3 - Prix Le Courrier De L'est | 25000 | NC | 9 | 2825 | Lepennetier Q. | 0 |
02 Mai 2013 | Le-Mans | 2 - Prix Du Conseil Regional Des Pays De La Loire | 22000 | NC | 14 | 2975 | Joly R. | 0 |
05 Décembre 2012 | Vincennes | 7 - Prix Du Grand Fougeray | 48000 | NC | 4 | 2850 | Biagini N. | 0 |
28 Novembre 2012 | Vincennes | 3 - Prix De Grenoble | 48000 | 6 | 10 | 2700 | Abrivard M. | 0 |
08 Novembre 2012 | Vincennes | 2 - Prix D'avesnes | 55000 | NC | 9 | 2700 | Wiels A. | 0 |
26 Octobre 2012 | Vincennes | 6 - Prix Bellona | 48000 | 3 | 5 | 2200 | Barrier A. | 0 |
03 Octobre 2012 | Laval | 3 - Prix D'entrammes | 23000 | 2 | 6 | 2225 | Biagini N. | 0 |
24 Septembre 2012 | Amiens | 5 - Prix De Caen | 22000 | NC | 14 | 2400 | Biagini N. | 0 |
25 Août 2012 | Vincennes | 1 - Prix De Nueil-sur-layon | 48000 | 5 | 5 | 2700 | Barrier A. | 0 |
03 Avril 2012 | Vincennes | 5 - Prix Erigone | 52000 | 5 | 2 | 2200 | Barrier A. | 0 |
24 Mars 2012 | Vincennes | 1 - Prix De Gabarret | 42000 | 3 | 5 | 2700 | Barrier A. | 0 |
27 Février 2012 | Enghien-Soisy | 6 - Prix De Chaville | 45000 | 1 | 11 | 2875 | Barrier A. | 0 |
11 Janvier 2012 | Nantes | 9 - Prix Roger Mary | 19000 | 1 | 16 | 3025 | Barrier A. | 0 |
27 Décembre 2011 | Vincennes | 3 - Prix D'embrun | 45000 | 6 | 3 | 2700 | Barrier A. | 0 |
12 Décembre 2011 | Vincennes | 5 - Prix De Pons | 44000 | NC | 8 | 2700 | Ploquin P. Ph. | 0 |
15 Novembre 2011 | Vincennes | 3 - Prix Titan | 48000 | 4 | 3 | 2200 | Thomain D. | 0 |
01 Novembre 2011 | Laval | 2 - Prix Georges Cadiou | 25000 | 2 | 18 | 2900 | Thomain D. | 0 |
18 Octobre 2011 | Vincennes | 3 - Prix Goberta | 43000 | 5 | 1 | 2200 | Barrier A. | 0 |
29 Septembre 2011 | Enghien-Soisy | 7 - Prix De Venissieux | 34000 | 1 | 8 | 2875 | Barrier A. | 0 |
26 Septembre 2011 | Craon | 5 - Prix Groupama (gr B) | 20000 | NC | 5 | 2775 | Lepennetier J. | 0 |
16 Septembre 2011 | Vincennes | 3 - Prix Enis | 34000 | NC | 15 | 2200 | Ploquin P. Ph. | 0 |
08 Septembre 2011 | Graignes | 2 - Prix Ecole Des Courses Hippiques | 21000 | 3 | 15 | 2725 | Ploquin P. Ph. | 0 |
27 Août 2011 | Graignes | 4 - Prix René Jay | 25000 | NC | 8 | 2725 | Lepennetier J. | 0 |
10 Août 2011 | Saint-Malo | 8 - Prix Du Casino De Saint-malo | 24000 | NC | 1 | 2950 | Lepennetier J. | 0 |
17 Juillet 2011 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De Bertincourt | 34000 | NC | 11 | 2875 | Thomain D. | 0 |
12 Juillet 2011 | Chateaubriant | 3 - Prix Francis Chantebel | 23000 | NC | 10 | 2400 | Lepennetier J. | 0 |
27 Juin 2011 | Chartres | 2 - Prix Du Bar Pmu Le Brazza | 21000 | 3 | 13 | 2825 | Lepennetier Q. | 0 |
23 Juin 2011 | Caen | 2 - Prix D'anctoville | 22000 | NC | 16 | 2475 | Lepennetier J. | 0 |
28 Mai 2011 | Laval | 3 - Prix de Méral (Groupe A) | 15000 | 6 | 12 | 2875 | Lepennetier J. | 0 |
07 Mai 2011 | Vincennes | 9 - Prix De Quiberon | 34000 | NC | 2 | 2700 | Lepennetier J. | 0 |
24 Avril 2011 | Chartres | 3 - Prix Maurice Maige | 23000 | NC | 5 | 2800 | Lepennetier J. | 0 |
18 Avril 2011 | Meslay-du-Maine | 5 - Prix De La Societe Du Cheval Francais | 18000 | NC | 12 | 2000 | Lepennetier J. | 0 |
31 Mars 2011 | Caen | 7 - Prix De Benerville (gr A) | 22000 | NC | 4 | 2450 | Lepennetier J. | 0 |
07 Mars 2011 | Caen | 1 - Prix De Boulleville | 20000 | 4 | 8 | 2200 | Lepennetier J. | 0 |
28 Février 2011 | PONTCHATEAU | 7 - Prix Maurice Sambron | 14000 | 2 | 14 | 2825 | Lepennetier J. | 0 |
18 Février 2011 | Graignes | 3 - Prix Lady D'auvrecy | 20000 | 4 | 14 | 2725 | Lepennetier J. | 0 |
07 Février 2011 | Chateaubriant | 3 - Prix Monsieur Et Madame Levain | 20000 | 4 | 6 | 3000 | Lepennetier J. | 0 |
16 Janvier 2011 | Nantes | 4 - Prix Nijinski Blue (Groupe B) | 12000 | 6 | 12 | 3025 | Roulleau P. | 0 |
27 Décembre 2010 | Cabourg | 7 - Prix Des Pelargonium (gr A) | 20000 | NC | 13 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
01 Décembre 2010 | Nantes | 1 - Prix Yves Bouvier | 22000 | 6 | 9 | 3025 | Lepennetier J. | 0 |
17 Juillet 2010 | Meslay-du-Maine | 5 - Prix Groupama | 20000 | 5 | 12 | 2875 | Lepennetier J. | 0 |
29 Juin 2010 | Vincennes | 4 - Prix Urania | 32000 | NC | 9 | 2850 | Lepennetier J. | 0 |
19 Juin 2010 | Saint-Brieuc | 1 - Prix Federation Regionale Courses Ouest | 22000 | NC | 6 | 2575 | Lepennetier J. | 0 |
07 Juin 2010 | Graignes | 2 - Prix Roger Dupart (Groupe B) | 13000 | 1 | 12 | 2750 | Lepennetier J. | 0 |
31 Mai 2010 | Angers | 2 - Prix Love You | 17000 | 5 | 8 | 2425 | Lepennetier J. | 0 |
03 Avril 2010 | Laval | 4 - Prix Quadrophenio | 22000 | NC | 2 | 2225 | Lepennetier J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales