Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Juin 2012 | Vichy | 3 - Prix-de-Chatillon | 20000 | NC | 1 | 2850 | Neyret J. M. | 0 |
11 Juin 2012 | Salon-de-provence | 4 - Prix-Jamin-Groupe-B | 11000 | 6 | 3 | 2300 | Neyret J. M. | 0 |
29 Avril 2012 | Moulins | 5 - Thevenin-Motoculture-Municipal.-Moulins | 11000 | 3 | 8 | 2600 | Neyret J. M. | 0 |
16 Avril 2012 | Feurs | 6 - Prix-A.S.S.E.-Groupe-B | 14000 | 4 | 3 | 2225 | Neyret J. M. | 0 |
05 Avril 2012 | Saint-Galmier | 8 - Prix-Le-Cube-Prix-des-Bergeronnettes | 16000 | 5 | 1 | 2675 | Mlle Thomas Cl. A. | 0 |
08 Mars 2012 | Hyeres | 3 - Prix-de-la-Capte | 13000 | NC | 8 | 2750 | Gazengel L. | 0 |
23 Février 2012 | Saint-Galmier | 4 - Prix-Association-des-Familles-Gebrazac | 20000 | NC | 1 | 2675 | Chauve-laffay H. | 0 |
22 Janvier 2012 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix-du-Parc-de-la-Chartreuse | 10000 | 6 | 2 | 2700 | Peltier S. | 0 |
11 Juin 2011 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix-Mutuelle-de-France-Sud | 14000 | 6 | 5 | 2650 | Gazengel L. | 0 |
09 Mai 2011 | Feurs | 6 - Prix-Lambert-Lambert | 14000 | NC | 7 | 2225 | Thonnerieux K. | 0 |
24 Avril 2011 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix-de-Cabourg | 15000 | 7 | 9 | 2700 | Nobecourt J. | 0 |
13 Mars 2011 | Feurs | 9 - Prix-Ducreux-Coquard | 12000 | NC | 9 | 2850 | Mlle Giraud A. Cl. | 0 |
27 Février 2011 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix-de-la-Haute-Loire | 13000 | 4 | 10 | 2700 | Thonnerieux K. | 0 |
03 Février 2011 | Marseille-Borely | 6 - | 18000 | 7 | 4 | 2650 | Chauve-laffay H. | 0 |
03 Février 2011 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-de-Ruissatel | 18000 | 7 | 4 | 2650 | Chauve-laffay H. | 0 |
23 Janvier 2011 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix-du-Parc-de-la-Montagne-de-Reims | 12000 | NC | 11 | 2050 | Thonnerieux K. | 0 |
22 Mai 2010 | Vichy | 8 - Prix-de-Luneau | 18000 | NC | 11 | 2850 | Berger Y. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales