Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Décembre 2017 | Happy-Valley | 1 - Prix-Aster | 77647 | 5 | 9 | 57 | Z Purton | 1 |
29 Novembre 2017 | Happy-Valley | 1 - Prix-To-Kwa-Wan | 77647 | 3 | 9 | 56.5 | Z Purton | 1 |
25 Janvier 2017 | Happy-Valley | 1 - Prix-Edinburgh | 74117 | 4 | 9 | 54.5 | C Y Ho | 5 |
04 Janvier 2017 | Happy-Valley | 1 - Prix-Paterson | 74117 | NC | 9 | 56.5 | Z Purton | 6 |
22 Mai 2010 | Taipa | 2 - Prix-So-Happy | 18725 | NC | 8 | 56.5 | J.pescuiso | 0 |
15 Mai 2010 | Taipa | 8 - Prix-High-Top | 17096 | 3 | 6 | 59.5 | J.pescuiso | 0 |
24 Avril 2010 | Taipa | 6 - Prix-Doncaster | 17096 | NC | 3 | 60 | P.h.chan | 0 |
03 Avril 2010 | Taipa | 3 - Prix-My-Brother | 17096 | NC | 2 | 61 | J.pescuiso | 0 |
07 Mars 2010 | Taipa | 7 - Prix-Grey-Sovereign | 18725 | NC | 6 | 59.5 | K.f.choi | 0 |
20 Février 2010 | Taipa | 6 - Prix-Lai-See | 18725 | NC | 5 | 59.5 | K.m.chin | 0 |
06 Février 2010 | Taipa | 7 - Prix-Coonamble | 18725 | 4 | 1 | 59.5 | K.m.chin | 0 |
09 Janvier 2010 | Taipa | 3 - Prix-Inverell | 18725 | NC | 6 | 59 | F.durso | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales