Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Novembre 2024 | Cheltenham | 5 - Greatwood Handicap Hurdle | 118585 | NC | 10 | O'brien P. | 0 | |
18 Mars 2022 | Cheltenham | 1 - Jcb Triumph Hurdle (grade 1) (gbb Race) | 0 | NC | 11 | 70 | Moore Jos. E. | 0 |
10 Septembre 2021 | Saint-Cloud | 7 - Prix Poliglote | 22000 | NC | 1 | 58 | Barzalona M. | 0 |
28 Août 2021 | Deauville | 4 - Prix Raceandcare (prix De Criqueville) | 22000 | 2 | 4 | 58 | Barzalona M. | 0 |
20 Mai 2021 | Longchamp | 3 - Prix De Viroflay | 27000 | NC | 2 | 58 | Peslier O. | 0 |
18 Avril 2021 | Longchamp | 1 - Prix Juigne | 27000 | 3 | 2 | 58 | Soumillon C. | 0 |
21 Novembre 2012 | Marseille-Borely | 9 - Prix de Saint-Joseph | 15000 | NC | 11 | 3025 | Alexandre D. | 0 |
07 Novembre 2012 | Marseille-Borely | 2 - Prix de Bonifacio (Groupe A) | 16000 | 6 | 7 | 3025 | Alexandre D. | 0 |
30 Octobre 2012 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Des Salins | 22000 | 1 | 5 | 2650 | Alexandre D. | 0 |
22 Octobre 2012 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix de la Viste (Groupe B) | 14000 | NC | 11 | 2675 | Mlle Sebaldano E. | 0 |
22 Septembre 2012 | Lyon-Parilly | 5 - Prix De La Mayenne | 23000 | NC | 1 | 2850 | Thieulent P. | 0 |
12 Septembre 2012 | Marseille-Borely | 4 - Prix de la Canebiere (Groupe B) | 15000 | 2 | 6 | 3025 | Alexandre D. | 0 |
03 Septembre 2012 | Hyeres | 4 - Prix de l'Hippodrome d'Oraison | 12000 | 6 | 6 | 2650 | Alexandre D. | 0 |
06 Août 2012 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix de la Californie (Groupe B) | 18000 | 6 | 13 | 2925 | Alexandre D. | 0 |
19 Juillet 2012 | Marseille-Borely | 2 - Prix Des Saintes Maries | 21000 | NC | 6 | 2650 | Alexandre D. | 0 |
19 Juillet 2012 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix des Saintes-Maries | 21000 | NC | 6 | 2650 | Alexandre D. | 0 |
12 Juillet 2012 | Marseille-Borely | 5 - Prix De Bonneveine | 20000 | 1 | 8 | 3000 | Alexandre D. | 0 |
03 Juillet 2012 | Marseille-Borely | 3 - Prix De Belcodene | 18000 | NC | 15 | 2300 | Alexandre D. | 0 |
18 Avril 2012 | Marseille-Borely | 6 - Prix Amiral Williams | 14000 | 2 | 9 | 3000 | Alexandre D. | 0 |
09 Avril 2012 | Marseille-Borely | 6 - Prix d'Eyguières (Gr B) | 12000 | NC | 8 | 3025 | Alexandre D. | 0 |
26 Mars 2012 | Lyon-Parilly | 5 - Prix De La Dombes | 20000 | NC | 7 | 2850 | Alexandre D. | 0 |
19 Mars 2012 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Joinville | 22000 | 2 | 1 | 2650 | Alexandre D. | 0 |
19 Mars 2012 | Marseille-Borely | 5 - Prix De Joinville | 22000 | 2 | 1 | 2650 | Alexandre D. | 0 |
02 Février 2012 | Marseille-Borely | 5 - Prix De La Societe Du Cheval Fran (gr B) | 18000 | NC | 7 | 2650 | Fresneau L. | 0 |
02 Février 2012 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de la Société du Cheval Français (Groupe B) | 18000 | NC | 7 | 2650 | Fresneau L. | 0 |
17 Janvier 2012 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Ina Scot (gr B) | 22000 | 7 | 3 | 2925 | Alexandre D. | 0 |
03 Janvier 2012 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix du Lac de Vens (Groupe A) | 22000 | 5 | 7 | 2925 | Alexandre D. | 0 |
29 Décembre 2011 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix De La Vallee De La Tinee (gr C) | 18000 | NC | 4 | 2925 | Fresneau L. | 0 |
04 Décembre 2011 | Lyon-Parilly | 3 - Prix de la Côte d'Opale | 16000 | NC | 3 | 2825 | Sorel J. Ch. | 0 |
22 Novembre 2011 | Lyon-Parilly | 5 - Prix Des Cedres | 23000 | 7 | 3 | 2700 | Fresneau L. | 0 |
22 Novembre 2011 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix des Cèdres | 23000 | 7 | 3 | 2700 | Fresneau L. | 0 |
10 Novembre 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix du Panier (Gr B) | 13000 | 3 | 14 | 3025 | Fresneau L. | 0 |
09 Novembre 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix du Panier (Groupe B) ANNULEE | 13000 | NC | 14 | 3025 | Fresneau L. | 0 |
19 Septembre 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix de Redon (Groupe B) | 13000 | 6 | 10 | 3025 | Fresneau L. | 0 |
10 Août 2011 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix des Violettes (Groupe B) | 17000 | NC | 11 | 2925 | Fresneau L. | 0 |
25 Juillet 2011 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix Loyd Doré | 15000 | 1 | 14 | 2925 | Sorel J. Ch. | 0 |
08 Juillet 2011 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix de la Baie de Calvi | 15000 | 4 | 2 | 2150 | Fresneau L. | 0 |
25 Juin 2011 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de l'Eure | 11000 | 1 | 5 | 2650 | Fresneau L. | 0 |
16 Mai 2011 | Caen | 8 - Prix de Jurques | 17000 | NC | 7 | 2450 | Martial Viel | 0 |
11 Avril 2011 | Graignes | 5 - Prix Okwo (Groupe A) | 12000 | NC | 6 | 2725 | Ernault S. | 0 |
10 Janvier 2011 | PONTCHATEAU | 5 - Prix Yves Et Jean Moyon | 11000 | NC | 3 | 2800 | Lebouteiller J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales