Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Octobre 2016 | Saint-Galmier | 9 - Prix de la Boule Obut | 6000 | NC | 10 | 2675 | Mlle Callier M. | 11 |
17 Septembre 2016 | Vichy | 5 - Prix de la Federation du Centre-Est | 8000 | NC | 16 | 2875 | Despres N. | 5 |
25 Août 2016 | Divonne-les-Bains | 3 - Prix d'Hauteville | 6000 | 5 | 10 | 2700 | Callier M. | 10 |
17 Juillet 2016 | Royan-la-Palmyre | 6 - Prix M.M.A. de Royan | 18000 | NC | 12 | 2500 | Baillon J. J. | 12 |
22 Mai 2016 | Rambouillet | 3 - Prix du Piccadilly's Pub | 6000 | 5 | 15 | 2825 | Daoudal Jean-ch. | 14 |
20 Août 2015 | Divonne-les-Bains | 8 - Prix d'Hauteville | 6000 | NC | 13 | 2700 | Joffroy J. | 13 |
14 Juin 2015 | Rambouillet | 8 - Prix du Perray | 4000 | 7 | 4 | 2800 | Strang J. | 10 |
29 Mai 2015 | Toulouse | 6 - Prix du Journal Paris Turf | 18000 | NC | 5 | 2750 | Legrand D. R. | 15 |
17 Mai 2015 | Rambouillet | 7 - Prix du Piccadilly's Pub | 6000 | NC | 11 | 2825 | Joffroy N. | 11 |
02 Mai 2015 | Bordeaux-le-bouscat | 4 - Prix de la Rousselle | 20000 | NC | 11 | 2550 | Legrand D. R. | 16 |
19 Avril 2015 | Tours | 6 - Grand Prix de la Ville de Chambray-Les-Tours | 32000 | NC | 6 | 3500 | Desmottes A. | 14 |
27 Juin 2014 | Vichy | 7 - Prix d'Espinasse-Vozelle (Prix St Felix) | 26000 | NC | 12 | 2800 | Buffavand Ch. A. | 13 |
12 Mai 2014 | Vichy | 8 - Prix du Valençon | 8000 | NC | 11 | 2875 | Duchier Ch. | 5 |
13 Avril 2014 | Chatillon | 2 - Prix Hubert Baguenault de Puchesse | 24000 | 5 | 16 | 3200 | Legrand D. R. | 7 |
03 Mars 2014 | Saint-Galmier | 4 - Px Association Coeur Vert-Prix A.S.S.E. | 18000 | 2 | 12 | 2700 | Buffavand Ch. A. | 12 |
01 Novembre 2013 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Hippoween - Prix de l'Herault | 20000 | NC | 10 | 2600 | Legrand D. R. | 0 |
11 Octobre 2013 | Moulins | 9 - Prix de Feurs | 16000 | 2 | 14 | 2625 | Legrand D. R. | 0 |
30 Septembre 2013 | Saint-Galmier | 7 - Prix Des Chenes | 22000 | NC | 8 | 2650 | Busset Th. | 0 |
14 Septembre 2013 | Vichy | 6 - Prix De La Cohesion Sociale 2013 | 23000 | NC | 17 | 2875 | Legrand D. R. | 0 |
27 Juillet 2013 | Feurs | 7 - Prix Ets Carbon-lambert | 21000 | 5 | 4 | 2700 | Berger Y. | 0 |
17 Juillet 2013 | Les-Sables-Olonne | 2 - Prix Henri de Moussac | 15000 | NC | 10 | 2650 | Legrand D. R. | 0 |
30 Avril 2013 | Vincennes | 3 - Prix Sirone | 38000 | NC | 2 | 2850 | Hubert A. | 0 |
12 Avril 2013 | Toulouse | 2 - Prix des Lilas | 24000 | 7 | 9 | 2950 | Bouisson S. | 0 |
01 Mars 2013 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix des Bouleaux | 17000 | NC | 9 | 2700 | Busset Th. | 0 |
30 Novembre 2012 | Saint-Galmier | 6 - Prix de l'Institut Culinaire (Groupe A) | 15000 | 3 | 12 | 2700 | Martens Ch. | 0 |
01 Novembre 2012 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Toys "r" Us - Prix des Deux-Sèvres | 17000 | NC | 5 | 2850 | Legrand D. R. | 0 |
09 Juin 2012 | Feurs | 9 - Prix Allianz (Groupe B) | 14000 | NC | 14 | 2875 | Busset Th. | 0 |
24 Mai 2012 | Vichy | 5 - Prix De Digoin (gr A) | 20000 | 4 | 2 | 2800 | Busset Th. | 0 |
14 Mai 2012 | Vichy | 3 - Prix De Bel Air | 22000 | NC | 11 | 2875 | Busset Th. | 0 |
22 Avril 2012 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix de Sainte-Euphénie | 15000 | 2 | 11 | 2700 | Busset Th. | 0 |
16 Avril 2012 | Feurs | 6 - Prix A.S.S.E. (Groupe B) | 14000 | 2 | 11 | 2250 | Busset Th. | 0 |
26 Novembre 2011 | Saint-Galmier | 3 - Prix Claudius Berger (Groupe A) | 16000 | 3 | 11 | 2700 | Busset Th. | 0 |
23 Septembre 2011 | Vichy | 3 - Prix Marcel Busset | 18000 | 5 | 5 | 2850 | Busset Th. | 0 |
04 Septembre 2011 | Feurs | 3 - Prix Citeos (gr A) | 12000 | 3 | 8 | 2875 | Busset Th. | 0 |
21 Mai 2011 | Vichy | 6 - Prix De Gueugnon | 24000 | NC | 1 | 2850 | Busset Th. | 0 |
13 Mai 2011 | Toulouse | 3 - Prix Quérido II | 13000 | NC | 13 | 2325 | Paulard J. Cl. | 0 |
27 Mars 2011 | Chartres | 2 - Prix P.M.U. Le Triangle - Mainvil (Groupe A) | 11000 | NC | 10 | 2300 | Rogier A. | 0 |
10 Juillet 2010 | Vichy | 8 - Prix De L'aumance | 17000 | NC | 13 | 2225 | Eric Duperche | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales