Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mars 2020 | Kranji | 8 - Prix Class 4 | 0 | NC | 13 | 55 | Unfixed | 0 |
13 Mars 2020 | Singapour | 7 - Prix Class 4 | 0 | NC | 3 | 55 | Duric V. | 0 |
16 Novembre 2018 | Kranji | 7 - Prix Class 3 | 50955 | 2 | 7 | 50.5 | Zyrul N.a. | 0 |
02 Novembre 2018 | Kranji | 4 - Prix Class 3 (2) | 50314 | 6 | 6 | 50.5 | Zyrul N.a. | 7 |
25 Août 2018 | York | 2 - Sky Bet Melrose Handicap (heritage Handicap) | 142045 | 2 | 11 | 54 | Spencer Jp. | 4 |
23 Mars 2018 | Kranji | 6 - Prix Kranji Stakes B | 61728 | NC | 5 | 52.5 | Zyrul N.a. | 6 |
03 Novembre 2017 | Kranji | 5 - Prix Open Benchmark 74 | 51948 | NC | 2 | 57.5 | V Duric | 2 |
18 Novembre 2016 | Kranji | 5 - The Hong Kong Jockey Club Trophy | 64935 | NC | 13 | 49 | Z Zuriman | 12 |
11 Novembre 2014 | Son-pardo | 4 - Premi Club Hipic d'Arta | 6000 | NC | 12 | 2650 | Jme Fluxa Gomila | 12 |
24 Octobre 2014 | Son-pardo | 5 - Premi Bonita Llinaritx | 6000 | NC | 7 | 2650 | Jme Fluxa Gomila | 9 |
25 Mars 2014 | Son-pardo | 8 - Premi Magic d'Arc | 7000 | NC | 2 | 2650 | Jme Fluxa Gomila | 0 |
04 Mars 2014 | Son-pardo | 6 - Premi Capdepera | 7000 | NC | 11 | 2650 | Jme Fluxa Gomila | 0 |
22 Janvier 2014 | Son-pardo | 7 - Premi Astro Mora | 7000 | NC | 3 | 2650 | Jme Fluxa Gomila | 0 |
15 Novembre 2013 | Son-pardo | 7 - Premi Numancia | 6500 | NC | 16 | 2150 | Jme Fluxa Gomila | 0 |
19 Décembre 2012 | Son-pardo | 8 - Premi Bufalo | 6000 | NC | 16 | 2150 | Llobet Riera B. | 0 |
07 Décembre 2012 | Kranji | 2 - Prix Initiation | 38011 | 1 | 3 | 57.5 | Z Zuriman | 0 |
19 Mai 2012 | Maronas | 2 - Premio Potri Star | 6151 | NC | 5 | 53 | Cabrera P. | 0 |
04 Février 2012 | Maronas | 1 - Premio Giumenta | 6101 | NC | 4 | 56 | Guedes F. | 0 |
14 Janvier 2012 | Maronas | 3 - Premio Natu Nobilis | 6065 | 3 | 5 | 56 | Guedes F. | 0 |
04 Janvier 2012 | Son-pardo | 7 - Premio Mel de Kor | 6000 | NC | 11 | 2150 | Llobet Riera B. | 0 |
21 Décembre 2011 | Son-pardo | 4 - Premio Bufalo | 5000 | NC | 1 | 2150 | Llobet Riera B. | 0 |
26 Mai 2010 | Happy-Valley | 7 - Prix Oi Tung | 85000 | 4 | 9 | 56 | Z Purton | 0 |
28 Avril 2010 | Happy-Valley | 8 - Prix Ho Sheung Heung | 85000 | NC | 6 | 56 | W C Marwing | 0 |
07 Avril 2010 | Happy-Valley | 8 - Prix Fa Hui | 85000 | 2 | 9 | 56 | Z Purton | 0 |
17 Mars 2010 | Happy-Valley | 5 - Prix The Hong Kong Rugby Football Union Cup | 85000 | 4 | 10 | 55 | Z Purton | 0 |
03 Février 2010 | Happy-Valley | 7 - Prix The Rotary Centenary Challenge Cup | 85000 | NC | 9 | 54.5 | Z Purton | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales