Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Novembre 2015 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Bellino II | 6000 | 7 | 12 | 2725 | Lapray D. | 11 |
12 Octobre 2015 | Salon-de-provence | 9 - Prix Denis-Marc Bernard | 5000 | NC | 11 | 2975 | Callier M. | 7 |
28 Septembre 2015 | Saint-Galmier | 8 - Prix Stemp Magazine | 6000 | 3 | 10 | 2675 | Giraud L. | 9 |
12 Septembre 2015 | Vichy | 7 - Prix du Centre-Est | 8000 | 7 | 11 | 2875 | Gaudin A. | 9 |
29 Août 2015 | Marseille-Borely | 7 - Prix de la Ciotat | 6000 | 7 | 9 | 3025 | Callier M. | 7 |
16 Août 2015 | Cavaillon | 3 - Prix France Bleu Vaucluse | 6000 | 6 | 6 | 2625 | Mlle Blanchetiere S. | 1 |
11 Juillet 2015 | Feurs | 8 - Prix Renault Feurs & Montbrison - Prix Bambou | 6000 | 1 | 7 | 3350 | Callier M. | 3 |
03 Juillet 2015 | Feurs | 9 - Prix Seval TP Chazelle | 6000 | NC | 13 | 2875 | Gaudin A. | 9 |
26 Mai 2015 | Vichy | 8 - Prix du Languedoc | 8000 | 2 | 1 | 2150 | Gaudin A. | 11 |
27 Mars 2015 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix des Tourtereaux | 6000 | NC | 15 | 2725 | Gaudin A. | 15 |
15 Mars 2015 | Lyon-Parilly | 5 - Prix de l'Occident | 28000 | NC | 7 | 2850 | Chevalier Cl. | 12 |
18 Février 2015 | Saint-Galmier | 8 - Prix de Châtillon-sur-Chalaronne | 6000 | 6 | 5 | 2000 | Gaudin A. | 4 |
08 Février 2015 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix du Carré de Soie | 22000 | 5 | 7 | 2700 | Lamaziere L. | 10 |
18 Janvier 2015 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix du Parc d'Armorique | 18000 | NC | 10 | 2725 | Chevalier Cl. | 14 |
11 Décembre 2014 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Jean-Luc Michel | 22000 | NC | 7 | 2650 | Gout E. | 12 |
09 Novembre 2014 | Saint-Galmier | 5 - Prix l'Escargot d'Or | 28000 | NC | 1 | 3225 | Cuoq J. | 16 |
26 Octobre 2014 | Lyon-Parilly | 9 - Prix des Landes | 28000 | NC | 5 | 2850 | Cuoq J. | 13 |
15 Octobre 2014 | Lyon-Parilly | 7 - Prix du Pays Niçois | 30000 | NC | 3 | 2850 | Cuoq J. | 17 |
29 Juillet 2014 | Cavaillon | 5 - Prix Roland Pauleau | 18000 | NC | 5 | 2525 | Vanderschelden K. | 9 |
15 Juillet 2014 | Hyeres | 3 - Prix Michel Lacrevaz | 20000 | 6 | 5 | 2650 | Buffavand Ch. A. | 6 |
29 Juin 2014 | Saint-Galmier | 6 - Prix France Bleu | 25000 | 3 | 1 | 2675 | Lamaziere L. | 6 |
18 Juin 2014 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de Pont de Vivaux | 25000 | 7 | 1 | 2650 | Bekaert D. | 6 |
17 Mai 2014 | Cavaillon | 7 - Prix Paul Giovanna-Challenge Rémi Sadet | 20000 | 4 | 8 | 2600 | Chevalier Cl. | 4 |
04 Mai 2014 | Lyon-Parilly | 7 - Prix du Vercors | 28000 | 7 | 6 | 2850 | Chevalier Cl. | 2 |
03 Avril 2014 | Saint-Galmier | 4 - Prix du Restaurant la Charpinière | 30000 | 2 | 1 | 2675 | Chevalier Cl. | 13 |
20 Janvier 2014 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix D'allauch | 22000 | 7 | 8 | 2650 | Lamaziere L. | 0 |
15 Décembre 2013 | Lyon-Parilly | 8 - Prix François Rozier | 6000 | 4 | 13 | 2875 | Lapray D. | 0 |
30 Novembre 2013 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Francois-regis Le Vexier | 22000 | 2 | 1 | 2650 | Lamaziere L. | 0 |
19 Novembre 2013 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix D'hiver | 23000 | NC | 8 | 2700 | Lamaziere L. | 0 |
01 Novembre 2013 | Lyon-Parilly | 7 - Grand Prix des Apprentis | 22000 | 3 | 7 | 2850 | Cuoq J. | 0 |
26 Octobre 2013 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix La Treille | 22000 | 3 | 1 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
12 Octobre 2013 | Saint-Galmier | 9 - Prix A.s.s.e | 6000 | NC | 7 | 2650 | Gaudin A. | 0 |
10 Septembre 2013 | Cavaillon | 2 - Prix Agricol Roux | 21000 | NC | 2 | 2600 | Briand Y. A. | 0 |
01 Septembre 2013 | Feurs | 4 - Prix Dutel Maconnerie | 22000 | NC | 1 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
25 Août 2013 | Cavaillon | 6 - Prix Comédia Georges Léon Spectacles | 5000 | 4 | 7 | 2525 | Giraud L. | 0 |
08 Juin 2013 | Feurs | 6 - Prix Ville de Montrond-Les-Bains | 22000 | NC | 1 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
03 Juin 2013 | Salon-de-provence | 2 - Prix De Lyon Parilly | 20000 | NC | 2 | 2950 | Callier P. | 0 |
26 Mai 2013 | Cavaillon | 4 - Prix A-P Nitard -Challenge "Rémi Sadet" | 20000 | 4 | 6 | 2600 | Feron J. Ch. | 0 |
04 Avril 2013 | Saint-Galmier | 6 - Prix Du Comite Des Miss Loire-forez | 21000 | NC | 7 | 2675 | Chevalier Cl. | 0 |
07 Novembre 2012 | Lyon-Parilly | 9 - Prix de la Gascogne | 20000 | NC | 3 | 2850 | Callier P. | 0 |
04 Novembre 2012 | Bordeaux-le-bouscat | 8 - Prix Toque d'Or (Groupe B) | 12000 | NC | 3 | 2850 | Callier P. | 0 |
02 Novembre 2012 | Saint-Galmier | 5 - Prix Journal But - Prix A.S.S.E. | 16000 | 5 | 11 | 2700 | Callier P. | 0 |
17 Octobre 2012 | Longchamp | 4 - Prix D'epinal | 22000 | 6 | 1 | 2850 | Thonnerieux K. | 0 |
17 Octobre 2012 | Lyon-Parilly | 4 - Prix D'epinal | 22000 | NC | 1 | 2850 | Thonnerieux K. | 0 |
09 Septembre 2012 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Go Sport- Prix de Hyères | 22000 | 2 | 3 | 2700 | Thonnerieux K. | 0 |
03 Septembre 2012 | Feurs | 5 - Prix Fdg | 20000 | 4 | 2 | 2850 | Callier P. | 0 |
05 Août 2012 | Aix-les-Bains | 4 - Prix Toutfer - Prix du Sierroz | 15000 | 1 | 3 | 2000 | Lamaziere L. | 0 |
29 Juillet 2012 | Aix-les-Bains | 8 - Prix de Grenoble | 4000 | 1 | 5 | 2700 | Mlle Callier M. | 0 |
07 Juin 2012 | Vichy | 6 - Prix De La Sologne | 25000 | NC | 1 | 2850 | Callier P. | 0 |
19 Mai 2012 | Vichy | 5 - Prix De Chantelle | 21000 | 3 | 4 | 2850 | Callier P. | 0 |
05 Avril 2012 | Saint-Galmier | 7 - Prix A.s.s.e | 21000 | NC | 1 | 2675 | Chevalier Cl. | 0 |
07 Décembre 2011 | Marseille-Borely | 6 - Prix des Argeras (Groupe A) | 13000 | 3 | 8 | 2300 | Briand Y. A. | 0 |
11 Septembre 2011 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Zumo - Prix de Vincennes | 17000 | NC | 2 | 2700 | Chevalier Cl. | 0 |
16 Juillet 2011 | Feurs | 2 - Prix Rhone-alpes Securite | 20000 | 6 | 5 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
08 Juillet 2011 | Feurs | 5 - Prix Alsape | 20000 | NC | 5 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
20 Juin 2011 | Vichy | 7 - Prix Roquepine (gr A) | 22000 | 6 | 5 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
15 Juin 2011 | Vichy | 4 - Prix De Cluny | 21000 | 7 | 8 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
17 Mai 2011 | Vichy | 3 - Prix De Bel Air | 21000 | 7 | 7 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
06 Mai 2011 | Lyon-Parilly | 4 - Prix du Drac | 15000 | NC | 2 | 2825 | Chevalier Cl. | 0 |
28 Mars 2011 | Lyon-Parilly | 5 - Prix De La Dombes | 20000 | 5 | 3 | 2825 | Chevalier Cl. | 0 |
13 Mars 2011 | Feurs | 7 - Prix C Moins Cher Electromenager (Groupe C) | 13000 | 3 | 11 | 2050 | Chevalier Cl. | 0 |
13 Février 2011 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix du Parc du Vexin Francais | 13000 | 3 | 8 | 2050 | Chevalier Cl. | 0 |
16 Janvier 2011 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Du Parc Du Morvan (gr A) | 14000 | 6 | 9 | 2700 | Chevalier Cl. | 0 |
10 Décembre 2010 | Lyon-Parilly | 4 - Prix du Cotentin (Gr B) | 15000 | 4 | 8 | 2100 | Chevalier Cl. | 0 |
28 Novembre 2010 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix André Gager | 14000 | NC | 16 | 2725 | Chevalier Cl. | 0 |
25 Octobre 2010 | Feurs | 3 - Prix Ets Cuisson - Prix Pigeons (Groupe A) | 13000 | 3 | 9 | 2225 | Chevalier Cl. | 0 |
09 Juillet 2010 | Feurs | 7 - Prix Thomas Sas (gr A) | 18000 | 5 | 8 | 2225 | Chevalier Cl. | 0 |
04 Avril 2010 | Lyon-la-Soie | 3 - Gpx Ville De Vaulx-en-velin-bouvreuils | 22000 | NC | 2 | 2700 | Chevalier Cl. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales