Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Août 2024 | Vittel | 4 - Prix Norroy Sur Vair (prix Bernard Chabot) | 17000 | NC | 8 | 55 | Salmon D. | 0 |
02 Août 2024 | Clairefontaine | 3 - Prix Ecurie High Heels Racing (prix Des Pommiers) | 22000 | NC | 5 | 58 | Thomas Ron. | 0 |
20 Juin 2024 | Longchamp | 3 - Prix Du Musee Rodin | 27000 | NC | 3 | 58 | Thomas Ron. | 0 |
29 Avril 2024 | Chantilly | 6 - Prix De Manse | 27000 | NC | 3 | 57 | Thomas Ron. | 0 |
15 Décembre 2012 | Taipa | 7 - Prix Bahram | 204678 | 7 | 4 | 57.5 | W.t.pao | 0 |
15 Décembre 2012 | Taipa | 6 - Prix Asuncion | 269005 | 5 | 10 | 52.5 | K.l.lei | 0 |
27 Octobre 2012 | Taipa | 4 - Autumn Trophy | 409356 | NC | 12 | 53 | K.f.choi | 0 |
05 Juin 2010 | Taipa | 4 - Prix Henbit | 36636 | NC | 9 | 52.5 | Lei Kin Meng | 0 |
22 Mai 2010 | Taipa | 4 - Macau Gold Cup | 97696 | NC | 14 | 58 | W.t.pao | 0 |
24 Avril 2010 | Taipa | 5 - Prix Beverley | 24016 | 1 | 8 | 58 | Lei Kin Meng | 0 |
03 Avril 2010 | Taipa | 8 - Prix Deluxina (BBS) | 20760 | 2 | 1 | 59.5 | Lei Kin Meng | 0 |
27 Mars 2010 | Taipa | 3 - Prix Jade | 20760 | 3 | 2 | 59.5 | F.durso | 0 |
17 Janvier 2010 | Taipa | 4 - Prix Bourke | 24016 | 4 | 6 | 59 | W.t.pao | 0 |
09 Janvier 2010 | Taipa | 2 - Prix Gilgandra | 24016 | 4 | 7 | 59 | W.t.pao | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales