Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Décembre 2016 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix-Challenge-des-Entraineurs-Prix-de-Senonnes | 12000 | NC | 3 | 66 | Fouquet Mr E. | 10 |
04 Décembre 2016 | Le-Mans | 8 - Prix-Jean-de-Nicolay | 11000 | NC | 1 | 67 | Fouquet Mr E. | 9 |
11 Novembre 2016 | Saint-Brieuc | 7 - Prix-Al-Capone-II-parions-sur-Hippodrome.com | 18000 | NC | 9 | 67 | Fouquet Mr E. | 9 |
16 Octobre 2016 | Saint-Brieuc | 4 - Prix-de-Penthievre | 11000 | NC | 4 | 61 | Morel J. | 3 |
04 Novembre 2015 | Enghien-Soisy | 7 - Prix-du-Simplon | 48000 | NC | 8 | 66 | Fouquet Mr E. | 11 |
18 Octobre 2015 | Saint-Brieuc | 3 - Prix-du-Tregor | 12000 | 7 | 12 | 68 | Fouquet Mr E. | 11 |
12 Juillet 2015 | Saint-Malo | 6 - Prix-Vincent-de-Gournay | 12000 | NC | 7 | 56 | Grosbois C. | 11 |
08 Mars 2015 | Senonnes | 6 - Prix-du-Centre-Leclerc-Chateau-Gontier | 13000 | NC | 16 | 50.5 | Le Devehat G. | 16 |
10 Février 2015 | Pornichet-La-Baule | 7 - Prix-d-Yeu | 15000 | 6 | 3 | 54.5 | Boisseau L. | 6 |
15 Janvier 2015 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix-Pen-Duick | 10000 | 2 | 6 | 56 | Grosbois C. | 8 |
16 Octobre 2014 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix-Union-Pour-Le-Galop-Fran-ccedil;ais-Prix-du-Croisic | 14000 | 7 | 2 | 58 | Dumont G. | 10 |
21 Août 2014 | Vichy | 4 - Prix-du-Puy-Mary | 16000 | 7 | 7 | 54 | Naimi K. | 6 |
07 Août 2014 | VICHY---SOIR | 4 - Prix-de-Pompadour | 16000 | 5 | 10 | 53.5 | Naimi K. | 4 |
27 Juillet 2014 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix-du-Rond-de-l-Epine | 19000 | 3 | 12 | 55 | Bonilla D. | 7 |
23 Juillet 2014 | Vichy | 5 - Prix-de-Chouvigny | 16000 | 6 | 14 | 53.5 | Naimi K. | 14 |
11 Juillet 2014 | Le-Lion-Angers | 3 - Prix-de-la-Grosse-Pierre | 14000 | 6 | 7 | 52.5 | Naimi K. | 11 |
21 Juin 2014 | Amiens | 7 - Prix-d-Uberville | 15000 | NC | 12 | 53.5 | Campos Martinez J. | 11 |
06 Juin 2014 | Compiegne | 6 - Prix-d-Autreches | 19000 | 7 | 2 | 53 | Naimi K. | 10 |
19 Mai 2014 | Saint-Cloud | 4 - Prix-de-Rolleboise | 19000 | NC | 6 | 54 | Ambrosioni G. | 9 |
10 Mai 2014 | Fontainebleau | 3 - Prix-de-la-Societe-des-Courses-de-Gournay-en-Bray | 19000 | 7 | 6 | 53 | Naimi K. | 9 |
24 Avril 2014 | Lyon-Parilly | 6 - Prix-de-Montplaisir | 14000 | 4 | 2 | 54 | Naimi K. | 5 |
06 Avril 2014 | Lyon-Parilly | 3 - Prix-des-Dauphins | 14000 | 5 | 6 | 56 | Passerat C. | 3 |
25 Mars 2014 | Saint-Cloud | 7 - Prix-de-Chatou | 19000 | 5 | 6 | 56.5 | Benoist G. | 7 |
19 Mars 2014 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix-de-Mons-en-Baroeul | 15000 | 5 | 1 | 58 | Lemaire Cp. | 11 |
14 Mars 2014 | Chantilly | 3 - Prix-des-Places | 19000 | NC | 4 | 56.5 | Raballand B. | 5 |
19 Février 2014 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix-de-Garavan | 16000 | 4 | 2 | 57 | Veron F. | 5 |
12 Février 2014 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix-des-Chevrefeuilles | 24000 | NC | 2 | Gambart V. | 9 | |
04 Février 2014 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix-du-Bord-de-Mer | 24000 | NC | 2 | Gambart V. | 10 | |
21 Janvier 2014 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix-des-Citronniers | 16000 | 4 | 10 | Lemaitre A. | 0 | |
09 Janvier 2014 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix-des-Narcisses | 14000 | NC | 3 | 54 | Gambart V. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales