Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Septembre 2013 | Beaumont-de-Lomagne | 3 - Prix Albert Suis | 10000 | NC | 6 | Le Pemp Mlle L. | 0 | |
21 Août 2013 | Dax | 7 - Prix Du Rocher De La Vierge | 13000 | NC | 10 | 55.5 | Hamel Jb. | 0 |
30 Juillet 2013 | La-Teste-de-Buch | 7 - Prix Reverdy | 16000 | NC | 13 | 53.5 | Delbarba E. | 0 |
12 Juillet 2013 | La-Teste-de-Buch | 7 - Prix De Lege-cap Ferret | 16000 | 6 | 13 | 52 | Delbarba E. | 0 |
22 Juin 2013 | La-Teste-de-Buch | 2 - Prix De L'hotel Ville D'hiver Arcachon | 16000 | 7 | 11 | 55.5 | Delbarba E. | 0 |
23 Mai 2013 | Dax | 4 - Prix Ermack | 12000 | NC | 10 | 53.5 | Delbarba E. | 0 |
13 Mai 2013 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix De Sauternes | 12000 | NC | 14 | 54.5 | Delbarba E. | 0 |
14 Mai 2012 | Toulouse | 2 - Prix Du Capitole | 17000 | 7 | 6 | 51.5 | Montenegro Rc. | 0 |
28 Avril 2012 | La-Teste-de-Buch | 7 - Prix Des Chevrefeuilles | 18000 | NC | 16 | 52.5 | Bendjama A. | 0 |
08 Avril 2012 | La-Teste-de-Buch | 3 - Prix de Mios | 10000 | 5 | 12 | 54.5 | Forest M. | 0 |
05 Novembre 2011 | Toulouse | 2 - Grand Prix des Jeunes Jockeys | 12000 | 7 | 2 | 56 | Bendjama A. | 0 |
25 Octobre 2011 | Toulouse | 2 - Prix De La Grace Dieu | 19000 | NC | 10 | 52 | Bendjama A. | 0 |
03 Septembre 2011 | La-Teste-de-Buch | 6 - Prix d'Andernos-les-Bains | 15000 | 1 | 8 | 51 | Brechon C. | 0 |
19 Août 2011 | Dax | 4 - Prix De La Barre | 12000 | 5 | 12 | 54.5 | Forest M. | 0 |
16 Avril 2011 | Bordeaux-le-bouscat | 4 - Prix De Saint-ahon | 13000 | NC | 5 | 57.5 | Martin J. | 0 |
01 Avril 2011 | Salon-de-provence | 3 - Prix Jules Morgan | 14000 | 5 | 3 | 56.5 | Martin J. | 0 |
24 Février 2011 | Marseille-Borely | 4 - Prix De Saint Anne | 16000 | 6 | 6 | 56.5 | Campos R. | 0 |
10 Février 2011 | Marseille-Borely | 3 - Px De La Terminale Ferronnerie D'art | 14000 | 2 | 2 | 56.5 | Campos R. | 0 |
15 Janvier 2011 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Eclair | 14000 | 7 | 5 | 56.5 | Campos R. | 0 |
15 Janvier 2011 | Marseille-Borely | 1 - Prix Eclair | 14000 | 7 | 5 | 56.5 | Campos R. | 0 |
24 Octobre 2010 | Salon-de-provence | 3 - Prix De L'entraide Solidarite Treize | 15000 | 6 | 8 | 54.5 | Richardot S. | 0 |
05 Octobre 2010 | Marseille-Borely | 2 - Prix Grimaud | 14000 | 6 | 5 | Millet G. | 0 | |
10 Septembre 2010 | Marseille-Borely | 1 - Prix De Gardanne | 14000 | 4 | 7 | 56.5 | Millet G. | 0 |
17 Août 2010 | Vichy | 2 - Prix De La Grande Grille | 14000 | 3 | 4 | Millet G. | 0 | |
20 Juillet 2010 | Vichy | 2 - Prix De Bellerive | 21000 | 6 | 5 | Mendizabal I. | 0 | |
11 Juin 2010 | Lyon-Parilly | 2 - Prix Des Pivoines | 14000 | 3 | 2 | Millet G. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales