Sird'ouilly

Courses PMU de Sird'ouilly

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
15 Mars 2014 Toulouse 6 - Prix de la Garonne 16000 NC 16 58 Faucon G. 13
06 Octobre 2013 Agen 5 - Prix de Pau 12000 NC 12 Garnier F. 0
18 Août 2013 Pompadour 7 - Prix Le Moutard 10000 NC 10 Foulon M. 0
30 Juin 2013 Dax 8 - Prix De La Fontaine Sevigne 11000 NC 9 58.5 Nora C. 0
05 Juin 2013 La-Teste-de-Buch 8 - Prix Des Mouettes 16000 NC 17 54 Forest M. 0
08 Mai 2013 Bordeaux-le-bouscat 2 - Prix De Bacalan 16000 NC 12 57.5 Fouchet B. 0
19 Avril 2013 Toulouse 3 - Prix de Tonnac Villeneuve 12000 NC 12 Bertras Fx. 0
10 Avril 2013 Salon-de-provence 3 - Prix Pierrot Perez 13000 NC 9 57 Bendjama A. 0
23 Mars 2013 Toulouse 5 - Prix De Lardenne 14000 6 6 57 Bendjama A. 0
16 Mars 2013 Toulouse 5 - Prix De La Garonne 16000 NC 11 55.5 Lemaitre A. 0
10 Mars 2013 Mont-de-Marsan 5 - Prix Samaritain 8000 NC 5 Vidotto Mr M. 0
15 Février 2013 Mont-de-Marsan 5 - Prix De Saint-justin 12000 5 5 58.5 Bendjama A. 0
19 Janvier 2013 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix De La Gaude 17000 NC 6 57.5 Demuro M. 0
07 Janvier 2013 Pau 8 - Prix De Maucor 17000 NC 7 58 Forest M. 0
18 Décembre 2012 Pau 8 - Prix De Meillon 16000 NC 13 57 Montenegro Rc. 0
23 Novembre 2012 Bordeaux-le-bouscat 8 - Prix Amedee De Carayon Latour 16000 5 4 59 Forest M. 0
08 Novembre 2012 Toulouse 9 - Prix Du Quartier Saint-cyprien 26000 NC 10 52 Montenegro Rc. 0
27 Octobre 2012 Chantilly 8 - Prix Du Haquet 19000 7 10 57.5 Duporte Mlle A. 0
10 Octobre 2012 Auteuil 8 - Prix Hipparque 48000 NC 1 66 Cardine A. 0
17 Septembre 2012 Saint-Cloud 6 - Prix D'inval 21000 NC 16 56 Rispoli U. 0
31 Août 2012 Fontainebleau 7 - Prix De Samois-sur-seine 21000 3 9 55 Rispoli U. 0
10 Août 2012 Deauville 7 - Prix Du Bois Hellain 19000 NC 15 57.5 Duporte Mlle A. 0
23 Juin 2012 Amiens 7 - Prix De La Selle 15000 5 6 54 Lemaitre A. 0
09 Juin 2012 Le-Croise-Laroche 4 - Prix D'hazebrouck 15000 7 7 54.5 Lemaitre A. 0
23 Mai 2012 Chantilly 3 - Prix De Borest 19000 NC 12 59 Duporte Mlle A. 0
29 Août 2011 Deauville 3 - Prix De Bouquetot 20000 NC 15 56.5 Lemaitre A. 0
12 Août 2011 Deauville 9 - Prix Du Bois Hellain 18000 7 4 58.5 Pasquier S. 0
24 Juin 2011 Maisons-Laffitte 7 - Prix De Castillon 20000 NC 19 56.5 Lemaitre A. 0
09 Juin 2011 Maisons-Laffitte 1 - Prix De Massy 20000 2 14 57.5 Lemaitre A. 0
27 Mai 2011 Saint-Cloud 8 - Prix De La Chalosse 18000 2 1 60 Lemaitre A. 0
07 Mai 2011 Saint-Cloud 2 - Prix De La Lomagne 20000 6 18 56.5 Lemaitre A. 0
05 Avril 2011 Moulins 5 - Prix De Messarges 15000 NC 9 58.5 Lemaitre A. 0
23 Mars 2011 Le-Croise-Laroche 5 - Prix De Mons En Baroeul 18000 2 9 57 Lemaitre A. 0
04 Mars 2011 Deauville 7 - Prix Du Cap D'antifer 16000 NC 2 60 Lemaitre A. 0
21 Février 2011 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix De Mougins 18000 3 12 57.5 Lemaitre A. 0
12 Février 2011 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix Dominique Vincent 16000 4 2 60 Lemaitre A. 0
22 Janvier 2011 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix De Saint Jeannet 18000 4 15 56.5 Lemaitre A. 0
15 Décembre 2010 Cagnes-sur-Mer 1 - Prix De La Gordolasque 30000 4 3 Even N. 0
06 Décembre 2010 Cagnes-sur-Mer 6 - Prix Alvarado 32000 NC 7 63 Even N. 0
23 Octobre 2010 Le-Croise-Laroche 3 - Prix Des Haras Nationaux 18000 4 7 57 Nobili M. 0
24 Septembre 2010 Maisons-Laffitte 8 - Prix De La Croix De Noailles 17000 NC 9 57.5 Nobili M. 0
31 Août 2010 Deauville 7 - Prix De Valletot 17000 NC 12 57.5 Nobili M. 0
06 Août 2010 Vichy 8 - Prix De Paray Le Monial 16000 3 2 59 Nobili M. 0
29 Juillet 2010 Vichy 5 - Prix De Durtol 13000 6 1 58 Forest M. 0
09 Juillet 2010 Deauville 8 - Prix De L'iton 17000 NC 10 59 Ruis S. 0
21 Juin 2010 Le-Croise-Laroche 6 - Prix Guy Leclercq 16000 NC 1 60 Piccone T. 0
30 Mai 2010 Salon-de-provence 6 - Prix De L'arceau 15000 NC 2 60 Piccone T. 0
27 Mai 2010 Longchamp 5 - Prix De Puteaux 18000 NC 4 57.5 Victoire J. 0
11 Mai 2010 Maisons-Laffitte 7 - Prix De La Frette 18000 2 5 57.5 Ruis S. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales