Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Septembre 2013 | Avenches | 2 - Prix Café-Courses PMU Les Trois-Suisses à Echallens | 6618 | 3 | 2 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
27 Août 2013 | Avenches | 4 - Prix d'Alençon | 10000 | 1 | 2 | 1900 | Laubscher Mme A. | 0 |
20 Août 2013 | Avenches | 3 - Prix de Mauquenchy | 8272 | 3 | 4 | 2350 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
06 Août 2013 | Avenches | 5 - Prix du Lion d'Angers | 6618 | 5 | 6 | 1900 | Turrettini H. | 0 |
12 Juillet 2013 | Avenches | 6 - Championnat des Indigènes | 16544 | 7 | 6 | 1900 | Turrettini H. | 0 |
28 Juin 2013 | Avenches | 4 - Prix de Toulouse | 8159 | 5 | 1 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
21 Juin 2013 | Avenches | 1 - Prix de Biguglia | 8000 | 1 | 5 | 1900 | Turrettini H. | 0 |
04 Juin 2013 | Avenches | 5 - Prix de Cavaillon | 8272 | 5 | 1 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
24 Mai 2013 | Avenches | 2 - Prix du Croisé-Laroche | 6618 | 5 | 4 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
03 Mai 2013 | Avenches | 3 - Prix Naville | 8000 | 3 | 3 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
09 Avril 2013 | Avenches | 3 - Prix de Lyon-Parilly | 10000 | 4 | 10 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
24 Novembre 2012 | Avenches | 4 - Prix des Elites | 20000 | 7 | 8 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
10 Novembre 2012 | Avenches | 3 - Prix d'Alsace | 8000 | 4 | 2 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
03 Novembre 2012 | Avenches | 2 - Prix de l'Allemagne | 8164 | NC | 7 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
07 Août 2012 | Avenches | 5 - Prix de Graignes (Troisième Série) | 8164 | 5 | 1 | 2350 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
31 Juillet 2012 | Avenches | 5 - Prix du Lion | 8164 | NC | 6 | 1900 | Turrettini H. | 0 |
13 Juillet 2012 | Avenches | 6 - Prix de Grenade-Sur-Garonne | 8164 | 3 | 1 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
06 Juillet 2012 | Avenches | 4 - Prix de Bordeaux Le Bouscat (Groupe A) | 6531 | 2 | 1 | 2425 | Laubscher Mme A. | 0 |
15 Juin 2012 | Avenches | 5 - Prix de Cagnes | 8164 | 1 | 3 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
05 Juin 2012 | Avenches | 2 - Prix de Cavaillon | 6656 | 3 | 3 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
08 Mai 2012 | Avenches | 2 - Prix de Moulins | 8164 | 1 | 2 | 2350 | Laubscher Mme A. | 0 |
06 Avril 2012 | Avenches | 1 - Prix des Jeunes | 12246 | 7 | 5 | 1609 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
03 Mars 2012 | Avenches | 2 - Prix Royal Dream | 6531 | NC | 5 | 2350 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
30 Août 2011 | Avenches | 6 - Saint-Léger des Trotteurs | 11696 | 4 | 3 | 3025 | Laubscher Mme A. | 0 |
23 Août 2011 | Avenches | 1 - Prix du Canton de Lucerne | 10 | NC | 5 | 1900 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
09 Août 2011 | Avenches | 6 - Championnat des Indigènes | 15594 | NC | 8 | 1900 | Laubscher Mme A. | 0 |
26 Juillet 2011 | Avenches | 4 - Coupe des 5 Ans | 15594 | 2 | 2 | 3000 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
19 Juillet 2011 | Avenches | 1 - Prix d'Agen | 6500 | 5 | 5 | 1609 | Turrettini H. | 0 |
08 Juillet 2011 | Avenches | 3 - Prix de Marseille-Borély | 6238 | 2 | 3 | 2350 | Turrettini H. | 0 |
24 Juin 2011 | Avenches | 3 - Prix du Midi | 9356 | 4 | 2 | 2425 | Laubscher Mme A. | 0 |
27 Mai 2011 | Avenches | 6 - Critérium des 5 Ans | 15594 | 4 | 7 | 3000 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
20 Mai 2011 | Avenches | 5 - Prix de Lignières | 7797 | 3 | 1 | 2425 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
10 Mai 2011 | Avenches | 3 - Grand Prix des 5 Ans | 11696 | 4 | 4 | 2400 | Nunes De Oliveira Mv. | 0 |
12 Avril 2011 | Avenches | 4 - Prix de Châtillon-sur-Chalaronne | 6238 | 4 | 2 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
30 Juillet 2010 | Avenches | 5 - Derby du Trotteur Français | 20000 | 5 | 4 | 2425 | Turrettini H. | 0 |
04 Juin 2010 | Avenches | 3 - Critérium des 4 Ans | 13224 | 2 | 5 | 2350 | Mne Laubscher A. | 0 |
14 Mai 2010 | Avenches | 5 - Prix de Lignières | 6612 | NC | 3 | 2400 | Nunes De Oliveira V. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales