Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Mars 2016 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix de Vaise | 15000 | 1 | 1 | 60 | Lemaitre A. | 5 |
23 Février 2016 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Châtillon | 17000 | NC | 12 | 51.5 | Badel Alxi. | 6 |
16 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix d'Annonciade | 19000 | 7 | 12 | 57.5 | Badel Alxi. | 4 |
05 Janvier 2016 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix Tabarly | 12000 | 2 | 3 | 59.5 | Badel Alxi. | 2 |
10 Décembre 2015 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Jean Cuvelette | 12000 | 1 | 8 | 58.5 | Lemaitre A. | 5 |
25 Novembre 2015 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix des Aiglons | 13000 | NC | 16 | 53 | Grosso Mlle L. | 10 |
13 Novembre 2015 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de la Confluence | 17000 | 6 | 8 | 59 | Seguy V. | 4 |
05 Octobre 2015 | Chantilly | 8 - Prix du Rond de Débourrage | 19000 | NC | 10 | 58.5 | Lemaitre A. | 7 |
23 Septembre 2015 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Apave (Prix des Amazones) | 13000 | 5 | 11 | 57.5 | Plat Mlle M. | 5 |
03 Septembre 2015 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix du Rhône | 18000 | 2 | 14 | 51.5 | Seguy V. | 7 |
06 Août 2015 | Deauville | 8 - Prix de la Forêt du Rouvray | 19000 | NC | 5 | 59.5 | Badel Alxi. | 9 |
25 Juin 2015 | Clairefontaine | 3 - Prix Transport - Hippolia (Prix de Saint-Jouin) | 19000 | NC | 15 | 57.5 | Bachelot T. | 6 |
26 Mai 2015 | Strasbourg | 7 - Prix de la Salsa | 16000 | 5 | 14 | 55 | Bachelot T. | 8 |
13 Mai 2015 | Saint-Cloud | 9 - Prix de Porchefontaine | 14000 | NC | 1 | 60 | Lemaitre A. | 1 |
15 Avril 2015 | Chantilly | 6 - Prix de Belloy-en-France | 19000 | 4 | 16 | 56.5 | Lemaitre A. | 12 |
21 Mars 2015 | Strasbourg | 3 - Prix de la Bruche | 14000 | 5 | 13 | 54 | Lemaitre A. | 11 |
22 Décembre 2014 | Deauville | 7 - Prix de la Roche | 17000 | NC | 11 | 57.5 | Lemaitre A. | 5 |
10 Décembre 2014 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix René Barboyon | 12000 | 1 | 7 | 59 | Badel Alxi. | 1 |
21 Novembre 2014 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de Divonne-les-Bains | 16000 | 2 | 14 | 54 | Bachelot T. | 5 |
07 Novembre 2014 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de la Drôme | 15000 | 5 | 15 | 55 | Lemaitre A. | 8 |
18 Septembre 2014 | Saint-Cloud | 1 - Prix de Vaulx de Cernay | 19000 | 5 | 2 | 59.5 | Pasquier S. | 1 |
27 Août 2014 | Deauville | 7 - Prix de la Jetée | 19000 | 5 | 8 | 57 | Prat F. | 7 |
30 Juillet 2014 | NANCY | 4 - Prix Henri Dory | 17000 | 5 | 13 | 52.5 | Prat F. | 9 |
27 Mai 2014 | Strasbourg | 3 - Prix de la Salsa | 16000 | 7 | 14 | 51 | Badel Alxi. | 11 |
01 Mai 2014 | Strasbourg | 1 - Prix des Cavalières (Prix Coiffure Chic et Vogue-Porte de l'Hôpital Strasbourg) | 12000 | 5 | 7 | 57.5 | Brandt Mlle M. | 4 |
13 Avril 2014 | Strasbourg | 2 - Prix des Violettes | 10000 | 6 | 9 | 56 | Speicher T. | 3 |
22 Mars 2014 | Strasbourg | 3 - Prix de la Bruche | 14000 | 4 | 13 | 52 | Prat F. | 12 |
19 Septembre 2013 | NANCY | 9 - Prix De La Chapelle | 17000 | NC | 15 | 52.5 | Prat F. | 0 |
23 Août 2013 | Deauville | 7 - Prix Du Mesnil-oger | 19000 | 1 | 14 | 55 | Prat F. | 0 |
10 Juillet 2013 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix Du Rond De L'epine | 19000 | 3 | 18 | 55 | Hamelin A. | 0 |
23 Juin 2013 | Wissembourg | 5 - Prix Simply Market | 10000 | 4 | 14 | Lemaitre A. | 0 | |
02 Mai 2013 | Strasbourg | 2 - Prix Des Cavalieres | 12000 | 2 | 15 | 58.5 | Hagenbach Mlle S. | 0 |
14 Avril 2013 | NANCY | 5 - Prix des Violettes | 10000 | 6 | 16 | Hardouin E. | 0 | |
23 Novembre 2012 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix De Divonne-les-bains | 15000 | NC | 15 | 54 | Prat F. | 0 |
20 Septembre 2012 | NANCY | 2 - Prix Le Penalty | 17000 | NC | 14 | 52 | Prat F. | 0 |
05 Septembre 2012 | NANCY | 8 - Prix Saint-nicolas | 17000 | 4 | 14 | 51.5 | Prat F. | 0 |
07 Juin 2012 | Saint-Cloud | 6 - Prix Du Fouilloy | 16000 | NC | 3 | 59.5 | Lefebvre F. | 0 |
16 Mai 2012 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Albert Josselme | 16000 | NC | 8 | 58 | Benoist G. | 0 |
25 Novembre 2011 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de Divonne-les-Bains | 15000 | NC | 4 | 60 | Prat F. | 0 |
25 Novembre 2011 | Lyon-Parilly | 8 - Prix De Divonne Les Bains | 15000 | NC | 4 | 60 | Prat F. | 0 |
09 Octobre 2011 | NANCY | 5 - Prix Du Journal Geny | 11000 | 7 | 15 | Bilger Mr L. | 0 | |
27 Septembre 2011 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Jean Lyon | 15000 | NC | 16 | 54.5 | Prat F. | 0 |
27 Septembre 2011 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Jean Lyon | 15000 | NC | 16 | 54.5 | Prat F. | 0 |
26 Août 2011 | Deauville | 9 - Prix Du Mesnil-eudes | 20000 | 6 | 9 | 55.5 | Achard Alxi. | 0 |
30 Avril 2011 | Longchamp | 8 - Prix Des Miramiones | 18000 | NC | 6 | 59 | Marchelli R. | 0 |
29 Avril 2011 | Longchamp | 8 - Prix Des Miramiones | 18000 | NC | 6 | 59 | Marchelli R. | 0 |
03 Avril 2011 | Lyon-Parilly | 6 - Prix Andre Palmer | 18000 | NC | 8 | 57 | Marquetti S. | 0 |
22 Mars 2011 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Francois De Saint Laumer | 17000 | 7 | 11 | 55 | Marquetti S. | 0 |
08 Décembre 2010 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix De Belley | 18000 | 2 | 6 | 58 | Marquetti S. | 0 |
02 Décembre 2010 | Lyon | 4 - Prix De Belley | 18000 | NC | 9 | 58 | Prat F. | 0 |
02 Décembre 2010 | Lyon | 4 - Prix De Belley | 18000 | NC | 9 | 58 | Prat F. | 0 |
09 Novembre 2010 | Saint-Cloud | 4 - Prix Ortie Blanche | 24000 | NC | 9 | Prat F. | 0 | |
30 Octobre 2010 | Compiegne | 6 - Prix De Carlepont | 13000 | NC | 5 | Briard R. | 0 | |
29 Juin 2010 | Compiegne | 3 - Prix Du Haras De Compiegne | 20000 | 4 | 12 | 56.5 | Sautjeau M. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales