Senor Miranda

Courses PMU de Senor Miranda

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
30 Septembre 2012 Madrid 5 - Prix-Cruzcampo-Chacal 8000 NC 7 56 J. Crocquevieille 0
27 Août 2012 San-Sebastian 5 - Prix-Grupo-Carrus 13600 4 2 61.5 J.l. Martinez 0
15 Août 2012 San-Sebastian 5 - Prix-Sorogain 8000 2 1 60.5 J.l. Martinez 0
23 Juillet 2012 San-Sebastian 3 - Prix-Asociacion-de-Hosteleria-de-Gipuzkoa 13600 4 3 57 R.c. Montenegro 0
24 Juin 2012 Madrid 5 - Prix-Gran-Premio-Ciudad-de-Madrid 40600 NC 7 60 R.c. Montenegro 0
03 Juin 2012 Madrid 2 - Prix-Prosegur-Rheffissimo 9000 4 5 58 R.c. Montenegro 0
22 Avril 2012 Madrid 4 - Prix-Memorial-Duque-de-Alburquerque 17400 NC 11 58 M. Gomes 0
01 Avril 2012 Madrid 3 - Prix-Dia-Mundial-Del-Teatro 5000 4 5 60 O. O. De Urbina 0
04 Mars 2012 Mijas 5 - Prix-XII-Gran-Premio-Dia-de-Andalucia-Mijas-Cup 43000 3 11 57 O. O. De Urbina 0
19 Février 2012 Mijas 5 - Prix-Ayuntamiento-de-Mijas 7000 NC 4 57.5 O. O. De Urbina 0
11 Novembre 2011 Toulouse 6 - Prix-Movida-Prix-Georges-Sicard 30000 4 4 56 Grosjean J. 0
16 Octobre 2011 Madrid 5 - Prix-Gran-Premio-Memorial-Duque-de-Toledo 46575 NC 6 59 S. Ruis 0
25 Septembre 2011 Madrid 2 - Prix-Cadena-Ser 17250 NC 2 60.5 J. Grosjean 0
15 Août 2011 San-Sebastian 5 - Prix-Copa-de-Oro-de-San-Sebastian-Donostia-2016 68000 5 6 59 R.c. Montenegro 0
17 Juillet 2011 San-Sebastian 2 - Prix-Hosteleria-Gipuzkoa 9000 1 4 58 R.c. Montenegro 0
26 Juin 2011 Madrid 5 - Prix-Gran-Premio-Ciudad-de-Madrid 42000 4 7 60 V. Janacek 0
05 Juin 2011 Madrid 2 - Prix-Guardia-Civil 10000 3 6 59 V. Janacek 0
24 Avril 2011 Madrid 5 - Prix-Memorial-Duque-de-Alburquerque 18000 3 9 58 B. Fayos 0
03 Avril 2011 Madrid 3 - Prix-Caballo-Ganador-de-Renfe 9000 NC 2 60 B. Fayos 0
07 Novembre 2010 Madrid 5 - Prix-Villamejor 18000 2 1 58 J.l. Martinez 0
17 Octobre 2010 Madrid 5 - Prix-Memorial-Duque-de-Toledo 27000 3 8 56 J.l. Martinez 0
26 Septembre 2010 Madrid 2 - Prix-Fundacion-Espanola-Del-Corazon 18975 2 3 59 J.l. Martinez 0
15 Août 2010 San-Sebastian 3 - Prix-Copa-de-Oro-de-San-Sebastian-Donostia-2016 40000 3 11 54 J.l. Martinez 0
18 Juillet 2010 San-Sebastian 5 - Prix-Diputacion-de-Gipuzkoa 12000 1 3 59 J.l. Martinez 0
06 Juin 2010 Madrid 5 - Prix-Villapadierna-Derby-Espanol 62100 2 7 57 J.l. Martinez 0
09 Mai 2010 Madrid 2 - Prix-Fundacion-Madrid-Olimpico-Velayos 25875 1 5 56 J.l. Martinez 0
11 Avril 2010 Madrid 6 - Prix-Patrimonio-Nacional 6000 2 4 57 J.l. Martinez 0

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales