Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Août 2024 | Dieppe | 6 - Prix Des Touquettoises | 15000 | NC | 13 | 53 | Claudic J. | 0 |
04 Juillet 2024 | Longchamp | 9 - Prix Como Mercedes Benz (prix De La Maison Blanche) | 15000 | NC | 9 | 56 | Claudic J. | 0 |
14 Juin 2024 | Dieppe | 8 - Prix Du Mont De Neuville | 20000 | NC | 13 | 53.5 | Lebouc Hug. | 0 |
11 Mai 2024 | Chantilly | 9 - Prix De Baron | 15000 | NC | 14 | 57.5 | Moutard Jer. | 0 |
26 Avril 2024 | Chantilly | 4 - Prix Du Chemin Des Clos | 15000 | NC | 15 | 57 | Moutard Jer. | 0 |
24 Mars 2024 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Mermoz | 16000 | NC | 6 | 56.5 | Bachelot T. | 0 |
14 Mars 2024 | Chantilly | 8 - Prix De La Foret De Chantilly | 15000 | NC | 10 | 55.5 | Moutard Jer. | 0 |
03 Février 2024 | Deauville | 10 - Prix Des Ateliers Du Verre | 16000 | NC | 3 | 58.5 | Soumillon C. | 0 |
25 Janvier 2024 | Deauville | 5 - Prix Des Cottages | 20000 | NC | 16 | 56.5 | Moutard Jer. | 0 |
12 Janvier 2024 | Deauville | 4 - Prix De La Cite De La Mer | 20000 | NC | 10 | 58 | Bails Mlle L. | 0 |
30 Décembre 2023 | Chantilly | 7 - Prix De Fosses | 18000 | NC | 6 | 59 | Sias Gio. | 0 |
15 Mars 2023 | Chantilly | 7 - Prix Des Ecuries Cantiliennes | 22000 | NC | 2 | 59.5 | Sias Gio. | 0 |
25 Février 2023 | Chantilly | 6 - Prix De La Route Du Blanc Fosse | 21000 | NC | 1 | 60 | Lefranc T. | 0 |
25 Janvier 2023 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix D'ostende | 21000 | NC | 11 | 55 | Demuro C. | 0 |
16 Janvier 2023 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix Yves Bachelier | 25000 | NC | 12 | 53.5 | Bentahar Aym. | 0 |
16 Décembre 2022 | Deauville | 8 - Prix De Breuil | 16000 | 1 | 6 | 59 | Bentahar Aym. | 0 |
06 Décembre 2022 | Chantilly | 3 - Prix De L'ecluse De Creil | 16000 | NC | 4 | 59 | Delalande M. | 0 |
24 Novembre 2022 | Chantilly | 5 - Prix Des Monticules | 14000 | 2 | 1 | 60 | Piccone T. | 0 |
01 Novembre 2022 | Dieppe | 6 - Prix Go Interim | 14000 | 4 | 1 | 60 | Bentahar Aym. | 0 |
19 Octobre 2022 | Deauville | 9 - Prix De La Foret D'ecouves | 16000 | NC | 10 | 58 | Barzalona M. | 0 |
29 Septembre 2022 | Chantilly | 7 - Prix De L'ysieux | 19000 | NC | 11 | 56 | Bentahar Aym. | 0 |
10 Septembre 2022 | Chantilly | 1 - Prix Du Canal Du Hameau | 14000 | 1 | 11 | 57 | Barzalona M. | 0 |
19 Août 2022 | Clairefontaine | 9 - Prix Carrefour Market Deauville (prix Du Lieu Mallet) | 19000 | NC | 6 | 58.5 | Soumillon C. | 0 |
02 Juin 2022 | Longchamp | 3 - Prix De L'ile Aux Cygnes | 20000 | NC | 9 | 55.5 | Soumillon C. | 0 |
06 Mai 2022 | Chantilly | 5 - Prix De Baron | 16000 | 2 | 1 | 60 | Soumillon C. | 0 |
13 Avril 2022 | Chantilly | 8 - Prix Du Hameau De La Biche | 16000 | NC | 13 | 56 | Soumillon C. | 0 |
19 Mars 2022 | Saint-Cloud | 9 - Prix Des Pyrenees-orientales | 19000 | 3 | 8 | 57.5 | Soumillon C. | 0 |
05 Mars 2022 | Deauville | 1 - Prix Du Cap De La Heve | 16000 | NC | 10 | 54.5 | Soumillon C. | 0 |
13 Février 2022 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Du Col Du Clapier | 12000 | 3 | 5 | 56.5 | Soumillon C. | 0 |
27 Janvier 2022 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Des Figuiers | 15000 | NC | 5 | 59 | Soumillon C. | 0 |
14 Janvier 2022 | Deauville | 6 - Prix De L'esquerel | 16000 | 1 | 6 | 56.5 | Soumillon C. | 0 |
10 Septembre 2021 | Saint-Cloud | 9 - Prix De Massy | 15000 | NC | 7 | 53 | Besnier H. | 0 |
22 Juillet 2021 | Longchamp | 3 - Prix De Charenton | 19000 | 2 | 10 | 53.5 | Maillot S. | 0 |
07 Juillet 2021 | Chantilly | 6 - Prix Du Chemin Des Poissonniers | 19000 | 3 | 15 | 51.5 | Verhestraeten E. | 0 |
26 Mai 2021 | Saint-Cloud | 6 - Prix Balmoral | 16000 | 3 | 17 | 53 | Maillot S. | 0 |
07 Mai 2021 | Chantilly | 5 - Prix De Baron | 13000 | 2 | 15 | 55 | Moutard J. | 0 |
19 Avril 2021 | Saint-Cloud | 7 - Prix De Courtrai | 19000 | 4 | 17 | 53 | Claudic J. | 0 |
25 Mars 2021 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Andre Palmer | 16000 | NC | 10 | 54 | Orani A. | 0 |
28 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix President Marge | 14000 | 3 | 14 | 53.5 | Bachelot T. | 0 |
09 Février 2021 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix De La Cite Hippique | 14000 | 4 | 9 | 56 | Claudic J. | 0 |
23 Janvier 2021 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix Ile De Hoedic | 11000 | 3 | 1 | 60 | Besnier H. | 0 |
18 Décembre 2020 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix De Sathonay | 14000 | 3 | 12 | 53 | Claudic J. | 0 |
04 Décembre 2020 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Des Sept Chemins | 12000 | 2 | 9 | 57 | Claudic J. | 0 |
19 Novembre 2020 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Divonne-les-bains | 14000 | 2 | 8 | 54 | Guedj-gay G. | 0 |
01 Novembre 2020 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix Du Carre De Soie | 12000 | 1 | 16 | 51 | Guedj-gay G. | 0 |
06 Octobre 2020 | Chantilly | 8 - Prix De L'etang De La Ramee | 13000 | NC | 12 | 56 | Claudic J. | 0 |
14 Septembre 2020 | Compiegne | 6 - Prix De Rethondes | 13000 | NC | 3 | 58.5 | Bazire P. | 0 |
18 Août 2020 | Deauville | 7 - Prix Du Quai De La Marine | 13000 | NC | 15 | 56.5 | Bazire P. | 0 |
08 Août 2020 | Deauville | 8 - Prix Cavalassur (prix De La Foret De Roumare) | 13000 | NC | 7 | 57.5 | Bazire P. | 0 |
23 Juillet 2020 | Longchamp | 7 - Prix De Charenton | 18000 | NC | 11 | 56 | Bazire P. | 0 |
07 Juillet 2020 | Clairefontaine | 10 - Prix De Cresseveuille | 13000 | NC | 2 | 59.5 | Bazire P. | 0 |
08 Août 2019 | Deauville | 7 - Prix De La Foret Du Rouvray | 9500 | NC | 11 | 58 | Claudic J. | 0 |
30 Juillet 2019 | Deauville | 8 - Prix De Camembert | 10000 | NC | 13 | 53.5 | Demuro C. | 0 |
13 Juillet 2019 | Maisons-Laffitte | 5 - Prix de Lamballe | 21000 | 7 | 8 | 57 | Pasquier S. | 0 |
16 Juin 2019 | Chantilly | 6 - Championnat du Monde Longines Fegentri - Prix Reine Marie-Amélie Longines | 20000 | 7 | 7 | 63 | Bourillon Mlle M. | 0 |
16 Mai 2019 | Longchamp | 5 - Prix de Vaugirard | 19000 | 3 | 5 | 58.5 | Pasquier S. | 0 |
24 Avril 2019 | Chantilly | 3 - Prix de Barbery | 21000 | 2 | 15 | 55 | Pasquier S. | 0 |
02 Avril 2019 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix du Grand Morin | 21000 | 3 | 17 | 56 | Pasquier S. | 0 |
05 Mars 2019 | Chantilly | 8 - Prix du Pays Soissonnais | 20000 | 3 | 2 | 60 | Claudic J. | 0 |
06 Février 2019 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix d'Hoëdic | 12000 | 6 | 3 | 58 | Guedj-gay G. | 0 |
25 Janvier 2019 | Chantilly | 3 - Prix de la Route de la Justice | 17000 | 3 | 8 | 59 | Claudic J. | 0 |
07 Janvier 2019 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix des Pierres Dorées | 14000 | 3 | 3 | 57.5 | Guedj-gay G. | 0 |
15 Décembre 2018 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix d'Hiver | 14000 | 1 | 13 | 54.5 | Claudic J. | 0 |
04 Décembre 2018 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Trufaldin | 12000 | 1 | 9 | 56 | Claudic J. | 0 |
31 Octobre 2018 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix Ondine | 14000 | NC | 13 | 51 | Michel Mlle M. | 6 |
26 Septembre 2018 | Maisons-Laffitte | 2 - Prix d'Ideville | 16000 | NC | 6 | 68 | Kovacs Mr M. | 6 |
14 Septembre 2018 | Saint-Cloud | 8 - Prix de Prignac | 13000 | NC | 8 | 58.5 | Guyon M. | 2 |
05 Septembre 2018 | Longchamp | 3 - Prix du Bord de l'Eau | 16000 | NC | 8 | 53 | Michel Mlle M. | 5 |
26 Août 2018 | Deauville | 8 - Prix Hôtel Barrière l'Hotel du Golf Deauville | 19000 | 5 | 13 | 55.5 | Pasquier S. | 3 |
09 Août 2018 | Deauville | 3 - Prix de la Forêt de Roumare | 13000 | 4 | 9 | 58 | Pasquier S. | 2 |
15 Juillet 2018 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de la Route Neuve | 17000 | 4 | 10 | 57 | Pasquier S. | 1 |
28 Juin 2018 | Longchamp | 7 - Prix de la Porte de Vincennes (Prix Victoria Beachcomber Resort & SPA) | 13000 | 4 | 9 | 57 | Pasquier S. | 6 |
08 Juin 2018 | Compiegne | 6 - Prix du Puits d'Antin | 19000 | NC | 14 | 54 | Miette Mlle C. | 12 |
16 Mai 2018 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix du Lieu Manchon | 19000 | NC | 18 | 53 | Miette Mlle C. | 18 |
02 Mai 2018 | NANCY | 2 - Prix des Luthiers de Mirecourt | 14000 | NC | 6 | 54.5 | Chesneau A. | 9 |
16 Mars 2018 | Fontainebleau | 6 - Prix du Bois de la Commanderie | 21000 | NC | 9 | 57.5 | Guyon M. | 8 |
01 Mars 2018 | Deauville | 5 - Prix du Cap-de-la-Hague | 21000 | NC | 12 | 58 | Guyon M. | 12 |
08 Février 2018 | Chantilly | 4 - Prix de Bruyères-sur-Oise | 19000 | NC | 13 | 52.5 | Coutier A. | 12 |
01 Février 2018 | Chantilly | 4 - Prix de l'Allée de la Petite Haie | 19000 | 7 | 11 | 53 | Mlle Santiago D. | 15 |
17 Janvier 2018 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix de Grasse | 15000 | NC | 9 | 54 | Justum M. | 10 |
24 Décembre 2017 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix du Cap Ferrat | 32000 | NC | 3 | 68 | Meme B. | 3 |
16 Décembre 2017 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix du Vieux Nice | 32000 | 4 | 4 | 67 | Meme B. | 4 |
11 Décembre 2017 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix du Vieux Nice | 32000 | NC | 4 | 67 | Meme B. | 4 |
29 Juillet 2017 | Deauville | 1 - 62ème Prix Georges Courtois - Equidia Live | 16000 | NC | 1 | 71 | Laborde Fernandez P. | 5 |
30 Mai 2017 | Amiens | 5 - Prix Gedimat (Prix d'Abbeville) | 13000 | NC | 3 | 58.5 | Etienne E. | 3 |
20 Avril 2017 | Chantilly | 8 - Prix Retz | 26000 | 3 | 11 | 55 | Guyon M. | 5 |
28 Mars 2017 | Saint-Cloud | 8 - Prix du Roussillon | 26000 | NC | 10 | 56.5 | Guyon M. | 4 |
10 Mars 2017 | Chantilly | 8 - Prix des Pistes | 26000 | 2 | 9 | 57 | Guyon M. | 8 |
17 Février 2017 | Chantilly | 7 - Prix de la Fontaine Saint-Gervais | 18000 | 1 | 1 | 60 | Guyon M. | 5 |
09 Février 2017 | Chantilly | 5 - Prix de la Clairière Saint-Christophe | 20000 | NC | 10 | 51.5 | Coutier A. | 8 |
05 Janvier 2017 | Deauville | 5 - Prix du Houlbec | 16000 | 2 | 4 | 57.5 | Trolley De Prevaux G. | 8 |
28 Décembre 2016 | Deauville | 4 - Prix de Crennes | 17000 | 6 | 9 | 57.5 | Poggionovo Mlle L. | 12 |
01 Décembre 2016 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix Palluat de Besset | 18000 | NC | 6 | 56.5 | Journiac H. | 12 |
29 Octobre 2016 | Chantilly | 8 - Prix des Soixante Arpents | 30000 | NC | 4 | 58.5 | Barzalona M. | 11 |
23 Juillet 2016 | Dieppe | 3 - Prix Louis David | 20000 | NC | 9 | 54.5 | Lemaitre A. | 9 |
30 Juin 2016 | Deauville | 8 - Prix de Radon | 23000 | NC | 3 | 58.5 | Boudot Pc. | 2 |
09 Juin 2016 | Deauville | 1 - Prix de la Censière | 30000 | 6 | 15 | 53.5 | Benoist G. | 6 |
13 Mai 2016 | Maisons-Laffitte | 1 - Prix des Caves du Nord | 30000 | 3 | 12 | 53 | Barzalona M. | 3 |
22 Avril 2016 | Fontainebleau | 4 - Prix de Moret-sur-Loing | 30000 | 2 | 8 | 53.5 | Barzalona M. | 8 |
01 Avril 2016 | Maisons-Laffitte | 6 - Prix de Tarbes | 30000 | 7 | 8 | 55 | Bachelot T. | 12 |
15 Mars 2016 | Chantilly | 6 - Prix de la Route Manon | 30000 | 7 | 4 | 58 | Guyon M. | 5 |
26 Février 2016 | Chantilly | 1 - Prix des Trois Clairières | 25000 | 3 | 5 | 58 | Guyon M. | 3 |
12 Octobre 2015 | Angers | 1 - Prix la Koumia | 16000 | 7 | 3 | 58 | Barzalona M. | 1 |
01 Octobre 2015 | Compiegne | 1 - Prix des Juniors | 24000 | 4 | 2 | 60 | Guyon M. | 2 |
24 Juin 2015 | Chantilly | 1 - Prix de Mont-l'Evèque | 34000 | 2 | 2 | 55.5 | Guyon M. | 2 |
04 Juin 2015 | Saint-Cloud | 1 - Prix Boxing Day | 27000 | 2 | 2 | 59 | Soumillon C. | 2 |
28 Mai 2015 | Maisons-Laffitte | 1 - Prix Kefalin | 25000 | 4 | 2 | 58 | Piccone T. | 7 |
08 Mai 2015 | Chantilly | 2 - Prix des Closeaux | 25000 | 4 | 3 | 58 | Piccone T. | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales