Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mai 2017 | Morlaix | 4 - Prix H Et A Guebriant | 18000 | 6 | 14 | 52.5 | Gavilan F. | 11 |
22 Avril 2017 | Chateaubriant | 6 - Prix de Clairefontaine | 16000 | NC | 11 | 56.5 | Breux S. | 11 |
22 Mars 2017 | Le-Croise-Laroche | 2 - Prix de Bondues | 13000 | NC | 2 | 57.5 | Pfeil Mlle Z. | 4 |
05 Janvier 2017 | Deauville | 9 - Prix de Braudière | 17000 | NC | 9 | 56 | Delozier L. | 13 |
12 Décembre 2016 | Pornichet-La-Baule | 3 - Prix Coryphène | 12000 | 5 | 8 | 58 | Stefan C. | 6 |
19 Novembre 2016 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix de Dieppe | 17000 | 4 | 7 | 56 | Moisan J. | 6 |
10 Novembre 2016 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix de la Deule | 13000 | 1 | 11 | 55.5 | Stefan C. | 11 |
26 Octobre 2016 | Pornichet-La-Baule | 2 - Prix des Genêts | 14000 | NC | 14 | 55.5 | Breux S. | 9 |
10 Octobre 2016 | Compiegne | 8 - Prix des Neuf Fontaines | 13000 | 6 | 15 | 52.5 | Breux D. | 17 |
13 Septembre 2016 | Fontainebleau | 3 - Prix de la Faisanderie | 13000 | NC | 7 | 59 | Delozier L. | 11 |
30 Juillet 2016 | Vichy | 3 - Prix du Cavilam - Alliance Francaise | 17000 | NC | 10 | 57 | Delozier L. | 13 |
08 Juillet 2016 | Deauville | 5 - Prix de la Campagne de Caen | 19000 | NC | 18 | 55.5 | Delozier L. | 16 |
01 Juin 2016 | Amiens | 1 - Prix Paul-Noël Delahoutre | 14000 | NC | 3 | 66 | Windrif Mr T. | 7 |
18 Mai 2016 | Saint-Cloud | 6 - Prix Jongleur | 19000 | NC | 15 | 53 | Veron F. | 10 |
23 Avril 2016 | Chateaubriant | 5 - Prix de Clairefontaine | 17000 | 3 | 8 | 58 | Delozier L. | 10 |
04 Avril 2016 | Moulins | 4 - Prix ''Paris Turf'' (Prix de Messarges) | 15000 | NC | 14 | 56.5 | Breux S. | 11 |
23 Mars 2016 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix du Touquet | 15000 | 1 | 5 | 55.5 | Le Corre Mlle A. | 9 |
03 Mars 2016 | Chantilly | 2 - Prix de la Nouvelle Piste de Chantilly | 19000 | NC | 13 | 55.5 | Breux D. | 13 |
16 Février 2016 | Chantilly | 8 - Prix de Route des Genêts | 17000 | NC | 14 | 55 | Berto M. | 14 |
14 Janvier 2016 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix Galmauban | 10000 | NC | 8 | 56.5 | Pfeil Mlle Z. | 12 |
03 Janvier 2016 | Deauville | 10 - Prix de Brucourt | 14000 | 5 | 13 | 58 | Delozier L. | 13 |
18 Décembre 2015 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix Coryphène | 12000 | NC | 16 | 53.5 | Delozier L. | 16 |
30 Octobre 2015 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix des Genêts | 14000 | NC | 14 | 57 | Veron F. | 8 |
14 Octobre 2015 | Saint-Cloud | 8 - Prix de Lamarque | 19000 | 7 | 18 | 59 | Berto M. | 12 |
29 Août 2015 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix de la Côte Sauvage | 14000 | NC | 11 | 52 | Bernard A. | 10 |
06 Août 2015 | VICHY---SOIR | 6 - Prix du Sarmon | 16000 | 7 | 10 | 58.5 | Breux D. | 11 |
31 Juillet 2015 | Clairefontaine | 8 - Prix Terrasse Les Ammonites Bénerville (Prix de la Vespière) | 19000 | NC | 17 | 54 | Berto M. | 15 |
09 Juillet 2015 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix du Tour de France à la Voile (Prix Colonel Labouche) | 10000 | 5 | 4 | 67 | Lochin M. | 14 |
16 Juin 2015 | Dieppe | 10 - Prix de Breaute | 14000 | NC | 11 | 58.5 | Pfeil Mlle Z. | 8 |
26 Avril 2015 | Angers | 5 - Richmond Brissac Trophée (Prix Dynamism Automobiles) | 10000 | NC | 6 | 67 | Lemarie Mr A. | 12 |
17 Avril 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Tarnos | 19000 | NC | 12 | 58.5 | Veron F. | 6 |
28 Mars 2015 | Saint-Cloud | 8 - Prix Jongleur | 19000 | 7 | 15 | 52 | Veron F. | 1 |
07 Mars 2015 | Saint-Cloud | 7 - Prix du Lieu Manchon | 19000 | 2 | 16 | 58 | Veron F. | 12 |
09 Novembre 2014 | Vire | 1 - Prix Dynavena | 7000 | 2 | 4 | 68 | Guimard Mr C. | 6 |
10 Septembre 2014 | Longchamp | 1 - Prix des Fonds Verts | 19000 | NC | 17 | 53 | Marchelli R. | 17 |
09 Août 2014 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix du Pays Blanc | 10000 | 6 | 1 | 58 | Veron F. | 7 |
20 Avril 2014 | Machecoul | 5 - Prix Paul et André Bonnin | 10000 | NC | 6 | 56 | Fourrier G. | 9 |
13 Octobre 2013 | Saint-Brieuc | 3 - Prix de Cezembre (2ème Peloton) | 13000 | NC | 2 | Bernard A. | 0 | |
07 Octobre 2013 | Chantilly | 3 - Prix Du Valois Multien | 16000 | NC | 5 | 57 | Coutier A. | 0 |
22 Septembre 2013 | Machecoul | 2 - Prix Pierre De Lorgeril | 17000 | NC | 4 | 56 | Bernard A. | 0 |
04 Juin 2013 | Le-Lion-Angers | 3 - Prix Pierre Cadeau | 18000 | NC | 12 | Martino S. | 0 | |
04 Juin 2013 | Angers | 3 - Prix Pierre Cadeau | 18000 | NC | 12 | 50 | Martino S. | 0 |
16 Avril 2013 | Cholet | 1 - Prix Trempolino | 16000 | 7 | 11 | 55 | Bernard A. | 0 |
31 Mars 2013 | Argentan | 2 - Prix de la Société des Courses d'Argentan | 8000 | NC | 6 | Coutier A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales