Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Janvier 2013 | Saint-Galmier | 7 - Prix-Joachim | 6000 | NC | 10 | 2700 | Gaudin A. | 0 |
13 Janvier 2013 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix-du-Parc-National-de-la-Vanoise | 20000 | NC | 8 | 2700 | Lamaziere L. | 0 |
02 Novembre 2012 | Saint-Galmier | 9 - Prix-de-la-Societe-du-Cheval-Francais | 6000 | NC | 15 | 2650 | Gaudin A. | 0 |
13 Octobre 2012 | Saint-Galmier | 8 - Prix-A.s.s.e. | 6000 | 3 | 6 | 2650 | Gaudin A. | 0 |
07 Octobre 2012 | Saint-Galmier | 8 - Prix-du-Comite-des-F-ecirc;tes | 6000 | NC | 5 | 3275 | Gaudin A. | 0 |
11 Septembre 2012 | Cavaillon | 2 - Prix-Agricol-Roux | 23000 | 6 | 1 | 2625 | Jamard F. | 0 |
05 Septembre 2012 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix-Albert-Viel | 22000 | NC | 7 | 2650 | Thonnerieux K. | 0 |
08 Août 2012 | Aix-les-Bains | 2 - Prix-du-Dauphine | 16000 | 6 | 5 | 2000 | Lamaziere L. | 0 |
07 Août 2012 | Aix-les-Bains | 2 - Prix-du-Dauphine | 16000 | NC | 5 | 2000 | Lamaziere L. | 0 |
01 Juillet 2012 | Saint-Galmier | 8 - Prix-Boule-Obut-la-Ville-de-Veauchette | 6000 | 7 | 6 | 2675 | Gaudin A. | 0 |
09 Juin 2012 | Feurs | 8 - Prix-Ville-de-Montrond-les-Bains | 22000 | NC | 1 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
03 Novembre 2011 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-d-Avignon | 21000 | NC | 8 | 2650 | Pras K. | 0 |
03 Novembre 2011 | Marseille-Borely | 6 - | 21000 | NC | 8 | 2650 | Pras K. | 0 |
19 Octobre 2011 | Lyon-Parilly | 4 - Prix-Equita-Lyon-Prix-d-Epinal | 22000 | NC | 2 | 2825 | Pras K. | 0 |
03 Octobre 2011 | Hyeres | 4 - Prix-Darius-Arnaud | 18000 | NC | 2 | 2750 | Gout E. | 0 |
07 Septembre 2011 | Marseille-Borely | 3 - | 22000 | NC | 3 | 2650 | Pras K. | 0 |
07 Septembre 2011 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix-Albert-Viel | 22000 | NC | 3 | 2650 | Pras K. | 0 |
22 Août 2011 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix-Ahmes | 20000 | 1 | 15 | 2925 | Feron J. Ch. | 0 |
31 Juillet 2011 | Aix-les-Bains | 5 - Prix-Bellino-II | 13000 | 3 | 5 | 2700 | Buffavand Ch. A. | 0 |
09 Juillet 2011 | Vichy | 4 - Prix-de-Feurs | 22000 | NC | 1 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
18 Juin 2011 | Saint-Galmier | 6 - Technopolis-Grand-Prix-Prix-Lyon-la-Soie | 16000 | NC | 9 | 2700 | Chevalier Cl. | 0 |
28 Novembre 2010 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix-Radio-Espace-96.9-Prix-Masina | 18000 | NC | 4 | 2700 | Chevalier Cl. | 0 |
04 Novembre 2010 | Marseille-Borely | 6 - | 22000 | NC | 3 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
04 Novembre 2010 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-des-Salins | 22000 | NC | 3 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
22 Septembre 2010 | Vichy | 6 - Prix-de-Randan-Prix-de-Strasbourg | 21000 | 5 | 2 | 2150 | Chevalier Cl. | 0 |
08 Septembre 2010 | Marseille-Borely | 7 - | 22000 | 7 | 7 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
08 Septembre 2010 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix-de-Grosbois | 22000 | 7 | 7 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
12 Août 2010 | Saint-Galmier | 4 - Prix-du-Supermarche-Casino-Savigneux-en-Forez | 21000 | NC | 7 | 2675 | Chevalier Cl. | 0 |
22 Juillet 2010 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix-de-la-Provence | 21000 | 6 | 7 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
22 Juillet 2010 | Marseille-Borely | 6 - | 21000 | 6 | 7 | 2650 | Chevalier Cl. | 0 |
07 Juillet 2010 | Vichy | 6 - Prix-de-la-Savoie | 23000 | 1 | 8 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
23 Juin 2010 | Vichy | 4 - Prix-du-Jura | 20000 | 5 | 5 | 2150 | Chevalier Cl. | 0 |
16 Juin 2010 | Vichy | 1 - Prix-de-la-Chaise-Dieu | 22000 | 7 | 7 | 2200 | Mlle Salque P. | 0 |
31 Mai 2010 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix-des-Pensees | 22000 | 7 | 1 | 2050 | Chevalier Cl. | 0 |
17 Mai 2010 | Vichy | 6 - Prix-des-Alpes | 21000 | 2 | 4 | 2850 | Chevalier Cl. | 0 |
25 Février 2010 | Saint-Galmier | 6 - Prix-le-Bonheur-de-Pierre-Prix-de-Gebrazac-Gr-A | 20000 | NC | 5 | 2675 | Chevalier Cl. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales