Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Décembre 2015 | Bordeaux-le-bouscat | 1 - Prix Maurice de Folleville | 25000 | NC | 10 | 2675 | Mlle Barthelemy A. | 7 |
02 Décembre 2015 | Vincennes | 5 - Prix d'Honfleur | 78000 | NC | 2 | 2175 | Mary P. Ed. | 12 |
19 Novembre 2015 | Vincennes | 7 - Prix de l'Ile d'Oleron | 110000 | NC | 1 | 2850 | Mary P. Ed. | 12 |
02 Novembre 2015 | Vincennes | 1 - Prix de Savigny-Sur-Braye | 75000 | NC | 6 | 2175 | Rochard B. | 11 |
23 Septembre 2015 | Argentan | 1 - Prix du Journal de l'Orne | 30000 | NC | 9 | 2900 | Krouchi M. | 10 |
30 Juin 2015 | Vincennes | 2 - Prix Callisto | 56000 | 7 | 13 | 2700 | Mary P. Ed. | 10 |
13 Juin 2015 | Enghien-Soisy | 7 - Prix de la Place Balard | 60000 | NC | 14 | 2900 | Krouchi M. | 3 |
23 Mai 2015 | Enghien-Soisy | 3 - Prix de la Place du Châtelet | 60000 | NC | 6 | 2875 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 1 |
07 Mai 2015 | Meslay-du-Maine | 7 - Prix de Sablé-sur-Sarthe | 23000 | 2 | 11 | 2875 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 2 |
18 Avril 2015 | Enghien-Soisy | 7 - Prix de la Ville de Saint-Gratien (Prix Profane) | 55000 | 2 | 12 | 2875 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 4 |
11 Avril 2015 | Vincennes | 8 - Prix de Langres | 62000 | NC | 5 | 2700 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 3 |
01 Février 2015 | Vincennes | 9 - Prix de Châlons-en-Champagne | 80000 | NC | 1 | 2850 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 2 |
26 Janvier 2015 | Vincennes | 3 - Prix de Vienne | 64000 | NC | 15 | 2700 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 1 |
07 Décembre 2014 | Vincennes | 7 - Prix Beachcomber Hôtels "Le Canonnier" (Prix de Castillonnès) | 70000 | 1 | 5 | 2850 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 4 |
20 Novembre 2014 | Vincennes | 5 - Prix de l'Ile de Ré | 95000 | 3 | 2 | 2850 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 10 |
28 Octobre 2014 | CHERBOURG | 1 - Prix de la Société des Courses de Carentan | 25000 | NC | 5 | 2625 | Mary P. Ed. | 3 |
08 Octobre 2014 | Enghien-Soisy | 4 - Prix du Jardin du Luxembourg | 58000 | 1 | 4 | 2875 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 9 |
26 Septembre 2014 | Mauquenchy | 6 - Prix de la Forêt de Bray (Prix Noiraud des Etangs) | 26000 | 5 | 6 | 2850 | Mary P. Ed. | 2 |
16 Septembre 2014 | Laval | 5 - Prix Jag de Bellouet | 26000 | NC | 11 | 2900 | Prat G. | 7 |
09 Juillet 2014 | Enghien-Soisy | 4 - Prix de la Place du Mail | 68000 | NC | 5 | 2875 | Mlle Lemonnier M. | 1 |
14 Juin 2014 | Enghien-Soisy | 6 - Prix de la Place Balard | 60000 | 1 | 8 | 2875 | Dodard-triguel Cl. | 4 |
28 Mai 2014 | Caen | 7 - Prix de Saint-Martin | 38000 | 1 | 5 | 2450 | Mary P. Ed. | 3 |
23 Mai 2014 | PONTCHATEAU | 5 - Prix Une de Mai | 20000 | NC | 11 | 2800 | Viel M. | 6 |
02 Mai 2014 | Laval | 1 - Prix Tidalium Pelo | 24000 | 5 | 3 | 2875 | Mlle Dodard-triguel Cl. | 13 |
23 Avril 2014 | Laval | 6 - Prix Jean Mary | 22000 | 7 | 8 | 2900 | Mary P. Ed. | 16 |
10 Avril 2014 | Le-Mans | 3 - Prix Radio Nostalgie | 23000 | NC | 3 | 2950 | Mary P. Ed. | 11 |
12 Mars 2014 | Laval | 8 - Prix www.hippodrome-laval.fr | 20000 | NC | 8 | 2875 | Ginard F. | 7 |
25 Février 2014 | Laval | 2 - Prix Le Loir | 27000 | NC | 4 | 2875 | Viel M. | 17 |
13 Février 2014 | Angers | 3 - Prix de Chaume | 23000 | NC | 2 | 3125 | Ginard F. | 16 |
03 Février 2014 | Chateaubriant | 5 - Prix Insert Gédé | 22000 | NC | 10 | 3025 | Ginard F. | 15 |
29 Mai 2013 | Caen | 5 - Prix De Saint-martin | 40000 | NC | 2 | 2450 | Mary P. Ed. | 0 |
24 Mai 2013 | PONTCHATEAU | 2 - Prix Une De Mai | 20000 | NC | 6 | 2800 | Mary P. Ed. | 0 |
07 Mai 2013 | Vincennes | 2 - Prix Iclea | 44000 | NC | 7 | 2700 | Mary P. Ed. | 0 |
02 Avril 2013 | Vincennes | 1 - Prix Almanon | 45000 | 2 | 2 | 2850 | Mary P. Ed. | 0 |
04 Mars 2013 | Caen | 7 - Prix De Gace | 23000 | NC | 8 | 2450 | Mlle Besse D. | 0 |
18 Février 2013 | Laval | 1 - Prix Du Bourg-hersent | 22000 | 6 | 14 | 2875 | Mlle Besse D. | 0 |
02 Novembre 2011 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix Une De Mai | 22000 | NC | 17 | 2750 | Lefranc Et. | 0 |
16 Août 2011 | Cabourg | 4 - Prix Des Charmes | 26000 | 1 | 8 | 2850 | Mary P. Ed. | 0 |
19 Juillet 2011 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix Des Benevoles | 23000 | 1 | 3 | 2725 | Mary P. Ed. | 0 |
01 Juillet 2011 | Argentan | 6 - Prix Yearly | 25000 | 1 | 9 | 2875 | Mary P. Ed. | 0 |
18 Juin 2011 | Saint-Brieuc | 5 - Prix Region Bretagne | 26000 | NC | 5 | 2575 | Mary P. Ed. | 0 |
08 Juin 2011 | Laval | 2 - Prix Du Conseil Regional | 20000 | 3 | 12 | 2875 | Mary P. Ed. | 0 |
27 Mai 2011 | PONTCHATEAU | 7 - Grand Prix Tenor De Baune | 28000 | NC | 4 | 2800 | Lefranc Et. | 0 |
09 Mai 2011 | Caen | 3 - Prix De Colombelles | 28000 | 1 | 5 | 2450 | Mary P. Ed. | 0 |
20 Avril 2011 | CORDEMAIS | 6 - Prix Bernard Babin | 21000 | NC | 6 | 2825 | Legrand O. | 0 |
20 Mars 2011 | PONTCHATEAU | 5 - Prix De La Ville De Pontchateau | 20000 | NC | 11 | 2825 | Mlle Barthelemy A. | 0 |
10 Mars 2011 | Caen | 3 - Prix D'aubigny | 21000 | 1 | 8 | 2450 | Mary P. Ed. | 0 |
20 Février 2011 | PONTCHATEAU | 8 - Prix Infant du Bossis | 14000 | 1 | 12 | 2825 | Mlle Barthelemy A. | 0 |
13 Février 2011 | Angers | 5 - Prix Le Loir | 14000 | 6 | 3 | 2425 | Ginard F. | 0 |
05 Novembre 2010 | Mauquenchy | 8 - Prix Tombola De La Federation | 22000 | 3 | 11 | 2850 | Wiels A. | 0 |
23 Octobre 2010 | Caen | 6 - Prix De Champcerie | 25000 | 4 | 9 | 2450 | Mary P. | 0 |
09 Octobre 2010 | Laval | 2 - Prix De La Famille Bonneau | 20000 | NC | 8 | 2875 | Laloum S. | 0 |
29 Septembre 2010 | Le-Mont-Saint-Michel | 8 - Prix Du Conseil General De La Manche | 22000 | NC | 5 | 2675 | Lefranc Et. | 0 |
20 Août 2010 | Cabourg | 1 - Prix Des Bouleaux | 22000 | NC | 17 | 2850 | Roger O. | 0 |
06 Août 2010 | Cabourg | 5 - Prix Des Tournesols | 32000 | NC | 6 | 2850 | Lefranc Et. | 0 |
10 Juillet 2010 | Graignes | 5 - Prix Maurice Dupas | 14000 | 2 | 15 | 2750 | Roger O. | 0 |
20 Mai 2010 | Mauquenchy | 6 - Prix Axa Assurances | 20000 | NC | 6 | 2850 | Lefranc Et. | 0 |
13 Mai 2010 | Nantes | 4 - Prix Du Canton De Saint-mars-la-jaille | 21000 | 7 | 6 | 3000 | Lefranc Et. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales