Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Février 2014 | Amiens | 8 - Prix de la Baie de Somme | 6000 | NC | 13 | 2925 | Benaim A. | 4 |
19 Janvier 2014 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix Des Palmiers | 8000 | NC | 2 | 2150 | Mlle Briand S. | 0 |
30 Décembre 2013 | Cagnes-sur-Mer | 9 - Prix De La Vallee De L'esteron | 16000 | NC | 10 | 2150 | Tanguy Devouassoux | 0 |
19 Décembre 2013 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Des Santons | 8000 | NC | 14 | 2150 | Benaim A. | 0 |
27 Novembre 2013 | Amiens | 9 - Prix De La Finale | 6000 | 5 | 8 | 2925 | Benaim A. | 0 |
17 Novembre 2013 | Amiens | 8 - Prix de la Chance | 6000 | 3 | 2 | 2400 | Benaim A. | 0 |
28 Octobre 2013 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Mona Fm | 24000 | 5 | 1 | 2825 | Verva P. Y. | 0 |
14 Octobre 2013 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix des Amis de l'Unat | 4000 | 1 | 4 | 2700 | Benaim A. | 0 |
18 Septembre 2013 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix D'abbeville | 6000 | 4 | 9 | 2700 | Benaim A. | 0 |
23 Août 2013 | Divonne-les-Bains | 9 - Prix Bellino Ii | 6000 | NC | 4 | 2050 | Benaim A. | 0 |
09 Août 2013 | Amiens | 8 - Prix de Châteaudun | 6000 | 5 | 2 | 2400 | Benaim A. | 0 |
01 Juillet 2013 | Vichy | 8 - Prix Philippe Muller | 8000 | 5 | 12 | 2875 | Piton J. Ch. | 0 |
09 Juin 2013 | Reims | 7 - Prix Jan Fromming | 5000 | 2 | 8 | 2450 | Benaim A. | 0 |
06 Octobre 2012 | Amiens | 8 - Prix de Bapaume | 6000 | 3 | 6 | 2400 | Benaim A. | 0 |
17 Septembre 2012 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix de Dieppe | 6000 | 3 | 4 | 2700 | Benaim A. | 0 |
10 Septembre 2012 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix Ganymede | 23000 | 5 | 6 | 2825 | Verva P. Y. | 0 |
11 Août 2012 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De La Gare De L'est | 13000 | NC | 4 | 2875 | Benaim A. | 0 |
29 Juillet 2012 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De Saint-germain Des Pres | 13000 | 2 | 3 | 2875 | Benaim A. | 0 |
15 Mai 2012 | Vincennes | 7 - Prix Katharina | 14000 | NC | 2 | 2850 | Benaim A. | 0 |
23 Avril 2012 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix de Poitiers | 6000 | NC | 6 | 2700 | Benaim A. | 0 |
03 Avril 2012 | Vincennes | 7 - Prix Augusta | 14000 | NC | 1 | 2850 | Benaim A. | 0 |
19 Février 2012 | PONTCHATEAU | 7 - Prix de l'Atlantique | 20000 | NC | 8 | 2800 | Popot J. F. | 0 |
11 Février 2012 | Vincennes | 9 - Prix De Saint-brieuc | 14000 | 1 | 2 | 2850 | Enault N. | 0 |
19 Décembre 2011 | Graignes | 5 - Prix Ernest Leconte | 24000 | 5 | 7 | 2725 | Nove C. | 0 |
31 Octobre 2011 | Le-Croise-Laroche | 8 - Prix Bellouet | 16000 | NC | 3 | 2775 | Popot J. F. | 0 |
16 Octobre 2011 | La-Capelle | 7 - Prix de la Fédération Régionale du Nord | 16000 | 5 | 6 | 2700 | Sassier M. | 0 |
23 Août 2011 | Pornichet-La-Baule | 5 - Prix des Sables d'Olonne | 15000 | NC | 8 | 2725 | Popot J. F. | 0 |
01 Août 2011 | Mauquenchy | 8 - Prix Du Courrier Cauchois | 6000 | 1 | 10 | 2850 | Enault N. | 0 |
22 Juillet 2011 | Le-Mans | 2 - Prix Circuit Bugatti | 20000 | 5 | 1 | 2950 | Popot J. F. | 0 |
10 Juillet 2011 | La-Capelle | 8 - Prix Station Touristique Du Valjoly | 6000 | NC | 6 | 2700 | Thomain Cl. | 0 |
29 Juin 2011 | Laval | 8 - Prix Hamster Dore | 6000 | NC | 2 | 2875 | Yvon J. | 0 |
13 Juin 2011 | Caen | 4 - Prix De Moyon | 19000 | NC | 14 | 2200 | Ernault S. | 0 |
01 Juin 2011 | Caen | 2 - Prix De Blonville | 19000 | 7 | 18 | 2200 | Popot J. F. | 0 |
28 Avril 2011 | Caen | 5 - Prix De Courcy | 21000 | 5 | 2 | 2450 | Nove C. | 0 |
17 Avril 2011 | Rambouillet | 9 - Prix Piccadilly's Pub | 4000 | 2 | 4 | 2800 | Poree R. | 0 |
07 Avril 2011 | La-Capelle | 7 - Prix Andre Carrus | 20000 | 2 | 3 | 2750 | Popot J. F. | 0 |
27 Mars 2011 | Mauquenchy | 9 - Prix Www.courseschevaux.fr | 6000 | 1 | 3 | 2850 | Enault N. | 0 |
11 Décembre 2010 | Graignes | 9 - Prix de Port Saint-Pierre | 15000 | NC | 5 | 2725 | Popot J. F. | 0 |
16 Novembre 2010 | Maure-de-Bretagne | 6 - Prix Des Etablissements Cardinal (gr A) | 20000 | NC | 2 | 2850 | Popot J. F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales