Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Septembre 2019 | Straubing | 3 - Prix Niederbayerntv Rennen Mit Dreier- Und Viererwette - Amateurfahren | 4500 | NC | 10 | 2400 | Wiesner Mme J. | 0 |
15 Août 2019 | Saarbrucken | 11 - Prix Der Firma Documentus Saarbrucken | 3000 | NC | 5 | Wiesner Mme J. | 0 | |
05 Juin 2019 | San-Sebastian | 2 - Prix Bar Itaie | 6800 | 2 | 9 | 55 | Melgarejo Loring I. | 0 |
12 Avril 2019 | Hagmyren | 7 - Lopp 7 | 1919 | 2 | 1 | 2140 | Kylin-blom Osk. | 0 |
30 Mars 2019 | Pau | 1 - Prix du Musée Bernadotte | 10000 | 2 | 2 | 58 | Janacek V. | 0 |
05 Mars 2019 | Straubing | 2 - Prix Viererwette-Jackpot Powered By Donautv | 4500 | 7 | 9 | 1925 | Bock Mme M. | 0 |
26 Février 2019 | Straubing | 1 - Prix Wettstar-Pferdewetten.de Auftakt Zur Lunch Double-Wette | 5000 | 4 | 1 | 2400 | Pletschacher R. | 0 |
25 Février 2019 | Mont-de-Marsan | 4 - Prix de la Société Lacave Dominique-Electricité | 12000 | NC | 6 | 56.5 | Plateaux J. | 0 |
09 Février 2019 | Straubing | 4 - Prix Stefan Hiendlmeier | 5000 | 3 | 4 | 1925 | Bock Mme M. | 0 |
02 Février 2019 | Pau | 5 - Prix du Crédit Agricole | 12000 | 1 | 9 | 59 | Lopez Leret Mlle D. | 0 |
21 Janvier 2019 | Straubing | 6 - Winterpokal des Amateurs | 1300 | 1 | 8 | 2425 | Wiesner Mme J. | 0 |
17 Janvier 2019 | Pau | 7 - Prix de Denguin | 14000 | 4 | 8 | 56 | Sousa Ferreira R. | 0 |
17 Octobre 2018 | Straubing | 2 - Prix Satchmo | 5000 | 7 | 5 | 1925 | Pletschacher R. | 8 |
28 Septembre 2018 | Straubing | 3 - Prix Azimut | 4500 | NC | 11 | 1925 | Pletschacher R. | 9 |
12 Septembre 2018 | Munich-daglfing | 5 - Prix du Château de Chambord | 5500 | 6 | 3 | 2600 | Bock Mme M. | 6 |
02 Septembre 2018 | Dax | 1 - Prix Maurice de Nexon | 9500 | 3 | 5 | 65 | Sarabia Rodriguez Da. | 2 |
18 Août 2018 | San-Sebastian | 2 - Prix Oferplan | 6800 | 2 | 3 | 59 | Fayos Martin B. | 1 |
24 Juillet 2018 | BADEN-VIENNE | 7 - Prix Christopher Froome | 8000 | 5 | 2 | 1600 | Pletschacher R. | 4 |
28 Juin 2018 | San-Sebastian | 4 - Prix Asociacion de Hipodromos | 8500 | 6 | 1 | 52 | I. Melgarejo | 2 |
02 Mai 2018 | Straubing | 5 - Straubing Grand Prix | 7000 | 4 | 8 | 2425 | Pletschacher R. | 9 |
18 Avril 2018 | Straubing | 1 - Straubing Grand Prix | 5000 | 6 | 3 | 2400 | Pletschacher R. | 7 |
17 Février 2018 | Straubing | 4 - Prix Afghan Barbés | 4500 | 2 | 7 | 1925 | Pletschacher R. | 9 |
03 Février 2018 | Straubing | 4 - Prix Ready Cash | 5000 | 7 | 1 | 2400 | Pletschacher R. | 6 |
06 Janvier 2018 | Straubing | 1 - Prix Josef Franzl | 4500 | 6 | 9 | 1925 | Schiller Ma. | 9 |
30 Décembre 2017 | Karlshorst | 3 - Prix Michäel Wiedeburg | 3500 | 7 | 9 | 2000 | Schiller Ma. | 8 |
04 Décembre 2017 | Karlshorst | 4 - Prix du Grand Domaine | 3500 | 4 | 7 | 2000 | Schiller Ma. | 4 |
15 Novembre 2017 | Berlin-mariendorf | 1 - Prix Louis de Funès | 6000 | 4 | 6 | 1900 | Schiller Ma. | 7 |
04 Octobre 2017 | Karlshorst | 1 - Prix de Mont Blanc | 3500 | 4 | 1 | 2000 | Schiller Ma. | 7 |
01 Août 2017 | La-Teste-de-Buch | 7 - Grand Prix de San Sebastian | 17000 | 3 | 1 | 60 | Montenegro Rc. | 2 |
21 Février 2017 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix du Bassin d'Arcachon | 12000 | 6 | 3 | 57.5 | Fayos Martin B. | 2 |
27 Janvier 2017 | Pau | 6 - Prix de Lescun | 21000 | 4 | 1 | 60 | Janacek V. | 3 |
17 Janvier 2017 | Pau | 9 - Prix de Montaut | 15000 | 5 | 2 | 59 | Sousa Ferreira R. | 1 |
04 Janvier 2017 | Pau | 5 - Prix du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques | 21000 | 2 | 3 | 61 | Saadi S. | 5 |
18 Décembre 2016 | Pau | 3 - Prix de l'Association des Propriétaires du Sud-Ouest | 21000 | NC | 4 | 61 | Grosjean J. | 1 |
23 Novembre 2016 | Toulouse | 1 - Prix Maragon | 18000 | NC | 2 | 61.5 | Montenegro Rc. | 3 |
23 Juin 2016 | La-Teste-de-Buch | 8 - Prix Foies Gras Biraben | 26000 | 1 | 3 | 59.5 | Montenegro Rc. | 4 |
13 Juin 2016 | Tarbes | 1 - Prix de l'Echez | 17000 | 2 | 1 | 60 | Janacek V. | 2 |
10 Mars 2016 | Chantilly | 5 - Prix du Bois de la Tuilerie | 16000 | 1 | 8 | 56 | Rispoli U. | 1 |
08 Janvier 2016 | Deauville | 10 - Prix de Beaufossé | 18000 | 3 | 2 | 59.5 | Bachelot T. | 1 |
21 Décembre 2015 | Deauville | 8 - Prix des Perrets | 18000 | 3 | 6 | 58 | Lerner M. | 2 |
01 Décembre 2015 | Deauville | 6 - Prix de Grandouet | 18000 | 2 | 5 | 59.5 | Mlle Santiago D. | 4 |
13 Novembre 2015 | Chantilly | 6 - Prix de l'Allée Sans-Soucis | 19000 | 3 | 6 | 59 | Lubcke Mme M. | 2 |
02 Octobre 2015 | Angers | 2 - Prix Bernard Guy | 12000 | 1 | 1 | 59 | Demuro C. | 1 |
14 Septembre 2015 | Saint-Cloud | 5 - Prix de Thoiry | 19000 | 3 | 6 | 58 | Pietrasiewicz Mlle J. | 2 |
27 Août 2015 | Clairefontaine | 8 - Prix Club Judo ASTD (Prix des Bignones) | 19000 | 1 | 7 | 57.5 | Demuro C. | 4 |
31 Juillet 2014 | Deauville | 2 - Prix de la Véronne | 23000 | 2 | 2 | 61 | Coutier A. | 1 |
02 Juillet 2014 | Deauville | 3 - Prix de Saint-Patrick | 55000 | 6 | 6 | 56 | Bachelot T. | 6 |
16 Novembre 2013 | Maisons-Laffitte | 3 - Criterium De Maisons-laffitte | 190000 | NC | 8 | 57 | Peslier O. | 0 |
05 Novembre 2013 | Maisons-Laffitte | 4 - Criterium De Maisons-laffitte | 190000 | NC | 6 | 57 | Peslier O. | 0 |
31 Juillet 2013 | Avenches | 7 - Trophée des 2 Ans | 52000 | 6 | 6 | 56 | Best A. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales